Profil firmă
ISOMETRIC S.R.L.
CUI 9433261Nr. Reg. Com. J17/399/1997GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Municipiul Galaţi
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. ROMULUS, NR.3, BL.ALUN 2, SC.2, AP.23 Adresă (ONRC): Str. ROMULUS, nr. 3, sector 0, cod 6200
- EUID
- ROONRC.J17/399/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.700 lei | −6.768 lei | −56.867 lei | 130.014 lei | 1 | 79.700 lei | 85.668 lei | −5.968 lei | 5.249 lei | 67.898 lei | 42.615 lei | 25.283 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2024 | 75.700 lei | +1.990 lei | −50.099 lei | 119.474 lei | 1 | 70.700 lei | 72.953 lei | +2.747 lei | 6.932 lei | 62.443 lei | 47.000 lei | 15.443 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2023 | 76.170 lei | +4.782 lei | −52.090 lei | 115.961 lei | 1 | 76.170 lei | 70.626 lei | +5.544 lei | 2.606 lei | 61.265 lei | 54.000 lei | 7.265 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2022 | 37.600 lei | −19.392 lei | −56.872 lei | 108.004 lei | 1 | 37.600 lei | 56.616 lei | −19.016 lei | 3.774 lei | 47.358 lei | 40.500 lei | 6.858 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2021 | 43.000 lei | −20.342 lei | −37.480 lei | 96.590 lei | 1 | 43.000 lei | 62.912 lei | −19.912 lei | 4.942 lei | 54.168 lei | 38.700 lei | 15.468 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2020 | 21.135 lei | −28.585 lei | −17.138 lei | 67.846 lei | 1 | 21.135 lei | 49.519 lei | −28.384 lei | 2.023 lei | 48.685 lei | 45.369 lei | 3.316 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2019 | 58.101 lei | +2.419 lei | 11.446 lei | 50.518 lei | 1 | 58.100 lei | 55.101 lei | +3.000 lei | 2.023 lei | 59.941 lei | 48.669 lei | 11.272 lei | 1.000 lei | 0 lei | 1.000 lei | 0 lei |
| 2018 | 74.380 lei | −75 lei | 9.029 lei | 41.456 lei | 1 | 74.380 lei | 73.711 lei | +669 lei | 2.548 lei | 47.937 lei | 37.426 lei | 10.511 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2017 | 58.870 lei | −18.744 lei | 9.104 lei | 34.013 lei | 2 | 58.870 lei | 77.025 lei | −18.155 lei | 3.448 lei | 39.669 lei | 35.842 lei | 3.827 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2016 | 51.365 lei | +12.208 lei | 27.197 lei | 19.787 lei | 1 | 51.365 lei | 38.333 lei | +13.032 lei | 4.348 lei | 42.636 lei | 30.800 lei | 11.836 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2015 | 17.500 lei | −14.860 lei | 14.989 lei | 14.325 lei | 2 | 17.500 lei | 32.360 lei | 0 lei | 3.158 lei | 26.156 lei | 25.975 lei | 181 lei | — | — | 1.000 lei | 17.500 lei |
| 2014 | 18.205 lei | −30.700 lei | 30.373 lei | 6.180 lei | 2 | 18.204 lei | 48.359 lei | −30.154 lei | 5.425 lei | 31.128 lei | 21.297 lei | 9.831 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2013 | 40.132 lei | +1.657 lei | 61.073 lei | 3.465 lei | 1 | 40.090 lei | 37.272 lei | +2.860 lei | 7.692 lei | 56.846 lei | 38.038 lei | 18.808 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2012 | 8.454 lei | −8.044 lei | 59.417 lei | 751 lei | 1 | 8.400 lei | 16.498 lei | −8.044 lei | 2.023 lei | 58.145 lei | 36.536 lei | 20.318 lei | 1.000 lei | 1.291 lei | 1.000 lei | — |
| 2011 | 23.342 lei | −374 lei | 67.461 lei | 135 lei | 1 | 23.303 lei | 23.448 lei | −106 lei | 2.023 lei | 65.573 lei | 37.296 lei | 28.277 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2010 | 86.018 lei | +12.283 lei | 67.835 lei | 57 lei | 1 | 85.901 lei | 69.966 lei | +16.052 lei | 2.023 lei | 65.869 lei | 31.142 lei | 34.727 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2009 | 105.971 lei | +41.640 lei | 55.551 lei | 0 lei | — | 105.328 lei | 56.267 lei | +49.704 lei | — | 55.551 lei | 30.480 lei | 25.071 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei | — |
| 2008 | 29.340 lei | +10.665 lei | 13.336 lei | 2.480 lei | — | 29.337 lei | 16.637 lei | +12.703 lei | — | 15.816 lei | 3.500 lei | 12.316 lei | 425 lei | — | 425 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 1.000 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 1.000 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.000 lei · 1 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ISOMETRIC S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card