Profil firmă
EXPERT MANAGER SRL
CUI 9444171Nr. Reg. Com. J1997001312131CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2007Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. FULGERULUI, NR.34 Adresă (ONRC): Str. FULGERULUI, nr. 34, sector 0, cod 8700
- EUID
- ROONRC.J1997001312131
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.390.916 lei | +424.832 lei | 425.312 lei | 6.802.011 lei | 7 | 1.362.345 lei | 885.065 lei | +505.851 lei | 73.383 lei | 7.153.940 lei | 562.540 lei | 6.591.400 lei | 400 lei | — | — | — | 400 lei | — |
| 2024 | 1.561.437 lei | +651.424 lei | 651.904 lei | 1.393.015 lei | 8 | 1.545.457 lei | 864.425 lei | +697.012 lei | 107.762 lei | 1.937.157 lei | 715.153 lei | 1.222.004 lei | 400 lei | — | 0 lei | — | 400 lei | — |
| 2023 | 1.388.642 lei | +668.228 lei | 668.708 lei | 994.847 lei | 8 | 1.374.654 lei | 706.652 lei | +681.990 lei | 104.734 lei | 1.569.190 lei | 376.594 lei | 1.192.596 lei | 400 lei | — | 10.369 lei | — | 400 lei | — |
| 2022 | 1.161.795 lei | +485.337 lei | 485.817 lei | 1.263.461 lei | 8 | 1.150.559 lei | 665.639 lei | +496.156 lei | 9.421 lei | 1.739.857 lei | 528.321 lei | 1.211.536 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 400 lei | 0 lei |
| 2021 | 915.059 lei | +314.689 lei | 405.947 lei | 1.006.877 lei | 7 | 909.641 lei | 592.818 lei | +322.241 lei | 13.950 lei | 1.398.874 lei | 124.957 lei | 1.273.917 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 400 lei | 0 lei |
| 2020 | 781.303 lei | +344.884 lei | 346.259 lei | 949.957 lei | 10 | 766.436 lei | 429.406 lei | +351.897 lei | 25.531 lei | 1.270.685 lei | 153.473 lei | 1.117.212 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 400 lei | 0 lei |
| 2019 | 636.721 lei | +178.077 lei | 179.452 lei | 768.901 lei | 10 | 636.226 lei | 452.281 lei | +184.440 lei | 8.045 lei | 940.308 lei | 124.033 lei | 816.275 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 400 lei | 0 lei |
| 2018 | 565.679 lei | +36.465 lei | 37.802 lei | 82.173 lei | 9 | 562.039 lei | 523.557 lei | +42.122 lei | 40.460 lei | 79.515 lei | 44.174 lei | 35.341 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 400 lei | 0 lei |
| 2017 | 541.128 lei | +95.501 lei | 95.753 lei | 128.485 lei | — | 532.433 lei | 439.195 lei | +101.933 lei | 113.654 lei | 110.584 lei | 70.305 lei | 40.279 lei | 210 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 210 lei | — |
| 2016 | 589.632 lei | +117.270 lei | 117.522 lei | 197.307 lei | 11 | 579.169 lei | 463.212 lei | +126.420 lei | 157.812 lei | 164.756 lei | 73.502 lei | 91.254 lei | 210 lei | 763 lei | 8.502 lei | 0 lei | 210 lei | 0 lei |
| 2015 | 456.847 lei | +85.458 lei | 85.710 lei | 147.017 lei | 10 | 440.009 lei | 355.093 lei | +101.754 lei | 142.596 lei | 105.926 lei | 27.463 lei | 78.463 lei | — | 835 lei | 16.630 lei | — | 210 lei | 440.009 lei |
| 2014 | 325.639 lei | +47.169 lei | 81.852 lei | 96.634 lei | 8 | 330.348 lei | 268.457 lei | +57.182 lei | 78.903 lei | 132.126 lei | 68.943 lei | 63.183 lei | 210 lei | — | 32.543 lei | — | 210 lei | — |
| 2013 | 343.466 lei | +7.471 lei | 34.684 lei | 77.335 lei | 8 | 315.740 lei | 334.276 lei | +9.190 lei | 108.304 lei | 39.315 lei | 12.732 lei | 10.757 lei | 210 lei | 87 lei | 35.687 lei | 15.826 lei | 210 lei | — |
| 2012 | 329.446 lei | +6.424 lei | 130.918 lei | 85.672 lei | 9 | 268.216 lei | 321.985 lei | +7.461 lei | 58.198 lei | 215.066 lei | 106.022 lei | 49.044 lei | 210 lei | — | 56.674 lei | 60.000 lei | 210 lei | — |
| 2011 | 398.558 lei | +46.062 lei | 124.494 lei | 172.597 lei | 9 | 398.189 lei | 343.256 lei | +55.302 lei | 21.684 lei | 275.407 lei | 91.156 lei | 184.251 lei | 210 lei | — | — | — | 210 lei | — |
| 2010 | 232.525 lei | +22.427 lei | 78.788 lei | 88.934 lei | 9 | 232.506 lei | 200.219 lei | +32.306 lei | 34.638 lei | 130.412 lei | 12.066 lei | 118.346 lei | 210 lei | 4.380 lei | 1.708 lei | — | 210 lei | — |
| 2009 | 289.765 lei | +7.195 lei | 69.211 lei | 106.366 lei | 9 | 289.754 lei | 277.438 lei | +12.327 lei | 72.529 lei | 101.404 lei | 55.253 lei | 46.151 lei | 210 lei | 1.644 lei | — | — | 210 lei | — |
| 2008 | 325.814 lei | +32.774 lei | 62.016 lei | 98.079 lei | 8 | 325.801 lei | 286.681 lei | +39.133 lei | 81.728 lei | 85.847 lei | 26.773 lei | 59.074 lei | 210 lei | 1.000 lei | 8.480 lei | — | 210 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 116.716 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL MANGALIA3 · 71.916 lei
- ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA SUD - VEST3 · 24.800 lei
- COMUNA CUMPANA JUDETUL CONSTANTA1 · 15.000 lei
- SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA1 · 5.000 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL MANGALIA9.900 lei · 14 ianuarie 2026
- COMUNA CUMPANA JUDETUL CONSTANTA15.000 lei · 9 mai 2023
- SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA5.000 lei · 4 septembrie 2022
- MUNICIPIUL MANGALIA42.016 lei · 24 mai 2022
- ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA SUD - VEST10.800 lei · 10 ianuarie 2022
- MUNICIPIUL MANGALIA20.000 lei · 21 iulie 2020
- ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA SUD - VEST9.600 lei · 16 ianuarie 2020
- ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA SUD - VEST4.400 lei · 30 ianuarie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EXPERT MANAGER SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card