Profil firmă
ANDRA JEANS SRL
CUI 9457554Nr. Reg. Com. J1997000684222IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 21 decembrie 2012Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STRADELA CANTA, NR.5, BL.459, SC.A, ET.2, AP.1 Adresă (ONRC): STRADELA CANTA, nr. 5, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1997000684222
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.615 lei | +31.400 lei | 447.735 lei | 227.964 lei | 1 | 264.099 lei | 233.539 lei | +34.076 lei | 554.098 lei | 106.580 lei | 0 lei | 74.805 lei | 31.775 lei | 500 lei | 15.021 lei | 0 lei |
| 2024 | 196.038 lei | +2.975 lei | 435.224 lei | 298.898 lei | 1 | 189.704 lei | 191.337 lei | +4.701 lei | 622.055 lei | 97.046 lei | 0 lei | 64.750 lei | 32.296 lei | 500 lei | 15.021 lei | 0 lei |
| 2023 | 276.878 lei | +146.531 lei | 432.249 lei | 49.780 lei | 1 | 276.795 lei | 127.578 lei | +149.300 lei | 304.063 lei | 177.966 lei | 0 lei | 165.724 lei | 12.242 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 213.282 lei | +156.706 lei | 285.718 lei | 109.371 lei | 1 | 213.282 lei | 52.094 lei | +161.188 lei | 313.395 lei | 81.694 lei | 0 lei | 52.094 lei | 29.600 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 322.141 lei | +281.640 lei | 129.012 lei | 375.638 lei | 0 | 322.141 lei | 32.032 lei | +290.109 lei | 322.727 lei | 181.923 lei | 0 lei | 101.737 lei | 80.186 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 141.363 lei | +91.424 lei | −152.628 lei | 590.138 lei | 1 | 134.966 lei | 48.675 lei | +92.688 lei | 346.766 lei | 90.744 lei | 0 lei | 30.785 lei | 59.959 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 150.078 lei | +94.579 lei | −244.052 lei | 633.283 lei | 1 | 150.078 lei | 53.998 lei | +96.080 lei | 356.098 lei | 33.133 lei | — | 28.507 lei | 4.626 lei | 500 lei | — | — |
| 2018 | 152.672 lei | +94.338 lei | −338.631 lei | 730.239 lei | 1 | 152.672 lei | 56.806 lei | +95.866 lei | 365.430 lei | 26.178 lei | — | 24.503 lei | 1.675 lei | 500 lei | — | — |
| 2017 | 260.332 lei | +89.910 lei | −432.969 lei | 996.339 lei | 1 | 236.646 lei | 164.007 lei | +96.325 lei | 374.762 lei | 188.608 lei | 43.046 lei | 44.652 lei | 100.910 lei | 500 lei | — | 43.046 lei |
| 2016 | 473.086 lei | +73.379 lei | −522.879 lei | 1.103.650 lei | 4 | 473.028 lei | 394.976 lei | +78.110 lei | 384.094 lei | 192.525 lei | 86.945 lei | 30.055 lei | 75.525 lei | 500 lei | 4.152 lei | 86.945 lei |
| 2015 | 308.705 lei | +47.038 lei | −596.258 lei | 772.723 lei | 4 | 285.377 lei | 252.595 lei | +56.110 lei | 15.485 lei | 156.828 lei | 91.784 lei | 17.528 lei | 47.516 lei | 500 lei | 4.152 lei | 91.784 lei |
| 2014 | 218.984 lei | +5.034 lei | −643.297 lei | 760.768 lei | 5 | 218.983 lei | 207.380 lei | +11.604 lei | 15.485 lei | 97.834 lei | 35.775 lei | 11.405 lei | 50.654 lei | 500 lei | 4.152 lei | 35.775 lei |
| 2013 | 155.262 lei | −116.411 lei | −648.331 lei | 726.066 lei | 5 | 140.069 lei | 267.313 lei | −112.051 lei | 15.485 lei | 58.098 lei | — | 8.231 lei | 23.917 lei | 500 lei | 4.152 lei | 25.950 lei |
| 2012 | 185.309 lei | −110.564 lei | −531.920 lei | 610.908 lei | 4 | 168.638 lei | 295.873 lei | −110.564 lei | 25.524 lei | 49.312 lei | — | 199 lei | 32.966 lei | 500 lei | 4.152 lei | 16.147 lei |
| 2011 | 223.803 lei | −104.513 lei | −417.716 lei | 550.742 lei | 6 | 223.780 lei | 328.316 lei | −104.513 lei | 25.524 lei | 101.937 lei | — | 22.548 lei | 23.333 lei | 500 lei | 5.565 lei | 56.056 lei |
| 2010 | 202.919 lei | −110.358 lei | −313.202 lei | 480.686 lei | 6 | 202.903 lei | 308.402 lei | −105.483 lei | 25.524 lei | 136.643 lei | — | 21.076 lei | 30.095 lei | 500 lei | 5.317 lei | 85.472 lei |
| 2009 | 238.898 lei | −92.383 lei | −202.844 lei | 326.096 lei | 6 | 238.885 lei | 326.948 lei | −88.050 lei | 25.524 lei | 91.099 lei | — | 9.342 lei | 18.906 lei | 500 lei | 6.629 lei | 62.851 lei |
| 2008 | 397.724 lei | −31.561 lei | −110.462 lei | 232.762 lei | 6 | 397.123 lei | 429.285 lei | −31.561 lei | 33.940 lei | 82.676 lei | — | 2.821 lei | 8.900 lei | 500 lei | 5.684 lei | 70.955 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANDRA JEANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card