Profil firmă
TISECO SRL
CUI 945845Nr. Reg. Com. J04/824/1991BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Bacău
- Adresă
- JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, CAL. ROMANULUI, NR.39C Adresă (ONRC): Calea ROMANULUI, nr. 39C, sector 0, cod 5500
- EUID
- ROONRC.J04/824/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.202 lei | −19.230 lei | 7.703.616 lei | 383.332 lei | 1 | 246.244 lei | 291.432 lei | −19.230 lei | 3.277.339 lei | 4.809.609 lei | 108.299 lei | 2.361.000 lei | 2.340.310 lei | 4.000.000 lei | 108.299 lei | 246.244 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 155.986 lei | −117.733 lei | 7.666.661 lei | 331.341 lei | 2 | 151.784 lei | 273.719 lei | −117.733 lei | 3.251.381 lei | 4.746.621 lei | 57.335 lei | 2.357.082 lei | 2.332.204 lei | 4.000.000 lei | 57.335 lei | 151.784 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 3.000 lei | −72.550 lei | 7.784.395 lei | 410.147 lei | 1 | 3.000 lei | 75.550 lei | −72.550 lei | 3.265.232 lei | 4.929.310 lei | 95.772 lei | 2.300.792 lei | 2.532.746 lei | 4.000.000 lei | 95.772 lei | 3.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 106.108 lei | −66.092 lei | 7.856.945 lei | 399.770 lei | 1 | 8.403 lei | 172.200 lei | −66.092 lei | 3.279.084 lei | 4.977.631 lei | 95.772 lei | 2.348.590 lei | 2.533.269 lei | 4.000.000 lei | 95.772 lei | 8.403 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 247.180 lei | −226.982 lei | 7.923.037 lei | 452.995 lei | 5 | 34.770 lei | 474.162 lei | −226.982 lei | 3.292.935 lei | 5.083.097 lei | 103.340 lei | 1.903.672 lei | 2.548.107 lei | 4.000.000 lei | 103.340 lei | 34.770 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 25.210 lei | −304.817 lei | 8.150.018 lei | 225.223 lei | 7 | 25.210 lei | 330.027 lei | −304.817 lei | 3.518.357 lei | 4.856.884 lei | 95.772 lei | 1.783.628 lei | 2.442.191 lei | 4.000.000 lei | 95.772 lei | 25.210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 354.450 lei | −626.478 lei | 8.454.835 lei | 210.752 lei | 7 | 154.837 lei | 980.928 lei | −626.478 lei | 3.479.523 lei | 5.186.064 lei | 95.772 lei | 1.993.967 lei | 2.561.032 lei | 4.000.000 lei | 95.772 lei | 154.837 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 666.561 lei | −70.678 lei | 9.398.959 lei | 180.183 lei | 11 | 571.829 lei | 734.939 lei | −68.378 lei | 3.946.060 lei | 5.633.082 lei | 224.515 lei | 1.374.799 lei | 3.498.475 lei | 4.000.000 lei | 224.515 lei | 571.829 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 971.376 lei | −128.655 lei | 9.469.637 lei | 382.801 lei | 13 | 881.218 lei | 1.100.031 lei | −128.655 lei | 4.044.807 lei | 5.807.631 lei | 244.196 lei | 1.535.576 lei | 3.492.566 lei | 4.000.000 lei | 244.196 lei | 881.218 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.117.270 lei | −461.398 lei | 9.598.292 lei | 717.105 lei | 16 | 561.470 lei | 1.578.668 lei | −461.398 lei | 4.207.200 lei | 6.108.197 lei | 419.836 lei | 886.767 lei | 4.266.301 lei | 4.000.000 lei | 419.836 lei | 561.470 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.066.171 lei | −466.227 lei | 9.881.960 lei | 1.865.858 lei | 16 | 957.320 lei | 1.532.398 lei | −466.227 lei | 4.885.320 lei | 6.862.498 lei | 323.158 lei | 1.295.794 lei | 4.534.788 lei | 4.000.000 lei | 323.158 lei | 0 lei | 1.532.398 lei | 466.227 lei |
| 2014 | 4.308.160 lei | +1.430.979 lei | 10.348.187 lei | 2.546.849 lei | 16 | 4.085.694 lei | 2.618.610 lei | +1.689.550 lei | 5.623.257 lei | 7.271.779 lei | 367.982 lei | 1.474.012 lei | 4.461.796 lei | 4.000.000 lei | 367.982 lei | 0 lei | 2.618.610 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.936.465 lei | +265.491 lei | 9.154.708 lei | 2.716.526 lei | 17 | 1.841.269 lei | 1.618.232 lei | +318.233 lei | 5.770.293 lei | 6.100.941 lei | — | 1.257.620 lei | 3.849.942 lei | 4.000.000 lei | 425.390 lei | — | 1.618.232 lei | 0 lei |
| 2012 | 6.273.280 lei | +1.153.777 lei | 9.091.208 lei | 2.645.834 lei | 15 | 4.783.112 lei | 4.810.144 lei | +1.463.136 lei | 3.932.672 lei | 7.804.370 lei | — | 2.468.562 lei | 4.660.438 lei | 4.000.000 lei | 107.381 lei | — | 4.810.144 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.771.039 lei | +548.370 lei | 8.461.841 lei | 1.380.682 lei | 25 | 3.068.537 lei | 3.122.021 lei | +649.018 lei | 4.021.778 lei | 5.820.745 lei | — | 850.052 lei | 3.056.355 lei | 120.000 lei | 314.523 lei | — | 3.122.021 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.097.225 lei | +1.465.014 lei | 7.913.471 lei | 941.450 lei | 20 | 3.950.244 lei | 2.347.965 lei | +1.749.260 lei | 3.364.209 lei | 5.490.712 lei | — | 1.198.155 lei | 4.194.429 lei | 120.000 lei | 98.128 lei | — | 2.347.965 lei | — |
| 2009 | 5.154.375 lei | +1.903.171 lei | 6.448.458 lei | 341.552 lei | — | 4.903.099 lei | 2.888.638 lei | +2.265.737 lei | 3.116.103 lei | 3.673.907 lei | — | 1.320.422 lei | 2.308.375 lei | 120.000 lei | 45.110 lei | — | 2.888.638 lei | — |
| 2008 | 4.769.294 lei | +2.467.314 lei | 4.595.896 lei | 1.630.847 lei | 21 | 4.624.164 lei | 1.831.633 lei | +2.937.661 lei | 2.957.239 lei | 3.269.504 lei | — | 1.123.960 lei | 1.500.313 lei | 130.000 lei | 645.231 lei | — | 1.831.633 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 840 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 840 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA840 lei · 31 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TISECO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card