Profil firmă
PROCONSTRUCT SRL
CUI 9506541Nr. Reg. Com. J05/701/1997BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 iunie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4333 — Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. NARCISELOR, NR.12 B Adresă (ONRC): NARCISELOR, nr. 12B, cod 410599
- EUID
- ROONRC.J05/701/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117.082 lei | +3.381 lei | −506.914 lei | 1.630.592 lei | 1 | 117.078 lei | 112.530 lei | +4.552 lei | 717.274 lei | 406.404 lei | 161.905 lei | 208.970 lei | 35.529 lei | 2.000 lei | 161.905 lei | 2.000 lei | 0 lei |
| 2024 | 92.014 lei | +2.961 lei | −510.294 lei | 1.601.431 lei | 1 | 91.999 lei | 88.133 lei | +3.881 lei | 714.452 lei | 376.685 lei | 124.384 lei | 208.667 lei | 43.634 lei | 2.000 lei | 124.384 lei | 2.000 lei | 0 lei |
| 2023 | 67.803 lei | −36.993 lei | −513.256 lei | 1.588.627 lei | 1 | 67.802 lei | 104.118 lei | −36.315 lei | 707.652 lei | 367.719 lei | 92.728 lei | 195.338 lei | 79.653 lei | 2.000 lei | 92.728 lei | 2.000 lei | 0 lei |
| 2022 | 118.391 lei | −25.160 lei | −476.262 lei | 834.528 lei | — | 113.460 lei | 140.147 lei | −21.756 lei | 691 lei | 357.575 lei | 56.927 lei | 227.332 lei | 73.316 lei | 2.000 lei | 56.927 lei | 2.000 lei | — |
| 2021 | 85.036 lei | +284 lei | −423.429 lei | 746.671 lei | 0 | 81.330 lei | 82.312 lei | +2.724 lei | 691 lei | 322.551 lei | 81.961 lei | 188.788 lei | 51.802 lei | 2.000 lei | 81.961 lei | 2.000 lei | — |
| 2020 | 125.638 lei | −75.692 lei | −420.730 lei | 747.104 lei | — | 110.099 lei | 200.969 lei | −75.331 lei | 691 lei | 325.683 lei | 66.972 lei | 198.975 lei | 59.736 lei | 2.000 lei | 66.972 lei | 2.000 lei | — |
| 2019 | 84.937 lei | −59.239 lei | −345.038 lei | 648.383 lei | 3 | 84.934 lei | 143.327 lei | −58.390 lei | 691 lei | 302.654 lei | 65.138 lei | 200.693 lei | 36.823 lei | 2.000 lei | 65.138 lei | 2.000 lei | — |
| 2018 | 56.733 lei | −67.506 lei | −286.258 lei | 542.916 lei | 4 | 56.731 lei | 123.672 lei | −66.939 lei | 691 lei | 255.967 lei | 58.026 lei | 190.232 lei | 7.709 lei | 2.000 lei | 58.026 lei | 2.000 lei | — |
| 2017 | 195.759 lei | −123.825 lei | −218.752 lei | 453.341 lei | — | 191.604 lei | 317.668 lei | −121.909 lei | 691 lei | 233.898 lei | 46.199 lei | 186.518 lei | 1.181 lei | 2.000 lei | 46.199 lei | 2.000 lei | — |
| 2016 | 331.969 lei | +67.306 lei | −94.927 lei | 376.562 lei | — | 327.758 lei | 261.385 lei | +70.584 lei | 691 lei | 280.944 lei | 70.638 lei | 160.995 lei | 49.311 lei | 2.000 lei | 70.638 lei | 2.000 lei | — |
| 2015 | 180.287 lei | −41.747 lei | −162.233 lei | 357.552 lei | — | 175.121 lei | 222.034 lei | 0 lei | 691 lei | 194.628 lei | 67.394 lei | 112.394 lei | 14.840 lei | — | 67.394 lei | 2.000 lei | 175.121 lei |
| 2014 | 298.505 lei | +5.313 lei | −120.487 lei | 328.747 lei | 6 | 292.614 lei | 293.192 lei | +5.313 lei | 3.691 lei | 204.569 lei | 35.347 lei | 145.200 lei | 24.022 lei | 2.000 lei | 35.347 lei | 2.000 lei | — |
| 2013 | 305.940 lei | +37 lei | −125.800 lei | 288.767 lei | 3 | 298.886 lei | 305.903 lei | +37 lei | 12.691 lei | 150.276 lei | — | 54.936 lei | 61.911 lei | 2.000 lei | 33.429 lei | 2.000 lei | — |
| 2012 | 296.814 lei | +21.136 lei | −125.277 lei | 300.649 lei | 2 | 289.482 lei | 275.678 lei | +21.136 lei | 15.541 lei | 159.831 lei | — | 94.882 lei | 30.886 lei | 2.560 lei | 34.063 lei | 2.560 lei | — |
| 2011 | 256.199 lei | −4.709 lei | −146.413 lei | 339.112 lei | 4 | 250.888 lei | 260.908 lei | −4.709 lei | 22.115 lei | 170.584 lei | — | 114.571 lei | 34.066 lei | 2.560 lei | 21.947 lei | 2.560 lei | — |
| 2010 | 208.079 lei | −21.812 lei | −141.704 lei | 318.447 lei | 1 | 201.124 lei | 226.666 lei | −18.587 lei | 34.420 lei | 142.323 lei | — | 65.496 lei | 52.237 lei | 2.560 lei | 24.590 lei | 2.560 lei | — |
| 2009 | 191.080 lei | −122.965 lei | −119.893 lei | 454.926 lei | 3 | 159.724 lei | 308.311 lei | −117.231 lei | 17.048 lei | 317.985 lei | — | 80.103 lei | 68.620 lei | 2.560 lei | — | 2.560 lei | — |
| 2008 | 958.571 lei | +125.361 lei | 128.433 lei | 1.005.411 lei | 3 | 952.910 lei | 809.331 lei | +149.240 lei | 31.654 lei | 1.102.190 lei | — | 839.829 lei | 22.836 lei | 2.560 lei | — | 2.560 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 77.776 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"5 · 49.098 lei
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA3 · 28.677 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"11.902 lei · 26 octombrie 2023
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"957 lei · 21 decembrie 2021
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA1.680 lei · 20 decembrie 2021
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"4.870 lei · 14 decembrie 2021
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"10.445 lei · 14 decembrie 2021
- SCOALA GIMNAZIALA "OLTEA DOAMNA"20.924 lei · 17 decembrie 2020
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA4.899 lei · 15 decembrie 2020
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA22.098 lei · 15 decembrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROCONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card