Profil firmă
TERMOSERV SRL
CUI 9560877Nr. Reg. Com. J33/363/1997SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Suceava
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. ŞTRANDULUI, NR.28
- EUID
- ROONRC.J1997000363338
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 135.107 lei | +52.689 lei | 31.422 lei | 5.139 lei | 1 | 135.106 lei | 81.094 lei | +54.013 lei | 0 lei | 36.561 lei | 0 lei | 3.889 lei | 32.672 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 99.745 lei | −23.396 lei | −21.297 lei | 39.888 lei | 2 | 69.744 lei | 122.143 lei | −22.398 lei | 0 lei | 18.591 lei | 0 lei | 7.966 lei | 10.625 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2023 | 124.359 lei | −8.238 lei | 2.099 lei | 24.493 lei | 2 | 74.359 lei | 131.502 lei | −7.143 lei | 0 lei | 26.592 lei | 0 lei | 21.273 lei | 5.319 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 89.697 lei | +26.112 lei | 10.337 lei | 7.250 lei | 2 | 88.722 lei | 62.705 lei | +26.992 lei | 0 lei | 17.587 lei | 0 lei | 2.693 lei | 14.894 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 70.876 lei | +20.736 lei | −15.775 lei | 27.779 lei | 1 | 70.876 lei | 49.128 lei | +21.748 lei | 0 lei | 12.004 lei | 0 lei | 2.796 lei | 9.208 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 46.067 lei | +2.981 lei | −36.511 lei | 50.400 lei | 1 | 46.067 lei | 41.777 lei | +4.290 lei | 0 lei | 12.603 lei | 2.690 lei | 5.951 lei | 3.962 lei | 200 lei | 1.286 lei | 0 lei | 2.690 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2019 | 45.616 lei | +14.968 lei | −39.492 lei | 69.077 lei | 2 | 45.615 lei | 29.280 lei | +16.336 lei | 1.248 lei | 25.648 lei | 7.210 lei | 13.640 lei | 4.798 lei | 200 lei | 2.689 lei | — | 7.210 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 45.519 lei | +8.368 lei | −54.460 lei | 74.899 lei | — | 45.519 lei | 35.785 lei | +9.734 lei | 2.495 lei | 13.852 lei | 10.785 lei | — | 3.067 lei | 200 lei | 4.092 lei | — | 10.785 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 19.983 lei | −13.810 lei | −62.828 lei | 98.277 lei | 1 | 19.982 lei | 33.193 lei | −13.210 lei | 3.742 lei | 28.812 lei | 27.625 lei | 138 lei | 1.049 lei | 200 lei | 5.495 lei | 2.600 lei | 27.625 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 22.233 lei | −11.123 lei | −49.017 lei | 91.456 lei | 2 | 22.231 lei | 32.689 lei | −10.456 lei | 4.990 lei | 33.384 lei | 27.131 lei | 1.657 lei | 4.596 lei | 200 lei | 6.665 lei | 2.600 lei | 27.131 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 77.048 lei | +1.968 lei | −37.895 lei | 108.855 lei | 2 | 76.545 lei | 72.769 lei | +4.279 lei | 6.238 lei | 56.654 lei | 16.471 lei | 10.841 lei | 29.342 lei | — | 8.068 lei | — | 16.471 lei | 200 lei | 76.545 lei |
| 2014 | 40.489 lei | +10 lei | −39.862 lei | 122.406 lei | 2 | 40.482 lei | 39.264 lei | +1.225 lei | 7.485 lei | 65.588 lei | 40.842 lei | 12.590 lei | 12.156 lei | 200 lei | 9.471 lei | — | 40.842 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 50.731 lei | +59 lei | −39.872 lei | 126.706 lei | 2 | 50.307 lei | 49.135 lei | +1.596 lei | 8.733 lei | 67.227 lei | — | 7.543 lei | 11.215 lei | 200 lei | 10.874 lei | — | 48.469 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 87.454 lei | −1.180 lei | −39.932 lei | 129.648 lei | 1 | 87.441 lei | 88.634 lei | −1.180 lei | 9.981 lei | 67.458 lei | — | 7.103 lei | 7.794 lei | 200 lei | 12.277 lei | — | 52.561 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 127.120 lei | +1.319 lei | −38.752 lei | 174.738 lei | 2 | 127.021 lei | 125.801 lei | +1.319 lei | 6.632 lei | 115.674 lei | — | 29.828 lei | 9.938 lei | 200 lei | 13.680 lei | — | 75.908 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 104.016 lei | −39.684 lei | −40.071 lei | 189.799 lei | 2 | 95.829 lei | 138.826 lei | −34.810 lei | 14.184 lei | 135.544 lei | — | 38.765 lei | 4.676 lei | 200 lei | — | — | 92.103 lei | 200 lei | — |
| 2009 | 339.188 lei | −5.255 lei | −386 lei | 127.937 lei | 2 | 308.861 lei | 340.110 lei | −922 lei | 22.388 lei | 105.163 lei | — | 28.897 lei | 10.667 lei | 200 lei | — | — | 65.599 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 334.192 lei | +9.520 lei | 4.869 lei | 181.273 lei | 4 | 321.089 lei | 324.672 lei | +9.520 lei | 30.891 lei | 155.251 lei | — | 42.303 lei | 41.663 lei | 200 lei | — | — | 71.285 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 19.200 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)5 · 16.200 lei
- UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA2 · 3.000 lei
Contracte recente
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)3.100 lei · 23 iunie 2025
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)3.100 lei · 23 iunie 2025
- UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA1.500 lei · 26 iulie 2024
- UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA1.500 lei · 11 iunie 2024
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)3.750 lei · 25 aprilie 2023
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)3.750 lei · 31 martie 2023
- Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)2.500 lei · 31 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TERMOSERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card