Profil firmă
ROMMEDIA EXIM SRL
CUI 9612682Nr. Reg. Com. J12/1241/1997CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Sat Baciu, Comuna Baciu
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT BACIU COM. BACIU, STR. TRANSILVANIEI, NR.225
- EUID
- ROONRC.J12/1241/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.541.226 lei | +19.660 lei | 726.736 lei | 287.203 lei | 9 | 1.285.104 lei | 1.497.106 lei | +44.120 lei | 226.491 lei | 787.448 lei | 294.396 lei | 459.395 lei | 33.657 lei | 200 lei | — | 294.396 lei |
| 2024 | 2.308.529 lei | +434.504 lei | 977.076 lei | 335.457 lei | 10 | 2.306.717 lei | 1.805.038 lei | +503.491 lei | 252.000 lei | 1.060.533 lei | 137.580 lei | 399.459 lei | 523.494 lei | 200 lei | — | 137.580 lei |
| 2023 | 2.030.330 lei | +7.657 lei | 553.333 lei | 635.590 lei | 11 | 2.028.899 lei | 2.002.673 lei | +27.657 lei | 264.578 lei | 933.278 lei | 171.143 lei | 574.100 lei | 188.035 lei | 200 lei | 8.933 lei | 171.143 lei |
| 2022 | 2.321.130 lei | +644.031 lei | 646.927 lei | 327.197 lei | 10 | 2.319.538 lei | 1.654.240 lei | +666.890 lei | 282.942 lei | 735.516 lei | 81.541 lei | 323.903 lei | 330.072 lei | 200 lei | 44.334 lei | 81.541 lei |
| 2021 | 1.812.485 lei | +70.733 lei | 402.896 lei | 283.047 lei | 9 | 1.807.872 lei | 1.723.980 lei | +88.505 lei | 171.093 lei | 594.585 lei | 118.207 lei | 318.769 lei | 157.609 lei | 200 lei | 79.735 lei | 118.207 lei |
| 2020 | 2.311.305 lei | +179.291 lei | 542.163 lei | 462.200 lei | 10 | 2.310.803 lei | 2.110.324 lei | +200.981 lei | 280.332 lei | 875.865 lei | 297.834 lei | 452.553 lei | 125.478 lei | 200 lei | 151.834 lei | 297.834 lei |
| 2019 | 1.549.977 lei | +168.142 lei | 462.872 lei | 493.468 lei | 8 | 1.549.590 lei | 1.366.685 lei | +183.292 lei | 427.391 lei | 528.949 lei | 18.321 lei | 383.097 lei | 127.531 lei | 200 lei | — | 18.321 lei |
| 2018 | 1.833.508 lei | +16.880 lei | 394.730 lei | 589.321 lei | 9 | 1.810.572 lei | 1.798.519 lei | +34.989 lei | 313.765 lei | 670.286 lei | 15.789 lei | 464.230 lei | 190.267 lei | 200 lei | — | 15.789 lei |
| 2017 | 1.060.037 lei | +81.548 lei | 477.849 lei | 540.363 lei | 8 | 1.047.407 lei | 965.129 lei | +94.908 lei | 268.743 lei | 749.469 lei | 26.592 lei | 564.363 lei | 158.514 lei | 200 lei | — | 26.592 lei |
| 2016 | 905.828 lei | +92.152 lei | 396.300 lei | 462.824 lei | 7 | 905.571 lei | 792.155 lei | +113.673 lei | 38.484 lei | 820.640 lei | 7.569 lei | 670.772 lei | 142.299 lei | 200 lei | — | 7.569 lei |
| 2015 | 1.333.973 lei | +3.458 lei | 454.149 lei | 154.097 lei | 7 | 1.329.753 lei | 1.325.928 lei | +8.045 lei | 39.378 lei | 568.868 lei | 2.560 lei | 431.945 lei | 134.363 lei | 200 lei | — | 2.560 lei |
| 2014 | 735.792 lei | +37.495 lei | 450.691 lei | 108.043 lei | 7 | 735.403 lei | 690.346 lei | +45.446 lei | 53.421 lei | 505.313 lei | 1.577 lei | 433.390 lei | 70.346 lei | 200 lei | — | 1.577 lei |
| 2013 | 1.076.683 lei | +112.915 lei | 413.195 lei | 107.968 lei | 10 | 1.076.191 lei | 942.264 lei | +134.419 lei | 47.502 lei | 473.661 lei | — | 389.873 lei | 80.662 lei | 200 lei | — | 3.126 lei |
| 2012 | 618.177 lei | +6.077 lei | 300.280 lei | 146.324 lei | 13 | 617.644 lei | 610.907 lei | +7.270 lei | 61.216 lei | 385.388 lei | — | 338.656 lei | 45.513 lei | 200 lei | — | 1.219 lei |
| 2011 | 801.600 lei | +115.463 lei | 356.703 lei | 110.946 lei | 11 | 799.452 lei | 666.221 lei | +135.379 lei | 108.727 lei | 358.922 lei | — | 315.647 lei | 41.766 lei | 200 lei | — | 1.509 lei |
| 2010 | 824.112 lei | −2.588 lei | 241.239 lei | 90.849 lei | 15 | 813.385 lei | 817.991 lei | +6.121 lei | 123.812 lei | 208.276 lei | — | 160.736 lei | 38.233 lei | 200 lei | — | 9.307 lei |
| 2009 | 1.249.732 lei | +23.968 lei | 363.827 lei | 429.738 lei | 15 | 1.229.445 lei | 1.220.031 lei | +29.701 lei | 196.666 lei | 596.899 lei | — | 554.291 lei | 41.307 lei | 200 lei | — | 1.301 lei |
| 2008 | 1.527.944 lei | +180.510 lei | 419.340 lei | 125.320 lei | 18 | 1.510.712 lei | 1.312.519 lei | +215.425 lei | 130.197 lei | 414.463 lei | — | 205.813 lei | 205.136 lei | 200 lei | — | 3.514 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 729.259 lei
- Achiziții directe
- 51 achiziții · 1.885.788 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA GARBAU28 · 772.280 lei
- COMUNA MARGAU6 · 412.909 lei
- COMUNA AITON4 · 943.618 lei
- ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA3 · 23.725 lei
- TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA3 · 3.882 lei
Contracte recente
- Curtea de Conturi a Romaniei3.157 lei · 13 februarie 2026
- COMUNA GARBAU7.136 lei · 27 august 2025
- COMUNA GARBAU3.008 lei · 27 august 2025
- COMUNA AITON74.347 lei · 25 august 2025
- COMUNA MARGAU24.016 lei · 12 august 2025
- COMUNA MARGAU9.000 lei · 30 iulie 2025
- C.N. POSTA ROMANA S.A.12.356 lei · 7 aprilie 2025
- COMUNA AITON6.663 lei · 22 ianuarie 2025
- COMUNA GARBAU3.128 lei · 20 decembrie 2024
- C.N. POSTA ROMANA S.A.12.356 lei · 10 decembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMMEDIA EXIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card