Profil firmă
ARNOLD SRL
CUI 9618260Nr. Reg. Com. J1997000041140COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 24 iulie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, BLD. G-RAL. GRIGORE BĂLAN, BL.15/P, AP.7 Adresă (ONRC): B-dul GENERAL GRIGORE BALAN, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1997000041140
- Website
- arnoldsrl.ro
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.292.452 lei | +463.674 lei | 3.300.144 lei | 2.284.915 lei | 29 | 6.292.341 lei | 5.740.437 lei | +552.015 lei | 1.045.156 lei | 4.430.490 lei | 2.237.254 lei | 1.104.281 lei | 1.088.955 lei | 200 lei | 109.413 lei | 2.237.254 lei | 6.292.341 lei | 552.015 lei | 463.674 lei |
| 2024 | 5.091.455 lei | +174.187 lei | 3.136.471 lei | 1.260.429 lei | 27 | 3.891.405 lei | 4.884.090 lei | 0 lei | 1.106.543 lei | 3.290.357 lei | 1.707.325 lei | 1.474.661 lei | 108.371 lei | 200 lei | 0 lei | 1.707.325 lei | 3.891.405 lei | 207.365 lei | 174.187 lei |
| 2023 | 4.752.761 lei | +443.657 lei | 3.013.420 lei | 956.682 lei | 0 | 4.669.028 lei | 4.239.324 lei | 0 lei | 940.585 lei | 2.974.729 lei | 989.441 lei | 1.537.059 lei | 448.229 lei | 200 lei | 54.788 lei | 989.441 lei | 4.669.028 lei | 513.437 lei | 443.657 lei |
| 2022 | 5.148.392 lei | +88.229 lei | 3.295.429 lei | 762.238 lei | 30 | 4.769.623 lei | 5.043.024 lei | 0 lei | 905.455 lei | 3.068.169 lei | 1.289.364 lei | 990.020 lei | 788.785 lei | 200 lei | 84.043 lei | 1.289.364 lei | 4.769.623 lei | 105.368 lei | 88.229 lei |
| 2021 | 5.991.451 lei | +986.874 lei | 3.807.200 lei | 1.014.712 lei | 30 | 5.636.915 lei | 4.851.947 lei | 0 lei | 905.903 lei | 3.916.009 lei | 494.432 lei | 1.406.497 lei | 2.015.080 lei | 200 lei | 0 lei | 494.432 lei | 5.636.915 lei | 1.139.504 lei | 986.874 lei |
| 2020 | 7.049.268 lei | +1.028.256 lei | 3.089.327 lei | 1.272.305 lei | 30 | 7.046.634 lei | 5.854.452 lei | 0 lei | 999.350 lei | 3.362.282 lei | 169.474 lei | 1.724.552 lei | 1.468.256 lei | 200 lei | 0 lei | 169.474 lei | 7.046.634 lei | 1.194.816 lei | 1.028.256 lei |
| 2019 | 4.390.194 lei | +1.110.975 lei | 2.682.121 lei | 786.286 lei | 25 | 4.388.744 lei | 3.240.242 lei | 0 lei | 931.045 lei | 2.537.362 lei | 420.058 lei | 1.268.692 lei | 848.612 lei | 200 lei | 0 lei | 420.058 lei | 4.388.744 lei | 1.149.952 lei | 1.110.975 lei |
| 2018 | 2.774.017 lei | +332.660 lei | 1.571.146 lei | 486.690 lei | 22 | 2.764.236 lei | 2.413.617 lei | 0 lei | 986.713 lei | 1.071.123 lei | 247.152 lei | 638.180 lei | 185.791 lei | 200 lei | 0 lei | 247.152 lei | 2.764.236 lei | 360.400 lei | 332.660 lei |
| 2017 | 2.214.392 lei | +195.258 lei | 1.238.486 lei | 554.576 lei | 23 | 2.214.385 lei | 1.997.015 lei | 0 lei | 948.310 lei | 844.752 lei | 268.425 lei | 541.916 lei | 34.411 lei | 200 lei | 0 lei | 268.425 lei | 2.214.385 lei | 217.377 lei | 195.258 lei |
| 2016 | 1.606.662 lei | +54.605 lei | 1.043.228 lei | 829.555 lei | 23 | 1.606.590 lei | 1.541.738 lei | 0 lei | 963.610 lei | 909.173 lei | 255.429 lei | 526.862 lei | 126.882 lei | 200 lei | 0 lei | 255.429 lei | 1.606.590 lei | 64.924 lei | 54.605 lei |
| 2015 | 2.179.786 lei | +84.496 lei | 1.006.231 lei | 880.273 lei | 21 | 2.179.370 lei | 2.078.407 lei | +101.379 lei | 901.222 lei | 982.866 lei | 188.611 lei | 588.215 lei | 206.040 lei | 200 lei | 2.416 lei | 188.611 lei | 0 lei | 2.078.407 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.962.611 lei | +15.738 lei | 921.735 lei | 1.329.785 lei | 48 | 1.931.583 lei | 1.942.749 lei | +19.862 lei | 775.295 lei | 1.466.371 lei | 519.275 lei | 808.935 lei | 138.161 lei | 200 lei | 9.854 lei | 519.275 lei | 0 lei | 1.942.749 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.367.295 lei | +13.256 lei | 960.621 lei | 1.635.287 lei | 48 | 1.231.686 lei | 1.351.367 lei | +15.928 lei | 771.384 lei | 1.824.524 lei | — | 1.054.649 lei | 52.868 lei | 200 lei | 0 lei | 717.007 lei | 0 lei | 1.351.367 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.144.301 lei | +21.817 lei | 945.042 lei | 1.796.253 lei | 46 | 1.959.893 lei | 2.122.484 lei | +21.817 lei | 759.541 lei | 1.903.443 lei | — | 1.392.284 lei | 23.019 lei | 200 lei | 78.311 lei | 488.140 lei | 0 lei | 2.122.484 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.185.590 lei | +22.632 lei | 1.019.437 lei | 2.014.394 lei | 46 | 2.185.549 lei | 2.162.958 lei | +22.632 lei | 742.606 lei | 2.205.211 lei | — | 1.588.195 lei | 60.630 lei | 200 lei | 86.014 lei | 556.386 lei | 0 lei | 2.162.958 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.216.652 lei | −211.490 lei | 996.805 lei | 1.693.235 lei | 46 | 1.216.299 lei | 1.421.692 lei | −205.040 lei | 742.606 lei | 1.909.693 lei | — | 1.405.066 lei | 65.841 lei | 200 lei | 37.741 lei | 438.786 lei | — | 1.421.692 lei | 205.040 lei |
| 2009 | 1.954.633 lei | +52.767 lei | 1.201.893 lei | 1.568.394 lei | 46 | 1.822.192 lei | 1.888.850 lei | +65.783 lei | 759.058 lei | 1.979.637 lei | — | 1.629.443 lei | 48.078 lei | 200 lei | 31.592 lei | 302.116 lei | — | 1.888.850 lei | — |
| 2008 | 4.049.969 lei | +329.581 lei | 1.149.126 lei | 1.675.683 lei | 45 | 4.041.498 lei | 3.656.954 lei | +393.015 lei | 845.027 lei | 1.938.297 lei | — | 1.672.392 lei | 102.067 lei | 200 lei | 41.485 lei | 163.838 lei | — | 3.656.954 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 10.000.479 lei
- Achiziții directe
- 42 achiziții · 1.095.168 lei
Principalele autorități contractante
- AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA8 · 10.069.131 lei
- Municipiul Sfantu Gheorghe5 · 357.977 lei
- U.M. 0866 SFÂNTU GHEORGHE5 · 122.553 lei
- LICEUL ECONOMIC "BERDE ARON"4 · 38.874 lei
- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA3 · 186.821 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL TARGU SECUIESC5.256 lei · 4 iunie 2026
- AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA35.543 lei · 30 aprilie 2026
- U.M. 0866 SFÂNTU GHEORGHE1.471 lei · 19 decembrie 2025
- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA4.958 lei · 19 august 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe5.490 lei · 9 iulie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe260.000 lei · 12 iunie 2025
- Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna11.394 lei · 15 aprilie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe57.916 lei · 25 martie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe2.980 lei · 20 februarie 2025
- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA15.126 lei · 2 septembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ARNOLD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card