Profil firmă
AUREL COM SRL
CUI 9624091Nr. Reg. Com. J1997000980221IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Costeşti, Comuna Costeşti
- Adresă
- JUD. IAŞI, SAT COSTEŞTI COM. COSTEŞTI, Adresă (ONRC): sector 0, cod 705305
- EUID
- ROONRC.J1997000980221
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.826.765 lei | +149.177 lei | 162.427 lei | 338.297 lei | 12 | 3.818.434 lei | 3.653.201 lei | +173.564 lei | 225.549 lei | 275.175 lei | 174.191 lei | 51.595 lei | 49.389 lei | 200 lei | — | 174.191 lei | 200 lei |
| 2024 | 3.465.749 lei | +65.802 lei | 73.249 lei | 419.241 lei | 12 | 3.438.692 lei | 3.387.306 lei | +78.443 lei | 291.464 lei | 200.885 lei | 141.287 lei | 29.206 lei | 30.392 lei | 200 lei | 141 lei | 141.287 lei | 200 lei |
| 2023 | 3.053.936 lei | +71.320 lei | 117.926 lei | 231.889 lei | 12 | 3.045.947 lei | 2.960.143 lei | +93.793 lei | 177.368 lei | 169.768 lei | 130.820 lei | 3.450 lei | 35.498 lei | 200 lei | 2.679 lei | 130.820 lei | 200 lei |
| 2022 | 2.457.519 lei | +11.240 lei | 46.605 lei | 324.891 lei | 11 | 2.427.691 lei | 2.423.633 lei | +33.886 lei | 199.690 lei | 146.279 lei | 120.120 lei | 9.544 lei | 16.615 lei | 200 lei | 25.527 lei | 120.120 lei | 200 lei |
| 2021 | 2.182.936 lei | +15.752 lei | 62.283 lei | 284.778 lei | 11 | 2.178.697 lei | 2.147.219 lei | +35.717 lei | 266.462 lei | 72.323 lei | 49.164 lei | 9.804 lei | 13.355 lei | 200 lei | 8.276 lei | 49.164 lei | 200 lei |
| 2020 | 2.075.871 lei | +2.712 lei | 45.565 lei | 262.334 lei | 10 | 2.057.917 lei | 2.058.869 lei | +17.002 lei | 197.298 lei | 109.383 lei | 99.034 lei | 9.065 lei | 1.284 lei | 200 lei | 1.218 lei | 99.034 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.654.822 lei | −26.285 lei | 43.243 lei | 236.223 lei | 9 | 1.650.239 lei | 1.665.313 lei | −10.491 lei | 140.682 lei | 130.371 lei | 120.321 lei | 8.481 lei | 1.569 lei | 200 lei | 8.413 lei | 120.321 lei | 200 lei |
| 2018 | 1.619.886 lei | −1.216 lei | 69.528 lei | 201.147 lei | 9 | 1.601.263 lei | 1.604.920 lei | +14.966 lei | 115.392 lei | 150.184 lei | 135.725 lei | 7.286 lei | 7.173 lei | 200 lei | 5.099 lei | 135.725 lei | 200 lei |
| 2017 | 1.486.963 lei | −26.635 lei | 70.744 lei | 126.724 lei | 10 | 1.485.438 lei | 1.499.614 lei | −12.651 lei | 17.748 lei | 170.384 lei | 156.074 lei | 7.597 lei | 6.713 lei | 200 lei | 9.336 lei | 156.074 lei | 200 lei |
| 2016 | 1.325.976 lei | −13.729 lei | 97.379 lei | 125.605 lei | 9 | 1.324.603 lei | 1.339.705 lei | −13.729 lei | 30.257 lei | 189.440 lei | 175.642 lei | 7.503 lei | 6.295 lei | 200 lei | 3.287 lei | 175.642 lei | 200 lei |
| 2015 | 1.200.558 lei | −19.053 lei | 111.108 lei | 108.749 lei | 9 | 1.199.890 lei | 1.219.611 lei | 0 lei | 49.336 lei | 165.688 lei | 151.604 lei | 7.512 lei | 6.572 lei | — | 4.833 lei | 151.604 lei | 200 lei |
| 2014 | 1.012.847 lei | +6.948 lei | 130.160 lei | 124.870 lei | 9 | 1.012.793 lei | 1.004.020 lei | +8.827 lei | 56.360 lei | 198.670 lei | 190.258 lei | 7.413 lei | 999 lei | 200 lei | — | 190.258 lei | 200 lei |
| 2013 | 1.066.909 lei | +37.519 lei | 123.213 lei | 113.699 lei | 12 | 1.066.909 lei | 1.022.244 lei | +44.665 lei | 81.155 lei | 155.729 lei | — | 86 lei | 11.489 lei | 200 lei | 28 lei | 144.154 lei | 200 lei |
| 2012 | 1.050.372 lei | +29.568 lei | 85.694 lei | 143.333 lei | 10 | 1.050.034 lei | 1.014.982 lei | +35.390 lei | 107.925 lei | 121.046 lei | — | 86 lei | 13.345 lei | 200 lei | 56 lei | 107.615 lei | 200 lei |
| 2011 | 817.254 lei | +30.051 lei | 56.126 lei | 80.850 lei | 9 | 816.004 lei | 780.751 lei | +36.503 lei | 49.262 lei | 87.665 lei | — | 24 lei | 737 lei | 200 lei | 49 lei | 86.904 lei | 200 lei |
| 2010 | 651.981 lei | +20.990 lei | 46.074 lei | 78.616 lei | 8 | 651.981 lei | 622.848 lei | +29.133 lei | 49.869 lei | 73.956 lei | — | 308 lei | 2.700 lei | 200 lei | 865 lei | 70.948 lei | 200 lei |
| 2009 | 522.354 lei | −1.035 lei | 25.084 lei | 78.984 lei | 8 | 514.847 lei | 517.656 lei | +4.698 lei | 56.537 lei | 45.330 lei | — | — | 6.165 lei | 200 lei | 2.201 lei | 39.165 lei | 200 lei |
| 2008 | 451.696 lei | +18.334 lei | 26.119 lei | 86.165 lei | 6 | 448.347 lei | 429.864 lei | +21.832 lei | 64.785 lei | 43.139 lei | — | — | 5.836 lei | 200 lei | 4.360 lei | 37.303 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 321.868 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala Gimnaziala NR.1 Costesti3 · 148.090 lei
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI" CUCUTENI2 · 36.618 lei
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂEȘTI1 · 137.160 lei
Contracte recente
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI" CUCUTENI18.492 lei · 16 martie 2026
- Scoala Gimnaziala NR.1 Costesti104.328 lei · 11 decembrie 2025
- Scoala Gimnaziala NR.1 Costesti842 lei · 3 septembrie 2025
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI" CUCUTENI18.126 lei · 3 martie 2025
- Scoala Gimnaziala NR.1 Costesti42.920 lei · 25 ianuarie 2025
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂEȘTI137.160 lei · 23 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AUREL COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card