Profil firmă
IOS WIK PRODCOM SRL
CUI 9633952Nr. Reg. Com. J33/427/1997SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Sat Gura Putnei, Comuna Putna
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, SAT GURA PUTNEI COM. PUTNA, COM. PUTNA, NR.258 Adresă (ONRC): Com. PUTNA, nr. 258, sector 0, cod 727456
- EUID
- ROONRC.J33/427/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.961 lei | +485 lei | 341.741 lei | 177.727 lei | 0 | 123.944 lei | 123.384 lei | +577 lei | 0 lei | 519.468 lei | 84.577 lei | 389.901 lei | 44.990 lei | 320.220 lei | 84.577 lei | 320.220 lei | 0 lei | 123.944 lei |
| 2024 | 276.179 lei | −40.613 lei | 341.255 lei | 171.968 lei | 1 | 276.178 lei | 316.375 lei | −40.196 lei | 0 lei | 513.223 lei | 84.577 lei | 387.222 lei | 41.424 lei | 320.220 lei | 84.577 lei | 320.220 lei | 0 lei | 276.178 lei |
| 2023 | 417.710 lei | +65.403 lei | 413.924 lei | 109.499 lei | 1 | 392.960 lei | 348.377 lei | +69.333 lei | 52.768 lei | 470.655 lei | 80.587 lei | 457.597 lei | 67.529 lei | 320.220 lei | 80.587 lei | 320.220 lei | 0 lei | 392.960 lei |
| 2022 | 383.941 lei | +28.281 lei | 348.521 lei | 236.515 lei | 2 | 383.941 lei | 351.821 lei | +32.120 lei | 78.532 lei | 506.504 lei | 111.396 lei | 485.436 lei | 90.328 lei | 320.220 lei | 111.396 lei | 320.220 lei | 0 lei | 383.941 lei |
| 2021 | 462.601 lei | +81.728 lei | 628.653 lei | 23.025 lei | 1 | 462.601 lei | 376.247 lei | +86.354 lei | 104.296 lei | 547.382 lei | 7.966 lei | 487.622 lei | 51.794 lei | 320.220 lei | 7.966 lei | 320.220 lei | 0 lei | 462.601 lei |
| 2020 | 1.003.159 lei | +144.132 lei | 546.925 lei | 23.955 lei | — | 1.003.159 lei | 848.995 lei | +154.164 lei | 126.684 lei | 444.196 lei | 0 lei | 368.716 lei | 75.480 lei | 320.220 lei | 0 lei | 320.220 lei | 0 lei | 1.003.159 lei |
| 2019 | 924.895 lei | +6.599 lei | 402.793 lei | 15.264 lei | 2 | 811.895 lei | 910.177 lei | +14.718 lei | 152.064 lei | 265.993 lei | 9.210 lei | 494.706 lei | 237.923 lei | 320.220 lei | 9.210 lei | 320.220 lei | 0 lei | 811.895 lei |
| 2018 | 827.193 lei | +5.885 lei | 396.194 lei | 44.149 lei | — | 827.193 lei | 813.036 lei | +14.157 lei | 42.190 lei | 398.153 lei | 28.046 lei | 371.199 lei | 1.092 lei | 320.220 lei | 28.046 lei | 320.220 lei | 0 lei | 827.193 lei |
| 2017 | 918.754 lei | +4.247 lei | 390.309 lei | 16.863 lei | 4 | 918.754 lei | 913.698 lei | +5.056 lei | 45.316 lei | 361.856 lei | 0 lei | 382.380 lei | 20.524 lei | 320.220 lei | 0 lei | 320.220 lei | 0 lei | 918.754 lei |
| 2016 | 1.046.819 lei | +65.822 lei | 386.062 lei | 40.432 lei | 6 | 1.046.680 lei | 968.459 lei | +78.360 lei | 51.368 lei | 375.126 lei | 51.039 lei | 462.939 lei | 138.852 lei | 320.220 lei | 51.039 lei | 320.220 lei | 0 lei | 1.046.680 lei |
| 2015 | 1.103.627 lei | +181.416 lei | 739.902 lei | 22.318 lei | 6 | 1.103.480 lei | 887.655 lei | +215.972 lei | 0 lei | 762.220 lei | 12.635 lei | 264.961 lei | 484.624 lei | — | 12.635 lei | 220 lei | 1.103.480 lei | 1.103.627 lei |
| 2014 | 999.642 lei | +68.071 lei | 558.486 lei | 23.211 lei | — | 999.642 lei | 918.358 lei | +81.284 lei | 3.354 lei | 578.343 lei | 40.783 lei | 514.602 lei | 22.958 lei | 220 lei | 40.783 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 699.057 lei | +79.640 lei | 490.415 lei | 73.762 lei | — | 699.057 lei | 603.454 lei | +95.603 lei | 14.862 lei | 549.315 lei | — | 523.084 lei | 22.944 lei | 220 lei | 3.287 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.037.152 lei | +136.806 lei | 410.775 lei | 27.366 lei | — | 1.037.151 lei | 874.172 lei | +162.980 lei | 26.370 lei | 411.771 lei | — | 408.861 lei | 2.571 lei | 220 lei | 339 lei | 220 lei | — | — |
| 2011 | 483.745 lei | +67.329 lei | 273.969 lei | 47.091 lei | 5 | 480.945 lei | 402.487 lei | +81.258 lei | 29.216 lei | 291.844 lei | — | 291.459 lei | 385 lei | 220 lei | — | 220 lei | — | — |
| 2010 | 594.543 lei | +101.760 lei | 206.640 lei | 49.005 lei | 5 | 594.541 lei | 473.398 lei | +121.145 lei | 38.718 lei | 216.927 lei | — | 214.140 lei | 2.787 lei | 220 lei | — | 220 lei | — | — |
| 2009 | 895.514 lei | +105.671 lei | 104.880 lei | 16.889 lei | 4 | 895.401 lei | 769.287 lei | +126.227 lei | 46.036 lei | 75.733 lei | — | 67.625 lei | 7.952 lei | 220 lei | 156 lei | 220 lei | — | — |
| 2008 | 769.524 lei | +59.650 lei | −790 lei | 184.593 lei | 4 | 769.409 lei | 700.454 lei | +69.070 lei | 6.337 lei | 177.466 lei | — | 174.378 lei | 1.729 lei | 220 lei | 1.359 lei | 220 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 249.753 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA5 · 249.753 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA19.522 lei · 15 aprilie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA51.746 lei · 2 septembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA74.300 lei · 7 februarie 2018
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA16.785 lei · 13 septembrie 2017
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA87.400 lei · 15 aprilie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IOS WIK PRODCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card