Profil firmă
MUNTEANU S.R.L.
CUI 969739Nr. Reg. Com. J1991001992049BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2000Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată
- Localitate
- Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
- Adresă
- JUD. BACĂU, ORŞ. TÂRGU OCNA, STR. COSTACHE NEGRI, BL.G7, SC.A, AP.3 Adresă (ONRC): COSTACHE NEGRI, cod 605600
- EUID
- ROONRC.J1991001992049
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.152 lei | −161.159 lei | 710.559 lei | 1.648.594 lei | 1 | 22.150 lei | 182.680 lei | −160.528 lei | 2.324.846 lei | 34.307 lei | 754 lei | 30.031 lei | 3.522 lei | 620 lei | — | 754 lei | 620 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 470.080 lei | −249.452 lei | 871.718 lei | 1.574.702 lei | 6 | 470.076 lei | 705.430 lei | −235.350 lei | 2.380.957 lei | 65.463 lei | 0 lei | 28.284 lei | 37.179 lei | 620 lei | — | 0 lei | 620 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 2.437.014 lei | +1.428.486 lei | 1.121.170 lei | 1.338.689 lei | 9 | 1.436.244 lei | 984.845 lei | 0 lei | 2.334.402 lei | 125.457 lei | 3.895 lei | 68.342 lei | 53.220 lei | 620 lei | — | 3.895 lei | 620 lei | 1.452.169 lei | 1.428.486 lei |
| 2022 | 798.155 lei | −240.623 lei | −307.316 lei | 2.674.981 lei | 10 | 782.374 lei | 1.030.954 lei | −232.799 lei | 2.340.577 lei | 27.088 lei | 384 lei | 25.537 lei | 1.167 lei | 620 lei | — | 384 lei | 620 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.003.265 lei | −703.292 lei | −66.692 lei | 2.477.189 lei | 12 | 784.960 lei | 1.696.570 lei | −693.305 lei | 2.348.815 lei | 61.682 lei | 7.115 lei | 34.600 lei | 19.967 lei | 620 lei | — | 7.115 lei | 620 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.306.317 lei | +355.057 lei | 636.599 lei | 2.413.336 lei | 9 | 759.995 lei | 938.694 lei | +367.623 lei | 2.557.734 lei | 492.201 lei | — | 487.729 lei | 4.472 lei | 620 lei | — | — | 620 lei | 367.623 lei | 355.057 lei |
| 2019 | 1.264.382 lei | +26.969 lei | 281.242 lei | 2.676.193 lei | — | 756.979 lei | 1.230.267 lei | 0 lei | 2.331.683 lei | 748.597 lei | 21.523 lei | 724.069 lei | 3.005 lei | 320 lei | 122.845 lei | 21.523 lei | 320 lei | 34.115 lei | 26.969 lei |
| 2018 | 909.202 lei | −474.366 lei | 254.272 lei | 1.297.690 lei | 14 | 832.216 lei | 1.375.101 lei | −465.899 lei | 1.014.443 lei | 660.364 lei | 147.540 lei | 512.667 lei | 157 lei | 320 lei | 122.845 lei | 147.540 lei | 320 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 946.801 lei | +268.342 lei | 728.638 lei | 345.981 lei | 13 | 778.951 lei | 654.367 lei | +292.434 lei | 929.111 lei | 330.556 lei | 858 lei | 264.712 lei | 66.552 lei | 320 lei | 185.048 lei | 858 lei | 320 lei | 292.434 lei | 268.342 lei |
| 2016 | 1.093.357 lei | +226.814 lei | 460.296 lei | 400.117 lei | 13 | 1.007.863 lei | 822.139 lei | +271.218 lei | 1.021.206 lei | 190.130 lei | 595 lei | 108.692 lei | 80.843 lei | 320 lei | 350.923 lei | 595 lei | 320 lei | 271.218 lei | 226.814 lei |
| 2015 | 722.416 lei | +155 lei | 233.114 lei | 844.381 lei | 9 | 388.539 lei | 715.026 lei | +7.390 lei | 1.106.786 lei | 321.632 lei | 31.868 lei | 51.201 lei | 238.563 lei | — | 350.923 lei | 31.868 lei | 220 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 637.238 lei | +197 lei | 232.276 lei | 67.358 lei | 10 | 629.427 lei | 629.567 lei | +7.671 lei | 706.269 lei | 262.214 lei | 67.342 lei | 32.487 lei | 162.385 lei | 200 lei | 668.849 lei | 67.342 lei | 200 lei | 629.567 lei | 0 lei |
| 2013 | 670.773 lei | +769 lei | 208.351 lei | 123.457 lei | 9 | 670.748 lei | 662.933 lei | +7.840 lei | 823.109 lei | 177.548 lei | — | 7.891 lei | 115.413 lei | 200 lei | 668.849 lei | 54.244 lei | 200 lei | 662.933 lei | 0 lei |
| 2012 | 539.373 lei | +28.424 lei | 207.582 lei | 345.026 lei | 8 | 488.177 lei | 505.535 lei | +33.838 lei | 961.875 lei | 259.582 lei | — | 122.380 lei | 20.704 lei | 200 lei | 668.849 lei | 116.498 lei | 200 lei | 505.535 lei | 0 lei |
| 2011 | 664.870 lei | +28.494 lei | 179.158 lei | 357.542 lei | 5 | 615.678 lei | 631.817 lei | +33.053 lei | 695.912 lei | 270.565 lei | — | 96.697 lei | 39.464 lei | 200 lei | 429.777 lei | 134.404 lei | 200 lei | 631.817 lei | 0 lei |
| 2010 | 413.428 lei | +48.294 lei | 150.665 lei | 357.737 lei | 4 | 364.232 lei | 357.407 lei | +56.021 lei | 695.912 lei | 242.267 lei | — | 121.127 lei | 20.103 lei | 200 lei | 429.777 lei | 101.037 lei | 200 lei | 357.407 lei | — |
| 2009 | 540.310 lei | +34.215 lei | 102.371 lei | 391.410 lei | 3 | 515.326 lei | 500.174 lei | +40.136 lei | 691.347 lei | 232.211 lei | — | 105.315 lei | 97.180 lei | 200 lei | 429.777 lei | 29.716 lei | 200 lei | 500.174 lei | — |
| 2008 | 357.750 lei | +31.044 lei | 68.156 lei | 195.568 lei | 3 | 357.747 lei | 321.739 lei | +36.011 lei | 691.347 lei | 145.352 lei | — | 97.550 lei | 29.845 lei | 200 lei | 572.975 lei | 17.957 lei | 200 lei | 321.739 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 1.846.016 lei
Principalele autorități contractante
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE5 · 1.846.016 lei
Contracte recente
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE355.328 lei · 30 martie 2016
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE0 lei
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE745.344 lei
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE0 lei
- CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE745.344 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MUNTEANU S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card