Profil firmă
VET PULS SRL
CUI 9730254Nr. Reg. Com. J1997002234405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CALEA GRIVITEI, NR.232, BL.2, SC.D, ET.5, AP.117 Adresă (ONRC): Calea GRIVITEI, nr. 232, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1997002234405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103.472 lei | −6.067 lei | −67.877 lei | 145.753 lei | 1 | 103.472 lei | 108.535 lei | −5.063 lei | 3.779 lei | 72.963 lei | 12.930 lei | 9.727 lei | 50.306 lei | 200 lei | 1.134 lei | 200 lei |
| 2024 | 103.585 lei | +8.494 lei | −61.810 lei | 125.047 lei | 1 | 103.585 lei | 94.055 lei | +9.530 lei | 6.187 lei | 56.023 lei | — | 9.448 lei | 46.575 lei | 200 lei | 1.027 lei | 200 lei |
| 2023 | 42.876 lei | −30.229 lei | −70.303 lei | 124.739 lei | 1 | 42.876 lei | 72.676 lei | −29.800 lei | 10.009 lei | 43.235 lei | — | 9.728 lei | 33.507 lei | 200 lei | 1.192 lei | 200 lei |
| 2022 | 73.770 lei | +4.419 lei | −40.075 lei | 87.355 lei | 1 | 73.770 lei | 68.613 lei | +5.157 lei | — | 47.022 lei | — | 9.727 lei | 37.295 lei | 200 lei | 258 lei | 200 lei |
| 2021 | 101.807 lei | +6.205 lei | −44.493 lei | 82.597 lei | 1 | 101.807 lei | 94.583 lei | +7.224 lei | — | 38.104 lei | 542 lei | 9.722 lei | 27.840 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 44.079 lei | −8.049 lei | −50.699 lei | 66.705 lei | 1 | 44.079 lei | 51.711 lei | −7.632 lei | — | 15.859 lei | — | 10.312 lei | 5.547 lei | 200 lei | 147 lei | 200 lei |
| 2019 | 54.631 lei | +120 lei | −42.650 lei | 65.711 lei | 1 | 54.631 lei | 53.965 lei | +666 lei | 1.458 lei | 21.434 lei | — | 9.722 lei | 11.712 lei | 200 lei | 169 lei | 200 lei |
| 2018 | 37.218 lei | −8.345 lei | −42.770 lei | 63.513 lei | 1 | 37.217 lei | 45.191 lei | −7.973 lei | 3.958 lei | 16.606 lei | — | 9.728 lei | 6.878 lei | 200 lei | 179 lei | 200 lei |
| 2017 | 36.617 lei | −26.149 lei | −34.424 lei | 63.423 lei | 2 | 36.615 lei | 62.399 lei | −25.782 lei | 6.458 lei | 22.541 lei | — | 9.678 lei | 12.863 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 53.055 lei | −8.515 lei | −8.275 lei | 38.679 lei | 2 | 53.052 lei | 60.762 lei | −7.707 lei | 8.958 lei | 21.335 lei | — | 9.738 lei | 11.597 lei | 200 lei | 111 lei | 200 lei |
| 2015 | 80.712 lei | +5.921 lei | 40.244 lei | 2.792 lei | 2 | 80.707 lei | 72.369 lei | +8.343 lei | — | 43.036 lei | — | 309 lei | 42.727 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 154.087 lei | +64.458 lei | 64.698 lei | 5.004 lei | 2 | 153.584 lei | 85.006 lei | +69.081 lei | — | 69.702 lei | — | 312 lei | 69.390 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 54.442 lei | +12.511 lei | 3.334 lei | 2.661 lei | 3 | 54.436 lei | 40.298 lei | +14.144 lei | — | 5.995 lei | — | 1.168 lei | 4.827 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2012 | 112.279 lei | +60.452 lei | −9.177 lei | 15.875 lei | 4 | 112.274 lei | 48.459 lei | +63.820 lei | 280 lei | 6.418 lei | — | 644 lei | 5.774 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 17.433 lei | −7.315 lei | −69.629 lei | 72.999 lei | 2 | 17.433 lei | 24.225 lei | −6.792 lei | 2.185 lei | 1.185 lei | — | 44 lei | 1.141 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 16.693 lei | −20.199 lei | −45.909 lei | 59.705 lei | 2 | 16.693 lei | 35.406 lei | −18.713 lei | 9.869 lei | 3.449 lei | — | 891 lei | 2.558 lei | 200 lei | 478 lei | 200 lei |
| 2008 | 14.592 lei | −9.888 lei | −25.711 lei | 42.872 lei | 2 | 14.591 lei | 24.115 lei | −9.523 lei | 14.224 lei | 2.559 lei | — | 1.641 lei | 918 lei | 200 lei | 378 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 24.301 lei
Principalele autorități contractante
- TEATRUL C.I.NOTTARA2 · 7.640 lei
- AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE1 · 9.855 lei
- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov1 · 6.806 lei
Contracte recente
- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov6.806 lei · 20 aprilie 2026
- AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE9.855 lei · 16 martie 2023
- TEATRUL C.I.NOTTARA1.200 lei · 18 ianuarie 2017
- TEATRUL C.I.NOTTARA6.440 lei · 23 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VET PULS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card