Profil firmă
DEMOS COM PRODUCT SRL
CUI 9730416Nr. Reg. Com. J40/6708/1997MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 septembrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4662 — Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALEEA ISTRU, NR.9, BL.D7, SC.3, ET.1, AP.23 Adresă (ONRC): Aleea ISTRU, nr. 9, sector 6, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/6708/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.973.267 lei | +269.101 lei | 770.617 lei | 370.108 lei | 2 | 1.953.113 lei | 1.650.444 lei | +322.823 lei | 5.015 lei | 1.133.298 lei | 752.457 lei | 256.613 lei | 124.228 lei | 200 lei | 2.412 lei | 752.457 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.777.185 lei | +111.820 lei | 756.516 lei | 364.038 lei | 2 | 1.774.412 lei | 1.612.049 lei | +165.136 lei | 14.631 lei | 1.105.923 lei | 676.907 lei | 409.515 lei | 19.501 lei | 200 lei | — | 676.907 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.490.367 lei | +179.736 lei | 854.696 lei | 129.773 lei | 2 | 1.483.601 lei | 1.295.717 lei | +194.650 lei | 16.605 lei | 967.864 lei | 649.471 lei | 292.477 lei | 25.916 lei | 200 lei | — | 649.471 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.293.475 lei | +108.895 lei | 674.959 lei | 274.878 lei | 2 | 1.281.009 lei | 1.171.645 lei | +121.830 lei | 11.444 lei | 938.393 lei | 602.302 lei | 248.967 lei | 87.124 lei | 200 lei | — | 602.302 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.178.310 lei | +92.001 lei | 766.064 lei | 163.910 lei | 2 | 1.176.328 lei | 1.074.525 lei | +103.785 lei | 15.680 lei | 914.294 lei | 580.940 lei | 295.369 lei | 37.985 lei | 200 lei | — | 580.940 lei | 200 lei |
| 2020 | 888.012 lei | +5.919 lei | 774.063 lei | 81.151 lei | 2 | 883.019 lei | 873.458 lei | +14.554 lei | 42.276 lei | 812.938 lei | 520.833 lei | 204.981 lei | 87.124 lei | 200 lei | — | 520.833 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.464.602 lei | +263.709 lei | 868.144 lei | 136.947 lei | 2 | 1.457.615 lei | 1.186.247 lei | +278.355 lei | 74.373 lei | 930.718 lei | 549.816 lei | 269.029 lei | 111.873 lei | 200 lei | — | 549.816 lei | 200 lei |
| 2018 | 1.684.174 lei | +404.195 lei | 775.416 lei | 224.884 lei | 2 | 1.680.712 lei | 1.263.137 lei | +421.037 lei | 63.764 lei | 936.536 lei | 486.092 lei | 236.138 lei | 214.306 lei | 200 lei | — | 486.092 lei | 200 lei |
| 2017 | 1.468.647 lei | +370.981 lei | 571.221 lei | 324.894 lei | — | 1.445.713 lei | 1.081.185 lei | +387.462 lei | 59.944 lei | 836.171 lei | 442.911 lei | 218.488 lei | 174.772 lei | 200 lei | — | 442.911 lei | 200 lei |
| 2016 | 1.721.822 lei | +484.956 lei | 485.196 lei | 365.276 lei | — | 1.718.358 lei | 1.144.457 lei | +577.365 lei | 57.294 lei | 793.178 lei | 448.265 lei | 297.228 lei | 47.685 lei | 200 lei | — | 448.265 lei | 200 lei |
| 2015 | 1.304.326 lei | +194.966 lei | 837.656 lei | 67.805 lei | 2 | 1.299.512 lei | 1.052.646 lei | +251.680 lei | 76.658 lei | 828.803 lei | 329.195 lei | 175.267 lei | 324.341 lei | — | — | 329.195 lei | 200 lei |
| 2014 | 2.004.862 lei | +502.280 lei | 932.134 lei | 157.146 lei | 2 | 2.003.631 lei | 1.387.575 lei | +617.287 lei | 42.535 lei | 1.046.745 lei | 355.293 lei | 213.846 lei | 477.606 lei | 200 lei | — | 355.293 lei | 200 lei |
| 2013 | 1.535.286 lei | +194.170 lei | 854.433 lei | 171.225 lei | 2 | 1.532.509 lei | 1.284.198 lei | +251.088 lei | 856 lei | 1.021.445 lei | — | 142.456 lei | 498.518 lei | 200 lei | 3.357 lei | 380.471 lei | 200 lei |
| 2012 | 977.171 lei | +235.444 lei | 766.513 lei | 87.135 lei | — | 975.558 lei | 692.830 lei | +284.341 lei | 14.856 lei | 838.792 lei | — | 112.889 lei | 371.483 lei | 200 lei | — | 354.420 lei | 200 lei |
| 2011 | 1.099.375 lei | +242.541 lei | 769.164 lei | 123.598 lei | 2 | 1.094.825 lei | 808.356 lei | +291.019 lei | 31.486 lei | 852.962 lei | — | 219.444 lei | 278.171 lei | 200 lei | 8.314 lei | 355.347 lei | 200 lei |
| 2010 | 1.403.559 lei | +323.898 lei | 526.623 lei | 162.273 lei | 2 | 1.396.148 lei | 1.015.831 lei | +387.728 lei | 42.832 lei | 637.193 lei | — | 209.638 lei | 100.155 lei | 200 lei | 8.871 lei | 327.400 lei | 200 lei |
| 2009 | 1.094.153 lei | +191.533 lei | 321.773 lei | 301.262 lei | 2 | 1.087.382 lei | 865.289 lei | +228.864 lei | 73.974 lei | 546.538 lei | — | 130.203 lei | 122.924 lei | 200 lei | 2.523 lei | 293.411 lei | 200 lei |
| 2008 | 1.670.116 lei | +332.365 lei | 332.605 lei | 229.271 lei | 2 | 1.641.991 lei | 1.273.773 lei | +396.343 lei | 40.862 lei | 514.552 lei | — | 231.549 lei | 12.153 lei | 200 lei | 6.462 lei | 270.850 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 6.405 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI2 · 6.405 lei
Contracte recente
- CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI4.480 lei · 8 martie 2016
- CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI1.925 lei · 8 martie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DEMOS COM PRODUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card