Profil firmă
PLACINTARIA VIORETA S.R.L.
CUI 9736273Nr. Reg. Com. J05/1325/1997BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 2001Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. ALEXANDRU CAZABAN, NR.34, BL.R113, AP.1 Adresă (ONRC): Str. CAZABAN, nr. 34, sector 0, cod 3700
- EUID
- ROONRC.J05/1325/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.312 lei | −52.050 lei | −336.268 lei | 337.102 lei | 2 | 76.312 lei | 127.599 lei | −51.287 lei | — | 834 lei | 751 lei | 83 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 71.853 lei | −39.940 lei | −284.218 lei | 287.870 lei | 2 | 71.853 lei | 111.075 lei | −39.222 lei | — | 3.652 lei | 786 lei | 2.866 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 60.635 lei | −22.845 lei | −244.278 lei | 270.431 lei | 2 | 60.635 lei | 82.874 lei | −22.239 lei | — | 26.153 lei | 751 lei | 25.402 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 54.572 lei | −36.853 lei | −221.433 lei | 221.895 lei | 2 | 54.572 lei | 90.879 lei | −36.307 lei | — | 462 lei | 261 lei | 201 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 53.417 lei | −30.531 lei | −184.580 lei | 185.171 lei | 2 | 53.417 lei | 83.413 lei | −29.996 lei | — | 591 lei | 261 lei | 330 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 41.348 lei | −16.202 lei | −154.049 lei | 154.379 lei | 2 | 41.348 lei | 57.158 lei | −15.810 lei | — | 330 lei | 261 lei | 69 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 53.480 lei | −3.454 lei | −137.847 lei | 140.433 lei | 2 | 53.480 lei | 56.399 lei | −2.919 lei | — | 2.586 lei | 261 lei | 2.325 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 76.451 lei | +5.051 lei | −134.393 lei | 137.202 lei | 2 | 76.451 lei | 70.642 lei | +5.809 lei | — | 2.809 lei | 261 lei | 2.548 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 67.571 lei | +4.258 lei | −139.444 lei | 141.709 lei | 2 | 67.571 lei | 62.637 lei | +4.934 lei | — | 2.265 lei | 261 lei | 2.004 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 64.954 lei | +9.432 lei | −143.703 lei | 146.932 lei | 2 | 64.954 lei | 54.380 lei | +10.574 lei | — | 3.229 lei | 1.012 lei | 2.217 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 47.330 lei | −2.568 lei | −153.134 lei | 153.771 lei | 1 | 47.330 lei | 49.898 lei | 0 lei | — | 637 lei | 624 lei | 13 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 25.835 lei | −8.431 lei | −149.149 lei | 149.181 lei | 1 | 25.835 lei | 33.492 lei | −7.657 lei | — | 32 lei | 0 lei | 32 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 27.123 lei | −21.888 lei | −140.718 lei | 141.362 lei | 2 | 27.123 lei | 48.293 lei | −21.170 lei | — | 644 lei | 218 lei | 426 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2012 | 21.079 lei | −32.140 lei | −118.829 lei | 120.865 lei | 2 | 21.079 lei | 53.219 lei | −32.140 lei | — | 2.036 lei | 1.986 lei | 50 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2011 | 21.005 lei | −19.967 lei | −86.689 lei | 87.107 lei | 2 | 21.005 lei | 40.972 lei | −19.967 lei | — | 418 lei | 410 lei | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | 16.411 lei | −20.191 lei | −66.722 lei | 66.790 lei | 4 | 16.411 lei | 34.952 lei | −18.541 lei | — | 68 lei | — | 68 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2009 | 37.155 lei | −8.345 lei | −46.531 lei | 54.384 lei | 2 | 37.155 lei | 44.033 lei | −6.878 lei | — | 7.853 lei | 114 lei | 7.739 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | 29.375 lei | −10.433 lei | −38.186 lei | 40.888 lei | 2 | 27.325 lei | 39.808 lei | −10.433 lei | 1.420 lei | 1.282 lei | 114 lei | 1.168 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 28 lei
Principalele autorități contractante
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria1 · 28 lei
Contracte recente
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria28 lei · 11 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PLACINTARIA VIORETA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card