Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

FLEXIPLAST S.R.L.

CUI 9741113Nr. Reg. Com. J38/504/1997VÂLCEA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
Neplătitor de TVA
Cod CAEN
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Localitate
***localitatea negasita***
Adresă
JUD. VÂLCEA, ORŞ. BĂILE OLĂNEŞTI, STR. CHEIA, NR.154 Adresă (ONRC): Str. Cheia, nr. 154, sector 0, cod 0
EUID
ROONRC.J38/504/1997

Situație financiară

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnProfit / pierdereCapitaluriDatoriiCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciCapital vărsatVenit. avansStocuri - totalCapital
2025−718 lei−11.398 lei16.403 lei718 lei−718 lei5.005 lei744 lei4.261 lei200 lei200 lei
2024−557 lei−10.680 lei16.403 lei557 lei−557 lei5.723 lei744 lei4.979 lei200 lei200 lei
2023−357 lei−10.123 lei16.403 lei357 lei−357 lei6.280 lei744 lei5.536 lei200 lei200 lei
2022−476 lei−9.766 lei10.522 lei476 lei−476 lei756 lei744 lei12 lei200 lei200 lei
2021−476 lei−9.290 lei10.403 lei476 lei−476 lei1.113 lei744 lei369 lei200 lei200 lei
2020−476 lei−8.814 lei10.403 lei476 lei−476 lei1.589 lei744 lei845 lei200 lei200 lei
2019−1.314 lei−8.338 lei9.403 lei1.314 lei−1.314 lei1.065 lei744 lei321 lei200 lei200 lei
2018−476 lei−7.024 lei9.403 lei476 lei−476 lei2.379 lei744 lei1.635 lei200 lei200 lei
2017−715 lei−6.548 lei7.728 lei715 lei−715 lei1.180 lei744 lei436 lei200 lei200 lei
2016−360 lei−5.833 lei6.741 lei360 lei−360 lei908 lei744 lei164 lei200 lei200 lei
2015−496 lei−5.473 lei6.345 lei496 lei0 lei872 lei744 lei128 lei184.200 lei
2014−472 lei−4.977 lei5.721 lei472 lei−472 lei744 lei744 lei200 lei200 lei
2013−400 lei−4.505 lei5.318 lei400 lei−400 lei813 lei720 lei93 lei200 lei200 lei
2012−400 lei−4.105 lei4.818 lei400 lei−400 lei713 lei624 lei89 lei200 lei200 lei
2011−400 lei−3.705 lei4.366 lei400 lei−400 lei0 lei661 lei528 lei133 lei200 lei0 lei0 lei200 lei
2010−2.164 lei−3.305 lei3.742 lei514 lei−514 lei437 lei432 lei5 lei200 lei200 lei
2009−4.583 lei−1.441 lei1.768 lei3.116 lei−3.116 lei327 lei327 lei200 lei200 lei
2008−250 lei141.941 lei347.321 lei250 lei−250 lei673 lei577.089 lei551.519 lei34 lei200 lei88.500 lei25.536 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la FLEXIPLAST S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active