Profil firmă
CORAGEO SRL
CUI 9745964Nr. Reg. Com. J1997002032131CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. I.L.CARAGIALE, NR.4, BL.I1, SC.A, ET.1, AP.3 Adresă (ONRC): Str. I.L.CARAGIALE, nr. 4, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1997002032131
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.629.069 lei | +202.889 lei | 904.039 lei | 711.464 lei | 3 | 2.628.967 lei | 2.391.733 lei | +237.336 lei | 996.960 lei | 613.851 lei | 158.671 lei | 245.393 lei | 209.787 lei | 1.000 lei | 4.692 lei | — | 158.671 lei | 1.000 lei | 237.336 lei | 202.889 lei |
| 2024 | 3.075.392 lei | +285.771 lei | 886.922 lei | 861.507 lei | 3 | 3.074.687 lei | 2.736.236 lei | +339.156 lei | 1.126.437 lei | 621.635 lei | 165.963 lei | 299.173 lei | 156.499 lei | 1.000 lei | 357 lei | — | 165.963 lei | 1.000 lei | 339.156 lei | 285.771 lei |
| 2023 | 2.411.993 lei | +356.711 lei | 1.054.455 lei | 484.562 lei | 2 | 2.291.522 lei | 2.033.083 lei | +378.910 lei | 926.648 lei | 611.983 lei | 150.010 lei | 215.707 lei | 246.266 lei | 1.000 lei | 386 lei | — | 150.010 lei | 1.000 lei | 378.910 lei | 356.711 lei |
| 2022 | 2.428.129 lei | +195.789 lei | 847.744 lei | 438.530 lei | 4 | 2.427.587 lei | 2.208.532 lei | 0 lei | 854.517 lei | 431.251 lei | 86.453 lei | 236.003 lei | 108.795 lei | 1.000 lei | 506 lei | — | 86.453 lei | 1.000 lei | 219.597 lei | 195.789 lei |
| 2021 | 3.276.128 lei | +547.840 lei | 2.409.850 lei | 182.788 lei | 4 | 3.274.946 lei | 2.701.366 lei | 0 lei | 900.742 lei | 1.671.058 lei | 328.504 lei | 268.138 lei | 1.074.416 lei | 1.000 lei | 20.838 lei | — | 328.504 lei | 1.000 lei | 574.762 lei | 547.840 lei |
| 2020 | 4.091.576 lei | +883.304 lei | 1.862.010 lei | 170.801 lei | 4 | 4.091.003 lei | 3.170.856 lei | 0 lei | 482.599 lei | 1.544.102 lei | 195.545 lei | 326.819 lei | 1.021.738 lei | 1.000 lei | 6.110 lei | — | 195.545 lei | 1.000 lei | 920.720 lei | 883.304 lei |
| 2019 | 3.450.066 lei | +588.208 lei | 1.715.548 lei | 435.234 lei | 4 | 3.433.319 lei | 2.828.383 lei | +621.683 lei | 583.921 lei | 1.566.387 lei | 174.593 lei | 342.471 lei | 1.049.323 lei | 1.000 lei | 474 lei | — | 174.593 lei | 1.000 lei | 621.683 lei | 588.208 lei |
| 2018 | 3.646.892 lei | +595.837 lei | 1.127.340 lei | 771.332 lei | 4 | 3.645.552 lei | 3.014.585 lei | +632.307 lei | 689.767 lei | 1.207.783 lei | 246.204 lei | 438.709 lei | 522.870 lei | 1.000 lei | 1.122 lei | — | 246.204 lei | 1.000 lei | 632.307 lei | 595.837 lei |
| 2017 | 3.278.350 lei | +478.193 lei | 531.503 lei | 974.622 lei | 6 | 3.276.620 lei | 2.708.958 lei | +569.392 lei | 725.041 lei | 778.199 lei | 242.122 lei | 370.343 lei | 165.734 lei | 1.000 lei | 3.473 lei | 588 lei | 242.122 lei | 1.000 lei | 569.392 lei | 478.193 lei |
| 2016 | 2.957.604 lei | +409.112 lei | 852.805 lei | 204.969 lei | 6 | 2.946.178 lei | 2.470.564 lei | +487.040 lei | 228.254 lei | 824.749 lei | 166.619 lei | 282.474 lei | 375.656 lei | 1.000 lei | 6.241 lei | 1.470 lei | 166.619 lei | 1.000 lei | 487.040 lei | 409.112 lei |
| 2015 | 3.215.653 lei | +485.842 lei | 1.033.328 lei | 298.471 lei | 7 | 3.178.642 lei | 2.637.269 lei | +578.384 lei | 303.090 lei | 1.040.249 lei | 155.586 lei | 336.986 lei | 547.677 lei | — | — | 11.540 lei | 155.586 lei | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.249.523 lei | +216.040 lei | 659.733 lei | 260.331 lei | 6 | 2.239.102 lei | 1.992.426 lei | +257.097 lei | 117.050 lei | 824.543 lei | 227.701 lei | 204.703 lei | 392.139 lei | 1.000 lei | 16.112 lei | 37.641 lei | 227.701 lei | 1.000 lei | 1.992.426 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.076.092 lei | +122.820 lei | 491.312 lei | 264.450 lei | 4 | 2.072.573 lei | 1.929.711 lei | +146.381 lei | 87.381 lei | 659.832 lei | — | 160.629 lei | 336.886 lei | 1.000 lei | 8.549 lei | — | 162.317 lei | 1.000 lei | 1.929.711 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.191.449 lei | +131.028 lei | 392.302 lei | 367.920 lei | 3 | 2.180.125 lei | 2.034.510 lei | +156.939 lei | 135.250 lei | 610.105 lei | — | 230.376 lei | 156.789 lei | 1.000 lei | 14.867 lei | — | 222.940 lei | 1.000 lei | 2.034.510 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.776.272 lei | +205.770 lei | 285.085 lei | 405.312 lei | 3 | 1.720.261 lei | 1.533.496 lei | +242.776 lei | 183.648 lei | 484.405 lei | — | 124.169 lei | 203.280 lei | 1.000 lei | 22.344 lei | — | 156.956 lei | 1.000 lei | 1.533.496 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.217.247 lei | +54.062 lei | 91.220 lei | 232.799 lei | 3 | 1.214.830 lei | 1.150.034 lei | +67.213 lei | 3.191 lei | 320.828 lei | — | 136.614 lei | 105.457 lei | 1.000 lei | — | — | 78.757 lei | 1.000 lei | 1.150.034 lei | — |
| 2009 | 865.176 lei | +3.475 lei | 36.359 lei | 170.815 lei | 2 | 862.971 lei | 855.968 lei | +9.208 lei | 34.776 lei | 172.398 lei | — | 70.128 lei | 47.279 lei | 200 lei | — | — | 54.991 lei | 200 lei | 855.968 lei | — |
| 2008 | 809.230 lei | −13.892 lei | 32.883 lei | 184.839 lei | 2 | 807.349 lei | 823.122 lei | −13.892 lei | 59.546 lei | 157.405 lei | — | 56.510 lei | 34.209 lei | 200 lei | 771 lei | — | 66.686 lei | 200 lei | 823.122 lei | 13.892 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7.303 achiziții · 9.385.291 lei
Principalele autorități contractante
- S.C RAJA S.A CONSTANTA2.473 · 3.965.620 lei
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta428 · 152.044 lei
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta366 · 185.602 lei
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa341 · 92.752 lei
- UM 02512 M Constanta276 · 45.281 lei
Contracte recente
- Orasul Murfatlar86 lei · 26 iunie 2026
- COMUNA COBADIN12.978 lei · 25 iunie 2026
- DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA4.242 lei · 24 iunie 2026
- Orasul Murfatlar903 lei · 23 iunie 2026
- GRADINITA P P LUMEA POVESTILOR1.110 lei · 23 iunie 2026
- GRADINITA P P LUMEA POVESTILOR169 lei · 23 iunie 2026
- Orasul Murfatlar164 lei · 23 iunie 2026
- Orasul Murfatlar220 lei · 23 iunie 2026
- COMUNA CUMPANA JUDETUL CONSTANTA426 lei · 23 iunie 2026
- Orasul Murfatlar638 lei · 23 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CORAGEO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card