Profil firmă
TEHNIC-ASIST SRL
CUI 9871750Nr. Reg. Com. J1997000342076MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR PARCULUI, NR.67-79, LOT 118
- EUID
- ROONRC.J1997000342076
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.858.884 lei | +13.448 lei | 9.459.811 lei | 4.151.541 lei | 25 | 5.175.653 lei | 6.833.302 lei | +25.582 lei | 2.971.952 lei | 9.966.958 lei | 1.795.287 lei | 6.962.280 lei | 1.209.391 lei | 948.400 lei | 867.496 lei | 195.054 lei | 1.795.287 lei | 25.582 lei | 13.448 lei |
| 2024 | 7.164.654 lei | +1.026.495 lei | 9.922.311 lei | 4.074.742 lei | 21 | 5.989.750 lei | 6.083.795 lei | +1.080.859 lei | 3.241.833 lei | 10.905.946 lei | 1.005.591 lei | 9.077.574 lei | 822.781 lei | 9.428.400 lei | 72.028 lei | 222.754 lei | 1.005.591 lei | 1.080.859 lei | 1.026.495 lei |
| 2023 | 20.966.603 lei | +17.092.576 lei | 1.051.651 lei | 16.402.257 lei | 19 | 9.610.999 lei | 3.874.027 lei | +17.092.576 lei | 4.364.767 lei | 13.307.328 lei | 43.998 lei | 12.403.386 lei | 859.944 lei | 948.400 lei | 32.267 lei | 250.454 lei | 43.998 lei | 17.092.576 lei | 17.092.576 lei |
| 2022 | 9.031.311 lei | +3.402.032 lei | −15.902.029 lei | 33.445.985 lei | 25 | 3.083.796 lei | 5.629.279 lei | +3.402.032 lei | 4.908.402 lei | 12.870.635 lei | 5.183.006 lei | 6.389.951 lei | 1.297.678 lei | 948.400 lei | 43.073 lei | 278.154 lei | 5.183.006 lei | 3.402.032 lei | 3.402.032 lei |
| 2021 | 39.141.752 lei | +12.309.179 lei | −36.029.152 lei | 76.473.475 lei | 64 | 11.620.798 lei | 26.696.373 lei | +12.445.379 lei | 20.653.843 lei | 19.231.694 lei | 635.331 lei | 16.965.428 lei | 1.630.935 lei | 948.400 lei | 864.640 lei | 305.854 lei | 635.331 lei | 12.445.379 lei | 12.309.179 lei |
| 2020 | 31.504.288 lei | −525.383 lei | −43.134.826 lei | 105.649.709 lei | 71 | 23.823.562 lei | 31.993.396 lei | −489.108 lei | 35.862.413 lei | 25.108.842 lei | 42.168 lei | 21.948.841 lei | 3.117.833 lei | 948.400 lei | 2.068.650 lei | 525.022 lei | 42.168 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 41.473.163 lei | −12.543.173 lei | −40.857.935 lei | 112.594.472 lei | 128 | 39.544.444 lei | 54.016.336 lei | −12.543.173 lei | 47.979.240 lei | 23.125.062 lei | 3.190.288 lei | 16.222.882 lei | 3.711.892 lei | 948.400 lei | 1.678.512 lei | 1.046.277 lei | 3.190.288 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 86.878.698 lei | −27.587.108 lei | −27.078.398 lei | 112.883.537 lei | 158 | 79.676.987 lei | 114.465.806 lei | −27.587.108 lei | 55.007.224 lei | 31.818.832 lei | 8.735.230 lei | 16.711.690 lei | 6.371.912 lei | 948.400 lei | 879.175 lei | 1.900.092 lei | 8.735.230 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 118.586.787 lei | +3.067.015 lei | 46.712.983 lei | 120.009.906 lei | 161 | 113.823.560 lei | 115.039.449 lei | 0 lei | 62.014.654 lei | 104.623.822 lei | 61.841.407 lei | 22.796.563 lei | 19.985.852 lei | 948.400 lei | 2.588.954 lei | 2.504.541 lei | 61.841.407 lei | 3.547.338 lei | 3.067.015 lei |
| 2016 | 129.642.942 lei | +3.087.029 lei | 44.143.862 lei | 106.482.961 lei | 187 | 96.747.528 lei | 126.425.596 lei | 0 lei | 68.615.719 lei | 84.583.828 lei | 56.855.590 lei | 16.407.083 lei | 11.321.155 lei | 948.400 lei | 988.323 lei | 3.561.047 lei | 56.855.590 lei | 3.217.346 lei | 3.087.029 lei |
| 2015 | 209.602.020 lei | +5.871.330 lei | 41.303.283 lei | 94.722.817 lei | 200 | 200.220.943 lei | 203.301.815 lei | +6.300.205 lei | 74.877.707 lei | 65.151.977 lei | 20.702.761 lei | 14.408.111 lei | 30.041.105 lei | 948.400 lei | 694.961 lei | 4.698.545 lei | 20.702.761 lei | 203.301.815 lei | 0 lei |
| 2014 | 162.260.470 lei | +7.583.051 lei | 37.215.686 lei | 79.172.103 lei | 200 | 153.011.519 lei | 154.150.097 lei | +8.110.373 lei | 74.737.325 lei | 46.891.434 lei | 25.656.119 lei | 12.237.512 lei | 8.997.803 lei | 948.400 lei | 505.230 lei | 5.746.200 lei | 25.656.119 lei | 154.150.097 lei | 0 lei |
| 2013 | 116.946.962 lei | +5.700.013 lei | 32.780.824 lei | 74.215.448 lei | 201 | 110.272.032 lei | 110.284.913 lei | +6.662.049 lei | 63.332.689 lei | 43.605.207 lei | — | 21.825.157 lei | 12.680.081 lei | 948.400 lei | 75.311 lei | 16.935 lei | 9.099.969 lei | 110.284.913 lei | 0 lei |
| 2012 | 91.007.053 lei | +1.255.001 lei | 29.424.011 lei | 61.449.812 lei | 196 | 89.142.122 lei | 89.342.771 lei | +1.664.282 lei | 66.140.598 lei | 24.565.322 lei | — | 15.337.021 lei | 4.306.091 lei | 948.400 lei | 218.827 lei | 50.924 lei | 4.922.210 lei | 89.342.771 lei | 0 lei |
| 2011 | 81.461.795 lei | +3.230.226 lei | 19.082.640 lei | 42.330.429 lei | 160 | 76.771.445 lei | 77.587.192 lei | +3.874.603 lei | 45.468.264 lei | 15.379.475 lei | — | 9.430.911 lei | 2.610.352 lei | 948.400 lei | 690.213 lei | 124.883 lei | 3.338.212 lei | 77.587.192 lei | 0 lei |
| 2010 | 62.306.126 lei | +4.423.572 lei | 16.252.237 lei | 35.517.545 lei | 124 | 58.135.291 lei | 57.809.248 lei | +4.496.878 lei | 42.234.409 lei | 9.405.550 lei | — | 5.332.961 lei | 3.504.053 lei | 948.400 lei | 324.706 lei | 194.883 lei | 568.536 lei | 57.809.248 lei | — |
| 2009 | 40.669.318 lei | +3.302.601 lei | 10.930.114 lei | 16.456.642 lei | 107 | 37.008.521 lei | 36.655.564 lei | +4.013.754 lei | 26.304.691 lei | 1.211.616 lei | — | 8.085.217 lei | 7.129.219 lei | 948.400 lei | 142.710 lei | 272.261 lei | 255.618 lei | 36.655.564 lei | — |
| 2008 | 54.111.915 lei | +1.938.889 lei | 5.578.893 lei | 10.212.436 lei | 147 | 52.838.888 lei | 51.767.758 lei | +2.344.157 lei | 10.956.739 lei | 5.014.351 lei | — | 3.511.716 lei | 1.313.962 lei | 948.400 lei | 1.031.713 lei | 1.211.474 lei | 188.673 lei | 51.767.758 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 27 contracte · 679.636.419 lei
- Achiziții directe
- 53 achiziții · 1.895.520 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU IPOTESTI8 · 11.886 lei
- COMUNA MIHAI EMINESCU8 · 7.410 lei
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.7 · 71.132.027 lei
- Scoala Gimnaziala nr. 1 Vladeni-Deal7 · 8.970 lei
- POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI7 · 1.820 lei
Contracte recente
- SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI600 lei · 16 martie 2026
- MUNICIPIUL SUCEAVA68.390.524 lei · 25 noiembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STAUCENI1.165 lei · 11 noiembrie 2025
- Scoala Gimnaziala nr. 1 Vladeni-Deal1.010 lei · 4 noiembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA600 lei · 30 octombrie 2025
- COMUNA MIHAI EMINESCU980 lei · 21 octombrie 2025
- LOCATIVA S.A.5.450 lei · 25 septembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA1.102 lei · 23 septembrie 2025
- ORAS BUCECEA BOTOSANI74.250 lei · 31 iulie 2025
- MUNICIPIUL SUCEAVA706.141 lei · 18 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TEHNIC-ASIST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card