Profil firmă
CRISGUM SRL
CUI 9891293Nr. Reg. Com. J1997000448196HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 iunie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Localitate
- Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, ORŞ. CRISTURU SECUIESC, STR. CECHEŞTI, NR.20 Adresă (ONRC): Str. CECHESTI, nr. 20, sector 0, cod 4180
- EUID
- ROONRC.J1997000448196
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.231.459 lei | +34.986 lei | 729.625 lei | 207.393 lei | 3 | 1.231.453 lei | 1.190.815 lei | +40.644 lei | 117.101 lei | 820.286 lei | 550.176 lei | 142.304 lei | 127.806 lei | 10.000 lei | — | 369 lei | 550.176 lei | 10.000 lei | — | 1.231.453 lei |
| 2024 | 1.277.290 lei | +106.275 lei | 694.639 lei | 183.251 lei | 3 | 1.277.122 lei | 1.141.255 lei | +136.035 lei | 115.790 lei | 762.100 lei | 507.549 lei | 138.322 lei | 116.229 lei | 10.000 lei | — | — | 507.549 lei | 10.000 lei | — | 1.277.122 lei |
| 2023 | 1.328.209 lei | +99.664 lei | 588.364 lei | 273.685 lei | 4 | 1.305.703 lei | 1.218.925 lei | +109.284 lei | 92.835 lei | 768.982 lei | 543.508 lei | 124.774 lei | 100.700 lei | 10.000 lei | 232 lei | — | 543.508 lei | 10.000 lei | — | 1.305.703 lei |
| 2022 | 1.235.730 lei | +68.765 lei | 488.700 lei | 210.295 lei | 4 | 1.228.652 lei | 1.156.645 lei | +79.085 lei | 63.601 lei | 635.162 lei | 429.609 lei | 89.884 lei | 115.669 lei | 10.000 lei | 232 lei | — | 429.609 lei | 10.000 lei | — | 1.228.652 lei |
| 2021 | 1.221.924 lei | +25.196 lei | 419.935 lei | 215.186 lei | 5 | 1.212.769 lei | 1.186.392 lei | +35.532 lei | 74.132 lei | 560.757 lei | 424.376 lei | 86.188 lei | 50.193 lei | 10.000 lei | 232 lei | — | 424.376 lei | 10.000 lei | — | 1.212.769 lei |
| 2020 | 1.069.784 lei | +40.995 lei | 394.739 lei | 203.541 lei | 5 | 1.064.919 lei | 1.019.638 lei | +50.146 lei | 85.784 lei | 512.496 lei | 405.005 lei | 76.396 lei | 31.095 lei | 10.000 lei | — | — | 405.005 lei | 10.000 lei | — | 1.064.919 lei |
| 2019 | 1.200.227 lei | +42.049 lei | 353.744 lei | 237.803 lei | 5 | 1.199.196 lei | 1.146.176 lei | +54.051 lei | 104.256 lei | 487.291 lei | 367.950 lei | 102.789 lei | 16.552 lei | 10.000 lei | — | — | 367.950 lei | 10.000 lei | — | 1.199.196 lei |
| 2018 | 1.136.889 lei | +50.925 lei | 311.695 lei | 224.186 lei | 5 | 1.136.887 lei | 1.074.605 lei | +62.284 lei | 92.170 lei | 443.711 lei | 332.445 lei | 91.768 lei | 19.498 lei | 10.000 lei | — | — | 332.445 lei | 10.000 lei | — | 1.136.887 lei |
| 2017 | 1.105.930 lei | +33.955 lei | 260.770 lei | 341.055 lei | 5 | 1.104.840 lei | 1.061.213 lei | +44.717 lei | 70.546 lei | 531.279 lei | 287.587 lei | 127.157 lei | 116.535 lei | 10.000 lei | — | — | 287.587 lei | 10.000 lei | — | 1.104.840 lei |
| 2016 | 966.841 lei | +23.200 lei | 226.815 lei | 178.239 lei | 6 | 961.906 lei | 939.327 lei | +27.514 lei | 60.670 lei | 344.384 lei | 247.830 lei | 87.515 lei | 9.039 lei | 10.000 lei | — | — | 247.830 lei | 10.000 lei | — | 961.906 lei |
| 2015 | 844.250 lei | +39.259 lei | 203.615 lei | 176.591 lei | 4 | 842.896 lei | 798.592 lei | +45.658 lei | 58.307 lei | 321.899 lei | 209.041 lei | 102.103 lei | 10.755 lei | — | — | — | 209.041 lei | 10.000 lei | 842.896 lei | 844.250 lei |
| 2014 | 651.372 lei | +12.811 lei | 164.356 lei | 238.197 lei | 4 | 650.274 lei | 636.570 lei | +14.802 lei | 20.668 lei | 381.885 lei | 293.604 lei | 73.843 lei | 14.438 lei | 10.000 lei | — | — | 293.604 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2013 | 572.575 lei | +7.949 lei | 151.545 lei | 251.550 lei | 5 | 572.544 lei | 563.247 lei | +9.328 lei | 27.622 lei | 375.473 lei | — | 73.393 lei | 13.245 lei | 10.000 lei | — | — | 288.835 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2012 | 678.657 lei | +9.329 lei | 143.596 lei | 250.564 lei | 5 | 678.653 lei | 666.934 lei | +11.723 lei | 43.408 lei | 350.752 lei | — | 75.705 lei | 11.598 lei | 10.000 lei | — | — | 263.449 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2011 | 695.116 lei | +2.861 lei | 134.267 lei | 221.835 lei | 5 | 695.113 lei | 691.744 lei | +3.372 lei | 54.599 lei | 301.249 lei | — | 46.971 lei | 1.331 lei | 10.000 lei | 254 lei | 0 lei | 252.947 lei | 10.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 606.909 lei | +9.427 lei | 131.406 lei | 286.031 lei | 4 | 604.679 lei | 589.307 lei | +17.602 lei | 56.280 lei | 346.574 lei | — | 74.687 lei | 1.510 lei | 10.000 lei | 14.583 lei | — | 270.377 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2009 | 658.722 lei | +14.445 lei | 121.979 lei | 273.755 lei | 5 | 658.714 lei | 635.677 lei | +23.045 lei | 71.911 lei | 321.412 lei | — | 61.646 lei | 7.621 lei | 10.000 lei | 2.411 lei | — | 252.145 lei | 10.000 lei | — | — |
| 2008 | 693.802 lei | +14.659 lei | 107.534 lei | 304.977 lei | 5 | 684.579 lei | 675.314 lei | +18.488 lei | 58.362 lei | 354.149 lei | — | 67.872 lei | 35.022 lei | 10.000 lei | — | — | 251.255 lei | 10.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 620 achiziții · 257.224 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL CRISTURU SECUIESC315 · 74.401 lei
- Scoala Generala Benedek Elek Avramesti38 · 9.494 lei
- Liceul Teoretic Orban Balazs36 · 17.032 lei
- COMUNA AVRAMESTI33 · 20.695 lei
- Scoala Gimnaziala ”Marosi Gergely” Simonesti31 · 13.474 lei
Contracte recente
- MENZA1.966 lei · 30 iunie 2026
- ORASUL CRISTURU SECUIESC350 lei · 25 iunie 2026
- ORASUL CRISTURU SECUIESC1.059 lei · 25 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA BEM JOZSEF SECUIENI190 lei · 24 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA BEM JOZSEF SECUIENI33 lei · 24 iunie 2026
- Liceul Tehnologic Zeyk Domokos428 lei · 28 mai 2026
- Liceul Teoretic Orban Balazs2.295 lei · 20 mai 2026
- MENZA2.406 lei · 27 martie 2026
- ORASUL CRISTURU SECUIESC242 lei · 5 martie 2026
- ORASUL CRISTURU SECUIESC470 lei · 5 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CRISGUM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card