Profil firmă
MIDWEST COM SRL
CUI 9927575Nr. Reg. Com. J26/711/1997MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2000Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Municipiul Reghin
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. REGHIN, STR. RODNEI, BL.10, SC.1, AP.4 Adresă (ONRC): Str. RODNEI, sector 0, cod 4225
- EUID
- ROONRC.J26/711/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.118.869 lei | +68.526 lei | 955.283 lei | 286.918 lei | 5 | 1.108.027 lei | 1.035.354 lei | 0 lei | 898.900 lei | 343.301 lei | 211.785 lei | 118.133 lei | 13.383 lei | 240 lei | 211.785 lei | 83.515 lei | 68.526 lei |
| 2024 | 1.685.605 lei | +414.643 lei | 1.026.757 lei | 269.597 lei | 8 | 1.669.855 lei | 1.220.866 lei | 0 lei | 824.781 lei | 471.573 lei | 59.670 lei | 385.929 lei | 25.974 lei | 240 lei | 59.670 lei | 464.739 lei | 414.643 lei |
| 2023 | 1.875.958 lei | +22.651 lei | 1.114.323 lei | 227.480 lei | 7 | 1.875.958 lei | 1.834.548 lei | 0 lei | 722.261 lei | 619.542 lei | 79.835 lei | 403.412 lei | 136.295 lei | 240 lei | 79.835 lei | 41.410 lei | 22.651 lei |
| 2022 | 407.466 lei | +22.566 lei | 1.680.792 lei | 88.417 lei | 6 | 407.466 lei | 380.825 lei | 0 lei | 865.013 lei | 904.196 lei | 163.486 lei | 721.564 lei | 19.146 lei | 240 lei | 163.486 lei | 26.641 lei | 22.566 lei |
| 2021 | 1.309.880 lei | +430.782 lei | 2.295.464 lei | 203.589 lei | 7 | 1.309.880 lei | 865.999 lei | 0 lei | 865.013 lei | 1.634.040 lei | 260.362 lei | 1.372.814 lei | 864 lei | 240 lei | 260.362 lei | 443.881 lei | 430.782 lei |
| 2020 | 2.023.453 lei | +493.134 lei | 1.889.682 lei | 184.381 lei | 9 | 2.023.377 lei | 1.510.085 lei | 0 lei | 796.348 lei | 1.277.715 lei | 35.218 lei | 332.728 lei | 909.769 lei | 240 lei | 35.218 lei | 513.368 lei | 493.134 lei |
| 2019 | 1.247.713 lei | +44.251 lei | 1.396.549 lei | 299.830 lei | 5 | 1.195.983 lei | 1.190.984 lei | 0 lei | 905.169 lei | 791.210 lei | 28.317 lei | 164.491 lei | 598.402 lei | 240 lei | 28.317 lei | 56.729 lei | 44.251 lei |
| 2018 | 2.282.594 lei | +40.912 lei | 1.562.824 lei | 482.991 lei | 9 | 2.267.414 lei | 2.218.856 lei | 0 lei | 1.081.450 lei | 964.365 lei | 31.811 lei | 375.607 lei | 556.947 lei | 240 lei | 31.811 lei | 63.738 lei | 40.912 lei |
| 2017 | 1.263.841 lei | +965 lei | 1.505.175 lei | 629.414 lei | 10 | 1.252.652 lei | 1.257.656 lei | 0 lei | 1.038.275 lei | 1.096.314 lei | 328.204 lei | 342.264 lei | 425.846 lei | 240 lei | 328.204 lei | 6.185 lei | 965 lei |
| 2016 | 2.714.856 lei | +244.186 lei | 1.504.210 lei | 660.359 lei | 15 | 2.705.118 lei | 2.411.544 lei | 0 lei | 952.375 lei | 1.212.194 lei | 563.653 lei | 218.344 lei | 430.197 lei | 240 lei | 563.653 lei | 303.312 lei | 244.186 lei |
| 2015 | 3.097.112 lei | +199.190 lei | 1.260.005 lei | 658.258 lei | 14 | 3.071.186 lei | 2.858.118 lei | +238.994 lei | 511.532 lei | 1.406.731 lei | 369.594 lei | 450.561 lei | 586.576 lei | 220 lei | 369.594 lei | 2.858.118 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.938.175 lei | +376.886 lei | 849.421 lei | 674.419 lei | 14 | 2.937.824 lei | 2.490.687 lei | +447.488 lei | 634.115 lei | 889.725 lei | 43.094 lei | 630.903 lei | 215.728 lei | 220 lei | 43.094 lei | 2.490.687 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.361.854 lei | +73.672 lei | 472.515 lei | 743.303 lei | 15 | 2.361.841 lei | 2.272.244 lei | +89.610 lei | 642.866 lei | 572.952 lei | — | 399.274 lei | 109.144 lei | 200 lei | 64.534 lei | 2.272.244 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.922.619 lei | +281.293 lei | 772.460 lei | 997.054 lei | 13 | 1.964.184 lei | 1.641.326 lei | +281.293 lei | 632.844 lei | 1.136.670 lei | — | 786.891 lei | 27.521 lei | 200 lei | 322.258 lei | 1.641.326 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.310.898 lei | +83.339 lei | 379.615 lei | 1.502.701 lei | 12 | 2.303.033 lei | 2.211.290 lei | +99.608 lei | 343.936 lei | 1.538.380 lei | — | 710.232 lei | 466.287 lei | 200 lei | 361.861 lei | 2.211.290 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.661.994 lei | +33.603 lei | 296.276 lei | 1.016.651 lei | 9 | 1.641.576 lei | 1.612.735 lei | +49.259 lei | 391.961 lei | 920.966 lei | — | 593.925 lei | 109.641 lei | 200 lei | 217.400 lei | 1.612.735 lei | — |
| 2009 | 1.039.275 lei | +1.649 lei | 244.673 lei | 581.443 lei | 5 | 1.028.616 lei | 1.031.893 lei | +7.382 lei | 251.258 lei | 574.858 lei | — | 354.392 lei | 58.742 lei | 200 lei | 161.724 lei | 1.031.893 lei | — |
| 2008 | 512.185 lei | +1.448 lei | 243.023 lei | 307.667 lei | 5 | 558.420 lei | 510.357 lei | +1.828 lei | 22.467 lei | 528.223 lei | — | 252.616 lei | 116.796 lei | 200 lei | 158.811 lei | 510.357 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 20 contracte · 2.387.015 lei
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 430.880 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA21 · 2.387.765 lei
- COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)4 · 430.130 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA207.363 lei · 3 martie 2025
- COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)80.640 lei · 27 noiembrie 2024
- COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)107.520 lei · 27 noiembrie 2024
- COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)80.640 lei · 27 noiembrie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA322.801 lei · 7 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA38.570 lei · 7 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA63.523 lei · 7 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA132.601 lei · 7 februarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA119.307 lei · 29 ianuarie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA122.103 lei · 29 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MIDWEST COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card