Profil firmă
PNEUS SRL
CUI 9980293Nr. Reg. Com. J1997000368074BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Municipiul Botoşani
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, CAL. NAŢIONALĂ, NR.30 Adresă (ONRC): Calea NAŢIONALĂ, nr. 30, sector 0, cod 6800
- EUID
- ROONRC.J1997000368074
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.916.385 lei | +13.163 lei | 1.621.752 lei | 878.068 lei | 9 | 4.907.562 lei | 4.898.833 lei | 0 lei | 1.093.947 lei | 1.404.257 lei | 737.986 lei | 112.321 lei | 553.950 lei | 50.000 lei | 1.616 lei | 737.986 lei | 17.552 lei | 13.163 lei |
| 2024 | 5.206.346 lei | +102.596 lei | 1.711.589 lei | 889.971 lei | 9 | 5.194.056 lei | 5.088.877 lei | 0 lei | 1.086.261 lei | 1.513.543 lei | 494.088 lei | 199.847 lei | 819.608 lei | 50.000 lei | 1.756 lei | 494.088 lei | 117.469 lei | 102.596 lei |
| 2023 | 4.516.944 lei | +47.584 lei | 1.627.993 lei | 821.150 lei | 9 | 4.516.352 lei | 4.462.553 lei | 0 lei | 1.102.461 lei | 1.344.916 lei | 564.011 lei | 231.681 lei | 549.224 lei | 50.000 lei | 1.766 lei | 564.011 lei | 54.391 lei | 47.584 lei |
| 2022 | 4.310.930 lei | +103.966 lei | 1.580.409 lei | 720.795 lei | 10 | 4.309.084 lei | 4.191.462 lei | 0 lei | 1.151.580 lei | 1.147.872 lei | 625.624 lei | 160.944 lei | 361.304 lei | 50.000 lei | 1.752 lei | 625.624 lei | 119.468 lei | 103.966 lei |
| 2021 | 4.203.486 lei | +102.368 lei | 1.616.443 lei | 897.412 lei | 9 | 4.201.839 lei | 4.086.255 lei | 0 lei | 1.200.138 lei | 1.313.717 lei | 532.382 lei | 369.740 lei | 411.595 lei | 50.000 lei | — | 532.382 lei | 117.231 lei | 102.368 lei |
| 2020 | 3.516.837 lei | +63.455 lei | 1.569.075 lei | 631.372 lei | 9 | 3.504.535 lei | 3.444.715 lei | 0 lei | 1.248.657 lei | 950.890 lei | 467.124 lei | 178.784 lei | 304.982 lei | 50.000 lei | 900 lei | 467.124 lei | 72.122 lei | 63.455 lei |
| 2019 | 3.925.837 lei | +143.081 lei | 1.565.620 lei | 721.034 lei | 11 | 3.893.712 lei | 3.759.825 lei | 0 lei | 1.294.841 lei | 990.659 lei | 458.589 lei | 262.659 lei | 269.411 lei | 50.000 lei | 1.154 lei | 458.589 lei | 166.012 lei | 143.081 lei |
| 2018 | 3.905.357 lei | +55.686 lei | 1.517.539 lei | 631.911 lei | 10 | 3.885.619 lei | 3.820.199 lei | 0 lei | 1.343.466 lei | 804.725 lei | 368.344 lei | 213.174 lei | 223.207 lei | 50.000 lei | 1.259 lei | 368.344 lei | 85.158 lei | 55.686 lei |
| 2017 | 3.088.767 lei | +88.893 lei | 1.543.716 lei | 411.250 lei | 10 | 3.058.879 lei | 2.986.056 lei | 0 lei | 1.346.604 lei | 606.882 lei | 451.581 lei | 141.868 lei | 13.433 lei | 12.000 lei | 1.480 lei | 451.581 lei | 102.711 lei | 88.893 lei |
| 2016 | 2.917.175 lei | +138.052 lei | 1.512.689 lei | 488.783 lei | 10 | 2.916.784 lei | 2.757.896 lei | 0 lei | 1.094.749 lei | 905.403 lei | 421.220 lei | 134.957 lei | 349.226 lei | 12.000 lei | 1.320 lei | 421.220 lei | 159.279 lei | 138.052 lei |
| 2015 | 2.926.207 lei | +102.865 lei | 1.474.637 lei | 449.794 lei | 8 | 2.924.673 lei | 2.807.247 lei | +118.960 lei | 872.637 lei | 1.046.648 lei | 309.238 lei | 114.377 lei | 623.033 lei | 12.000 lei | 5.146 lei | 309.238 lei | 2.807.247 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.009.313 lei | +105.127 lei | 1.512.082 lei | 393.544 lei | 10 | 3.005.675 lei | 2.887.418 lei | +121.895 lei | 992.223 lei | 908.942 lei | 453.687 lei | 196.338 lei | 258.917 lei | 12.000 lei | 4.461 lei | 453.687 lei | 2.887.418 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.946.129 lei | +97.359 lei | 1.406.955 lei | 494.319 lei | 12 | 2.939.866 lei | 2.832.886 lei | +113.243 lei | 996.349 lei | 897.653 lei | — | 192.791 lei | 234.839 lei | 12.000 lei | 7.272 lei | 470.023 lei | 2.832.886 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.659.224 lei | +147.812 lei | 1.309.596 lei | 684.471 lei | 12 | 3.657.099 lei | 3.488.037 lei | +171.187 lei | 972.411 lei | 1.017.651 lei | — | 305.709 lei | 366.043 lei | 12.000 lei | 4.005 lei | 345.899 lei | 3.488.037 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.197.557 lei | +226.406 lei | 1.134.625 lei | 717.724 lei | 13 | 4.161.625 lei | 3.935.411 lei | +262.146 lei | 966.542 lei | 881.563 lei | — | 261.182 lei | 312.442 lei | 12.000 lei | 4.244 lei | 307.939 lei | 3.935.411 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.794.072 lei | +177.590 lei | 908.219 lei | 994.067 lei | 11 | 3.746.951 lei | 3.588.685 lei | +205.387 lei | 972.120 lei | 926.699 lei | — | 335.845 lei | 360.170 lei | 12.000 lei | 3.467 lei | 230.684 lei | 3.588.685 lei | — |
| 2009 | 3.372.436 lei | +125.617 lei | 730.629 lei | 942.682 lei | 10 | 3.308.122 lei | 3.226.821 lei | +145.615 lei | 992.474 lei | 680.837 lei | — | 231.452 lei | 226.391 lei | 12.000 lei | — | 222.994 lei | 3.226.821 lei | — |
| 2008 | 3.618.603 lei | +112.367 lei | 620.249 lei | 1.269.498 lei | 11 | 3.553.661 lei | 3.488.201 lei | +130.402 lei | 1.014.313 lei | 875.434 lei | — | 270.964 lei | 345.003 lei | 12.000 lei | — | 259.467 lei | 3.488.201 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 871 achiziții · 1.686.305 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI132 · 860.729 lei
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani88 · 51.910 lei
- JUDETUL BOTOSANI57 · 84.239 lei
- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI50 · 51.151 lei
- S.C. URBAN SERV S.A.50 · 48.362 lei
Contracte recente
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI1.645 lei · 30 iunie 2026
- Directia Pentru Sport si Agrement760 lei · 25 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DINGENI1.157 lei · 17 iunie 2026
- COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)657 lei · 15 iunie 2026
- ORAS BUCECEA BOTOSANI1.314 lei · 15 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DINGENI388 lei · 12 iunie 2026
- AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE1.215 lei · 11 iunie 2026
- U.M. 0807 IASI2.644 lei · 10 iunie 2026
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI7.934 lei · 5 iunie 2026
- Comuna Vorona719 lei · 21 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PNEUS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card