Profil firmă
NEXUS 2000 SRL
CUI 9987950Nr. Reg. Com. J20/916/1997HUNEDOARA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 decembrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7911 — Activități ale agențiilor turistice
- Localitate
- Municipiul Deva
- Adresă
- JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, BLD. DECEBAL, NR.4A Adresă (ONRC): B-dul DECEBAL, nr. 4A, sector 0, cod 2700
- EUID
- ROONRC.J20/916/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445.057 lei | +22.525 lei | 546.496 lei | 1.246.817 lei | 3 | 383.810 lei | 414.558 lei | +30.499 lei | 162.800 lei | 1.630.513 lei | 2.694 lei | 1.034.854 lei | 592.965 lei | 25.000 lei | 2.694 lei | 25.000 lei |
| 2024 | 461.411 lei | +4.140 lei | 723.971 lei | 210.877 lei | 3 | 391.376 lei | 448.222 lei | +13.189 lei | 189.337 lei | 745.511 lei | — | 2.411 lei | 743.100 lei | 25.000 lei | — | 25.000 lei |
| 2023 | 438.122 lei | +5.234 lei | 719.831 lei | 316.403 lei | 3 | 390.217 lei | 428.546 lei | +9.576 lei | 183.308 lei | 852.926 lei | 1.435 lei | 1.054 lei | 850.437 lei | 25.000 lei | 1.435 lei | 25.000 lei |
| 2022 | 730.794 lei | +362.346 lei | 934.597 lei | 262.784 lei | 4 | 388.995 lei | 364.481 lei | +366.313 lei | 208.478 lei | 988.903 lei | 1.099 lei | 4.263 lei | 933.891 lei | 25.000 lei | 1.099 lei | 25.000 lei |
| 2021 | 636.808 lei | +380.180 lei | 572.251 lei | 394.013 lei | 4 | 291.055 lei | 253.702 lei | +383.106 lei | 124.436 lei | 841.828 lei | 841 lei | 2.016 lei | 789.321 lei | 25.000 lei | 841 lei | 25.000 lei |
| 2020 | 160.477 lei | −102.540 lei | 192.071 lei | 191.361 lei | 4 | 153.852 lei | 261.417 lei | −100.940 lei | 130.556 lei | 252.876 lei | 993 lei | 14.650 lei | 187.583 lei | 25.000 lei | 993 lei | 25.000 lei |
| 2019 | 352.296 lei | +48.999 lei | 294.611 lei | 314.734 lei | 5 | 347.118 lei | 299.799 lei | +52.497 lei | 130.365 lei | 478.980 lei | 650 lei | 4.129 lei | 424.551 lei | 25.000 lei | 650 lei | 25.000 lei |
| 2018 | 310.760 lei | +40.771 lei | 245.612 lei | 147.589 lei | 5 | 309.070 lei | 267.100 lei | +43.660 lei | 135.682 lei | 257.519 lei | 158 lei | 234 lei | 207.477 lei | 25.000 lei | 158 lei | 25.000 lei |
| 2017 | 265.617 lei | −25.310 lei | 204.842 lei | 94.182 lei | — | 263.232 lei | 290.927 lei | −25.310 lei | 137.368 lei | 161.656 lei | 406 lei | — | 111.600 lei | 4.000 lei | 406 lei | 4.000 lei |
| 2016 | 285.193 lei | +2.836 lei | 230.151 lei | 63.918 lei | 5 | 284.240 lei | 282.357 lei | +2.836 lei | 140.553 lei | 153.516 lei | 784 lei | — | 103.082 lei | 4.000 lei | 784 lei | 4.000 lei |
| 2015 | 284.709 lei | +2.012 lei | 227.316 lei | 32.320 lei | 5 | 273.062 lei | 282.697 lei | +2.012 lei | 152.527 lei | 107.109 lei | 257 lei | — | 57.202 lei | — | 257 lei | 4.000 lei |
| 2014 | 216.199 lei | −54.542 lei | 225.304 lei | 54.370 lei | 4 | 205.638 lei | 270.741 lei | −54.542 lei | 164.937 lei | 114.737 lei | 552 lei | 4.606 lei | 59.929 lei | 4.000 lei | 552 lei | 4.000 lei |
| 2013 | 312.953 lei | +27.816 lei | 279.846 lei | 34.605 lei | 5 | 283.577 lei | 285.137 lei | +27.816 lei | 181.349 lei | 133.102 lei | — | 7.491 lei | 84.726 lei | 4.000 lei | 501 lei | 4.000 lei |
| 2012 | 286.202 lei | +2.381 lei | 252.030 lei | 20.218 lei | 5 | 275.669 lei | 283.821 lei | +2.381 lei | 183.988 lei | 88.260 lei | — | 11.430 lei | 59.366 lei | 4.000 lei | 1.149 lei | 4.000 lei |
| 2011 | 278.735 lei | +1.375 lei | 229.169 lei | 17.823 lei | 5 | 272.284 lei | 277.360 lei | +1.375 lei | 112.444 lei | 134.548 lei | — | 8.605 lei | 109.465 lei | 4.000 lei | 163 lei | 4.000 lei |
| 2010 | 229.915 lei | −36.723 lei | 227.794 lei | 23.387 lei | 4 | 218.865 lei | 261.763 lei | −31.848 lei | 116.410 lei | 134.771 lei | — | 1.541 lei | 116.670 lei | 4.000 lei | 245 lei | 4.000 lei |
| 2009 | 290.567 lei | +36.981 lei | 264.517 lei | 7.356 lei | 3 | 280.011 lei | 246.119 lei | +44.448 lei | 131.414 lei | 140.459 lei | — | 10.756 lei | 112.847 lei | 4.000 lei | 541 lei | 4.000 lei |
| 2008 | 409.495 lei | +44.389 lei | 221.638 lei | 24.906 lei | 5 | 392.732 lei | 356.540 lei | +52.955 lei | 142.087 lei | 104.457 lei | — | 5.446 lei | 82.069 lei | 4.000 lei | 627 lei | 4.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 14.585 lei
Principalele autorități contractante
- BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA2 · 2.445 lei
- Municipiul Deva1 · 12.140 lei
Contracte recente
- Municipiul Deva12.140 lei · 13 mai 2026
- BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA1.505 lei · 17 februarie 2025
- BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA940 lei · 6 februarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NEXUS 2000 SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card