Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

NABIDAS PRODIMEX S.R.L.

CUI 9997295Nr. Reg. Com. J40/1963/1995MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 decembrie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Bucureşti Sectorul 4
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. UIOARA, NR.14, BL.33, SC.A, ET.2, AP.14 Adresă (ONRC): Str. UIOARA, nr. 14, sector 4, cod 0
EUID
ROONRC.J40/1963/1995

Situație financiară

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalCapitalPatrimoniul regiei
2025184.358 lei−10.427 lei−332.114 lei402.508 lei184.358 lei194.785 lei−10.427 lei70.394 lei17.526 lei52.868 lei200 lei17.526 lei200 lei
2024193.233 lei−13.298 lei−321.687 lei418.464 lei193.233 lei206.531 lei−13.298 lei0 lei96.777 lei79.156 lei4.069 lei13.552 lei200 lei0 lei0 lei79.156 lei200 lei0 lei
2023199.962 lei−9.513 lei−308.389 lei391.732 lei199.962 lei209.475 lei−9.513 lei0 lei83.343 lei58.265 lei3.373 lei21.705 lei200 lei0 lei0 lei58.265 lei200 lei0 lei
2022165.170 lei−23.207 lei−298.876 lei354.124 lei165.107 lei183.422 lei−18.252 lei0 lei55.248 lei48.720 lei4.633 lei1.895 lei200 lei0 lei0 lei48.720 lei200 lei0 lei
2021165.083 lei−4.262 lei−275.670 lei338.942 lei155.404 lei164.660 lei+423 lei0 lei63.272 lei55.332 lei7.605 lei335 lei200 lei0 lei0 lei55.332 lei200 lei0 lei
2020141.615 lei−16.135 lei−271.408 lei319.279 lei141.615 lei154.278 lei−12.663 lei0 lei57.550 lei39.031 lei8.347 lei10.172 lei200 lei0 lei9.679 lei39.031 lei200 lei0 lei
2019181.810 lei−9.567 lei−255.273 lei301.956 lei181.810 lei185.923 lei−4.113 lei0 lei46.683 lei33.894 lei9.821 lei2.968 lei200 lei0 lei0 lei33.894 lei200 lei0 lei
2018193.503 lei−15.953 lei−245.708 lei276.456 lei193.201 lei203.657 lei−10.154 lei0 lei30.748 lei19.376 lei11.131 lei241 lei200 lei19.376 lei200 lei
2017230.301 lei−7.656 lei−229.755 lei262.277 lei230.126 lei231.054 lei−753 lei0 lei32.522 lei19.071 lei13.222 lei229 lei200 lei19.071 lei200 lei
2016194.262 lei−6.418 lei−222.099 lei267.354 lei194.213 lei194.853 lei−591 lei296 lei44.959 lei27.017 lei17.747 lei195 lei200 lei27.017 lei200 lei
2015193.999 lei−5.667 lei−215.680 lei280.761 lei193.999 lei199.666 lei0 lei2.671 lei62.410 lei39.949 lei21.855 lei606 lei39.949 lei200 lei193.999 lei
2014183.743 lei−13.113 lei−204.189 lei312.398 lei183.448 lei191.343 lei−7.600 lei7.189 lei101.020 lei71.139 lei29.296 lei585 lei200 lei71.139 lei200 lei
2013119.487 lei−24.049 lei−191.076 lei361.081 lei117.817 lei140.398 lei−20.911 lei13.380 lei156.625 lei39.311 lei798 lei200 lei116.516 lei200 lei
2012139.932 lei−20.376 lei−167.027 lei335.086 lei139.708 lei160.308 lei−20.376 lei16.032 lei152.027 lei52.626 lei580 lei200 lei98.821 lei200 lei
2011131.667 lei−32.960 lei−146.652 lei327.179 lei131.143 lei164.627 lei−32.960 lei16.179 lei164.348 lei52.030 lei410 lei200 lei111.908 lei200 lei
2010204.772 lei−23.408 lei−113.691 lei285.890 lei204.185 lei224.955 lei−20.183 lei20.116 lei152.083 lei45.251 lei426 lei200 lei106.406 lei200 lei
2009187.022 lei−15.631 lei−90.283 lei337.479 lei186.568 lei199.786 lei−12.764 lei22.235 lei224.961 lei50.320 lei477 lei200 lei174.164 lei200 lei
200888.789 lei−18.897 lei−72.713 lei350.536 lei88.259 lei107.686 lei−18.897 lei22.807 lei254.966 lei52.522 lei2.307 lei200 lei50 lei200.137 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 123 lei

Principalele autorități contractante

  • SCOALA GIMNAZIALA NR. 1281 · 123 lei

Contracte recente

  • SCOALA GIMNAZIALA NR. 128123 lei · 24 martie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la NABIDAS PRODIMEX S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active