Profil firmă
ARO-PALACE SA
CUI 1102041Nr. Reg. Com. J1991000013086BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, BLD. EROILOR, NR.27 Adresă (ONRC): EROILOR, nr. 27, cod 500030
- EUID
- ROONRC.J1991000013086
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.111.041 lei | +954.312 lei | 177.534.245 lei | 4.840.436 lei | 107 | 33.562.274 lei | 35.588.927 lei | 0 lei | 138.005.862 lei | 48.181.533 lei | 1.234.216 lei | 1.719.735 lei | 45.227.582 lei | 477.628 lei | 40.320.157 lei | 207.970 lei | 3.543.056 lei | 1.234.216 lei | 33.562.274 lei | 1.522.114 lei | 954.312 lei |
| 2024 | 36.322.910 lei | +1.633.664 lei | 176.579.935 lei | 4.971.387 lei | 128 | 32.554.581 lei | 34.121.517 lei | 0 lei | 131.920.008 lei | 53.726.752 lei | 1.345.304 lei | 6.809.565 lei | 42.071.883 lei | 525.244 lei | 40.320.157 lei | 106.020 lei | 3.676.214 lei | 1.345.304 lei | 32.554.581 lei | 2.201.393 lei | 1.633.664 lei |
| 2023 | 80.495.457 lei | +35.077.127 lei | 144.228.082 lei | 4.111.562 lei | 123 | 30.877.654 lei | 38.081.997 lei | 0 lei | 99.194.617 lei | 50.156.458 lei | 732.362 lei | 4.127.017 lei | 45.297.079 lei | 488.948 lei | 40.320.157 lei | 450.657 lei | 973.140 lei | 732.362 lei | 30.877.654 lei | 42.413.460 lei | 35.077.127 lei |
| 2022 | 35.700.531 lei | −708.170 lei | 117.216.265 lei | 4.610.376 lei | 114 | 25.874.054 lei | 35.906.193 lei | −205.662 lei | 97.142.475 lei | 24.719.424 lei | 525.656 lei | 1.656.083 lei | 22.537.685 lei | 325.419 lei | 40.320.157 lei | 327.750 lei | 37.589 lei | 525.656 lei | 25.874.054 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 19.744.884 lei | −786.593 lei | 122.127.757 lei | 3.411.804 lei | 111 | 18.207.338 lei | 20.191.773 lei | −446.889 lei | 108.508.900 lei | 16.933.990 lei | 342.895 lei | 1.587.485 lei | 15.003.610 lei | 166.759 lei | 40.320.157 lei | 301.696 lei | 38.266 lei | 342.895 lei | 18.207.338 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 13.607.689 lei | −11.435.456 lei | 122.448.343 lei | 2.489.914 lei | 127 | 10.710.029 lei | 24.751.539 lei | −11.143.850 lei | 112.796.550 lei | 11.515.732 lei | 296.937 lei | 1.384.026 lei | 9.834.769 lei | 152.235 lei | 40.320.157 lei | 815.827 lei | 37.617 lei | 296.937 lei | 10.710.029 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 33.684.946 lei | +894.854 lei | 131.268.646 lei | 3.957.976 lei | 238 | 31.692.495 lei | 31.894.186 lei | 0 lei | 117.490.779 lei | 19.610.732 lei | 501.630 lei | 2.244.504 lei | 16.864.598 lei | 2.805.373 lei | 40.320.157 lei | 1.328.562 lei | 398.078 lei | 501.630 lei | 31.692.495 lei | 1.790.760 lei | 894.854 lei |
| 2018 | 33.539.815 lei | +1.977.857 lei | 122.095.823 lei | 5.280.765 lei | 242 | 29.153.962 lei | 29.873.146 lei | 0 lei | 111.174.253 lei | 17.526.747 lei | 632.478 lei | 1.805.920 lei | 15.088.349 lei | 2.781.064 lei | 40.320.157 lei | 1.867.039 lei | 410.387 lei | 632.478 lei | 29.153.962 lei | 3.666.669 lei | 1.977.857 lei |
| 2017 | 29.620.528 lei | +517.838 lei | 99.360.033 lei | 2.963.777 lei | 275 | 28.974.931 lei | 28.129.708 lei | 0 lei | 91.659.344 lei | 13.279.568 lei | 647.466 lei | 1.923.685 lei | 10.708.417 lei | 2.328.513 lei | 40.320.157 lei | 768.581 lei | 1.055.170 lei | 647.466 lei | 28.974.931 lei | 1.490.820 lei | 517.838 lei |
| 2016 | 29.203.705 lei | +527.474 lei | 98.842.195 lei | 2.592.012 lei | 283 | 25.782.068 lei | 28.091.549 lei | 0 lei | 94.073.221 lei | 9.806.859 lei | 609.912 lei | 1.705.543 lei | 7.491.404 lei | 2.328.513 lei | 40.320.157 lei | 864.416 lei | 981.776 lei | 609.912 lei | 25.782.068 lei | 1.112.156 lei | 527.474 lei |
| 2015 | 24.300.195 lei | +322.399 lei | 102.860.253 lei | 4.031.531 lei | 291 | 23.951.118 lei | 23.777.881 lei | +522.314 lei | 100.985.529 lei | 8.757.719 lei | 958.018 lei | 3.728.116 lei | 4.071.585 lei | 2.511.014 lei | 40.320.157 lei | 567.012 lei | 907.462 lei | 958.018 lei | 0 lei | 23.777.881 lei | 0 lei |
| 2014 | 23.286.948 lei | +392.614 lei | 113.130.516 lei | 6.191.863 lei | 358 | 22.344.747 lei | 22.894.334 lei | +392.614 lei | 114.084.302 lei | 8.126.690 lei | 721.733 lei | 4.358.481 lei | 3.046.476 lei | 2.516.000 lei | 40.320.157 lei | 626.185 lei | 998.798 lei | 721.733 lei | 0 lei | 22.894.334 lei | 0 lei |
| 2013 | 20.891.850 lei | −6.224.329 lei | 115.335.138 lei | 7.406.694 lei | 370 | 20.258.341 lei | 27.116.179 lei | −6.224.329 lei | 116.905.262 lei | 5.986.269 lei | — | 4.354.053 lei | 1.001.181 lei | 0 lei | 40.320.157 lei | 512.308 lei | 662.007 lei | 631.035 lei | 0 lei | 27.116.179 lei | 6.224.329 lei |
| 2012 | 23.805.270 lei | +176.004 lei | 113.822.698 lei | 8.507.138 lei | 426 | 20.902.603 lei | 23.503.146 lei | +302.124 lei | 111.961.572 lei | 10.311.175 lei | — | 8.668.551 lei | 837.875 lei | 0 lei | 40.320.157 lei | 512.033 lei | 454.944 lei | 804.749 lei | 0 lei | 23.503.146 lei | 0 lei |
| 2011 | 22.898.461 lei | +116.544 lei | 104.474.463 lei | 9.999.912 lei | 418 | 21.597.157 lei | 22.698.246 lei | +200.215 lei | 105.474.254 lei | 8.932.387 lei | — | 6.058.045 lei | 2.126.538 lei | 0 lei | 40.320.157 lei | 466.830 lei | 399.096 lei | 747.804 lei | 0 lei | 22.698.246 lei | 0 lei |
| 2010 | 23.625.343 lei | +110.953 lei | 104.357.921 lei | 13.407.935 lei | 405 | 21.800.682 lei | 23.332.757 lei | +292.586 lei | 107.491.539 lei | 10.292.726 lei | — | 4.210.800 lei | 5.182.451 lei | — | 40.320.157 lei | 380.277 lei | 398.686 lei | 899.475 lei | — | 23.332.757 lei | — |
| 2009 | 25.393.500 lei | +96.676 lei | 115.850.075 lei | 15.444.443 lei | 478 | 23.591.343 lei | 25.242.631 lei | +150.869 lei | 120.308.529 lei | 9.868.562 lei | — | 3.513.237 lei | 5.301.633 lei | — | 40.320.157 lei | 1.351.131 lei | 233.704 lei | 1.053.692 lei | — | 25.242.631 lei | — |
| 2008 | 35.245.686 lei | +1.188.980 lei | 116.867.124 lei | 17.881.359 lei | 554 | 32.570.284 lei | 33.830.893 lei | +1.414.793 lei | 123.784.954 lei | 8.782.461 lei | — | 2.988.227 lei | 4.596.922 lei | — | 40.320.157 lei | 2.569.614 lei | 388.546 lei | 1.197.312 lei | — | 33.830.893 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 21 achiziții · 305.882 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV11 · 123.960 lei
- MUNICIPIUL BRASOV2 · 21.335 lei
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI1 · 78.230 lei
- Teatrul pentru copii Arlechino Brasov1 · 43.670 lei
- Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti1 · 19.312 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV441 lei · 21 mai 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV2.403 lei · 21 mai 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV6.780 lei · 4 martie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV42.933 lei · 4 martie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV5.400 lei · 4 martie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV29.118 lei · 4 martie 2026
- Judetul Brasov5.400 lei · 18 februarie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV11.291 lei · 4 februarie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV7.461 lei · 17 decembrie 2025
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA6.433 lei · 10 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ARO-PALACE SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card