Profil firmă
COFETARIA SARAY S.R.L.
CUI 1113741Nr. Reg. Com. J1991000562085BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, BLD. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, NR.64 Adresă (ONRC): Str. ALEXANDRU VLAHUTA, nr. 64, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J1991000562085
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.513.147 lei | +1.170.366 lei | 6.583.884 lei | 1.293.705 lei | 83 | 10.644.966 lei | 13.155.440 lei | 0 lei | 5.588.107 lei | 2.293.040 lei | 403.146 lei | 585.850 lei | 384.044 lei | 6.220 lei | 3.558 lei | 403.146 lei | 1.357.707 lei | 1.170.366 lei |
| 2024 | 12.970.422 lei | +802.945 lei | 5.413.518 lei | 2.802.310 lei | 79 | 9.755.556 lei | 12.039.076 lei | 0 lei | 5.192.539 lei | 3.023.289 lei | 364.946 lei | 431.842 lei | 376.501 lei | 6.220 lei | — | 364.946 lei | 931.346 lei | 802.945 lei |
| 2023 | 12.256.975 lei | +222.377 lei | 4.607.790 lei | 2.299.780 lei | 80 | 8.904.799 lei | 11.995.567 lei | 0 lei | 5.453.161 lei | 1.497.518 lei | 310.923 lei | 308.978 lei | 877.617 lei | 6.220 lei | 43.109 lei | 310.923 lei | 261.408 lei | 222.377 lei |
| 2022 | 11.709.507 lei | +878.125 lei | 4.396.281 lei | 1.742.774 lei | 77 | 8.621.827 lei | 10.690.980 lei | 0 lei | 5.049.322 lei | 1.089.733 lei | 311.997 lei | 177.530 lei | 600.206 lei | 6.220 lei | — | 311.997 lei | 1.018.527 lei | 878.125 lei |
| 2021 | 9.926.285 lei | +964.533 lei | 3.543.357 lei | 1.271.423 lei | 74 | 7.601.250 lei | 8.814.746 lei | 0 lei | 1.169.209 lei | 3.645.571 lei | 117.658 lei | 180.552 lei | 497.361 lei | 6.220 lei | — | 117.658 lei | 1.111.539 lei | 964.533 lei |
| 2020 | 8.242.302 lei | +955.770 lei | 2.660.378 lei | 450.381 lei | 64 | 5.992.189 lei | 7.146.693 lei | 0 lei | 923.038 lei | 2.187.721 lei | 135.913 lei | 185.644 lei | 716.164 lei | 6.220 lei | — | 135.913 lei | 1.095.609 lei | 955.770 lei |
| 2019 | 9.754.622 lei | +1.176.043 lei | 1.804.745 lei | 537.658 lei | 84 | 7.457.239 lei | 8.376.046 lei | 0 lei | 1.111.262 lei | 1.231.141 lei | 149.493 lei | 195.400 lei | 886.248 lei | 6.220 lei | — | 149.493 lei | 1.378.576 lei | 1.176.043 lei |
| 2018 | 8.779.741 lei | +1.052.533 lei | 1.528.703 lei | 507.270 lei | 80 | 6.792.760 lei | 7.547.805 lei | 0 lei | 1.181.277 lei | 854.696 lei | 114.607 lei | 126.583 lei | 613.506 lei | 6.220 lei | — | 114.607 lei | 1.231.936 lei | 1.052.533 lei |
| 2017 | 8.131.635 lei | +1.001.302 lei | 1.605.970 lei | 971.091 lei | 82 | 6.161.270 lei | 6.960.728 lei | 0 lei | 1.354.292 lei | 1.222.769 lei | 176.122 lei | 103.196 lei | 943.451 lei | 6.220 lei | — | 176.122 lei | 1.170.907 lei | 1.001.302 lei |
| 2016 | 7.740.179 lei | +1.054.135 lei | 1.120.458 lei | 950.747 lei | 86 | 5.816.262 lei | 6.506.138 lei | 0 lei | 1.306.044 lei | 765.161 lei | 95.626 lei | 102.760 lei | 566.775 lei | 6.220 lei | — | 95.626 lei | 1.234.041 lei | 1.054.135 lei |
| 2015 | 7.188.470 lei | +685.095 lei | 1.372.065 lei | 422.388 lei | 87 | 5.106.116 lei | 6.378.643 lei | +809.827 lei | 1.150.776 lei | 643.677 lei | 104.050 lei | 93.155 lei | 446.472 lei | 6.220 lei | — | 104.050 lei | 6.378.643 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.758.505 lei | +155.059 lei | 686.970 lei | 959.891 lei | 83 | 3.988.521 lei | 5.576.364 lei | +182.141 lei | 1.379.561 lei | 267.300 lei | 105.073 lei | 102.855 lei | 59.372 lei | 6.220 lei | — | 105.073 lei | 5.576.364 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.274.082 lei | +105.080 lei | 496.971 lei | 1.278.647 lei | 74 | 3.682.388 lei | 5.141.229 lei | +132.853 lei | 1.482.383 lei | 293.235 lei | — | 112.606 lei | 46.069 lei | 6.220 lei | — | 134.560 lei | 5.141.229 lei | 0 lei |
| 2012 | 4.458.671 lei | +47.920 lei | 391.892 lei | 1.399.590 lei | 70 | 3.215.958 lei | 4.402.092 lei | +56.579 lei | 1.470.841 lei | 320.641 lei | — | 104.475 lei | 104.301 lei | 6.220 lei | — | 111.865 lei | 4.402.092 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.713.987 lei | +4.190 lei | 343.972 lei | 1.515.967 lei | 67 | 2.739.696 lei | 3.708.176 lei | +5.811 lei | 1.615.705 lei | 244.234 lei | — | 127.148 lei | 54.019 lei | 6.220 lei | — | 63.067 lei | 3.708.176 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.195.095 lei | +2.249 lei | 342.516 lei | 936.409 lei | 51 | 2.448.118 lei | 3.184.197 lei | +10.898 lei | 1.018.191 lei | 260.734 lei | — | 141.406 lei | 40.131 lei | 6.220 lei | — | 79.197 lei | 3.184.197 lei | — |
| 2009 | 3.423.492 lei | +78.355 lei | 340.267 lei | 819.687 lei | 56 | 3.407.513 lei | 3.320.860 lei | +102.632 lei | 919.830 lei | 240.124 lei | — | 149.188 lei | 41.673 lei | 6.220 lei | — | 49.263 lei | 3.320.860 lei | — |
| 2008 | 2.909.607 lei | +49.479 lei | 261.911 lei | 807.302 lei | 49 | 2.426.472 lei | 2.846.463 lei | +63.144 lei | 858.098 lei | 211.115 lei | — | 126.170 lei | 56.505 lei | 6.220 lei | — | 28.440 lei | 2.846.463 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 1.044.697 lei
- Achiziții directe
- 219 achiziții · 290.902 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA CU PP.BOBOCEII NR.1960 · 45.006 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BRASOV52 · 36.664 lei
- Gradinita cu program prelungit Martinica nr 1750 · 34.664 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 919 · 13.552 lei
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV14 · 1.154.972 lei
Contracte recente
- GRADINITA CU PP.BOBOCEII NR.19940 lei · 19 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BRASOV611 lei · 19 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 BRASOV522 lei · 19 iunie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV496 lei · 17 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit Martinica nr 17694 lei · 16 iunie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV496 lei · 16 iunie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV496 lei · 11 iunie 2026
- GRADINITA CU PP.BOBOCEII NR.19644 lei · 8 iunie 2026
- GRADINITA CU PP.BOBOCEII NR.19644 lei · 8 iunie 2026
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV1.860 lei · 3 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 20 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COFETARIA SARAY S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card