Profil firmă
VRANCART SA
CUI 1454846Nr. Reg. Com. J39/239/1991VRANCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1721 — Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Localitate
- Municipiul Adjud
- Adresă
- JUD. VRANCEA, MUN. ADJUD, STR. ECATERINA TEODOROIU, NR.17 Adresă (ONRC): Str. ECATERINA TEODOROIU, nr. 17, sector 0, cod 625100
- EUID
- ROONRC.J39/239/1991
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Casa si conturi la b�nci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 350.121.392 lei | −48.121.679 lei | 292.252.863 lei | 277.568.760 lei | 698 | 328.957.759 lei | 398.992.949 lei | −48.871.557 lei | 431.019.210 lei | 172.015.382 lei | 80.045.009 lei | 90.194.127 lei | — | 680.333 lei | 201.011.575 lei | 2.092.420 lei | 34.625.056 lei | 80.045.009 lei | 1.776.246 lei |
| 2024 | 412.718.015 lei | −11.436.365 lei | 384.135.226 lei | 296.114.696 lei | 1.148 | 395.555.449 lei | 422.196.293 lei | −9.478.278 lei | 530.664.428 lei | 184.421.144 lei | 93.517.285 lei | 89.853.270 lei | — | 1.359.721 lei | 201.011.575 lei | 1.154.845 lei | 34.630.774 lei | 93.517.285 lei | 1.050.589 lei |
| 2023 | 446.965.252 lei | +5.629.023 lei | 363.527.706 lei | 259.421.736 lei | 1.221 | 412.683.129 lei | 440.801.799 lei | +6.163.453 lei | 464.830.509 lei | 167.727.304 lei | 86.536.422 lei | 79.102.861 lei | — | 457.340 lei | 169.121.665 lei | 972.024 lei | 10.123.055 lei | 86.536.422 lei | 2.088.021 lei |
| 2022 | 555.024.345 lei | +23.688.891 lei | 320.657.501 lei | 274.361.820 lei | 1.202 | 526.031.865 lei | 528.816.578 lei | +26.207.767 lei | 427.806.735 lei | 175.043.709 lei | 61.279.453 lei | 110.593.377 lei | — | 462.991 lei | 120.338.551 lei | 1.666.742 lei | 9.034.874 lei | 61.279.453 lei | 3.170.879 lei |
| 2021 | 403.692.496 lei | +9.868.525 lei | 247.518.509 lei | 239.193.231 lei | 1.098 | 387.017.600 lei | 392.155.971 lei | +11.536.525 lei | 350.403.228 lei | 147.283.790 lei | 58.601.760 lei | 87.145.092 lei | — | 445.129 lei | 103.168.355 lei | 517.486 lei | 11.047.635 lei | 58.601.760 lei | 1.536.793 lei |
| 2020 | 285.439.592 lei | +18.533.610 lei | 231.266.630 lei | 188.110.164 lei | 1.104 | 286.476.932 lei | 264.672.980 lei | +20.766.612 lei | 320.201.888 lei | 112.040.592 lei | 42.055.540 lei | 65.652.311 lei | — | 476.677 lei | 103.168.355 lei | 761.374 lei | 13.150.383 lei | 42.055.540 lei | 4.332.596 lei |
| 2019 | 320.949.589 lei | +22.892.856 lei | 224.700.550 lei | 197.043.390 lei | 1.180 | 300.788.776 lei | 296.732.976 lei | +24.216.613 lei | 316.424.844 lei | 120.561.874 lei | 52.797.252 lei | 65.615.420 lei | — | 372.440 lei | 103.168.355 lei | 802.431 lei | 15.672.769 lei | 52.797.252 lei | 2.149.057 lei |
| 2018 | 305.297.977 lei | +17.772.017 lei | 200.599.958 lei | 170.783.028 lei | 1.133 | 295.295.394 lei | 286.222.483 lei | +19.075.494 lei | 286.873.046 lei | 102.255.048 lei | 40.212.707 lei | 59.977.969 lei | — | 372.440 lei | 103.168.355 lei | 836.013 lei | 18.208.681 lei | 40.212.707 lei | 2.064.227 lei |
| 2017 | 271.630.511 lei | +22.328.454 lei | 192.574.561 lei | 147.031.605 lei | 1.072 | 260.003.622 lei | 246.692.117 lei | +24.938.394 lei | 270.287.497 lei | 89.934.396 lei | 36.348.607 lei | 51.684.221 lei | — | 376.015 lei | 103.168.355 lei | 664.619 lei | 20.904.331 lei | 36.348.607 lei | 1.901.423 lei |
| 2016 | 235.733.617 lei | +20.200.395 lei | 166.140.255 lei | 99.295.613 lei | 939 | 227.199.402 lei | 213.362.638 lei | +22.370.979 lei | 187.884.626 lei | 101.034.308 lei | 27.750.242 lei | 40.096.520 lei | — | 291.803 lei | 103.168.355 lei | 739.398 lei | 23.930.661 lei | 27.750.242 lei | 33.187.401 lei |
| 2015 | 216.160.152 lei | +18.192.955 lei | 142.915.695 lei | 72.942.597 lei | 902 | 210.089.199 lei | 195.340.326 lei | +20.819.826 lei | 162.477.501 lei | 78.449.139 lei | 22.827.652 lei | 43.514.704 lei | 12.106.638 lei | 1.854.555 lei | 86.371.792 lei | 489.797 lei | 23.703.590 lei | 22.827.652 lei | 12.106.638 lei |
| 2014 | 201.289.111 lei | +18.965.225 lei | 127.328.519 lei | 70.310.409 lei | 903 | 197.475.915 lei | 180.322.554 lei | +20.966.557 lei | 153.434.846 lei | 66.336.027 lei | 19.469.560 lei | 44.513.515 lei | 2.352.807 lei | 1.782.133 lei | 86.371.792 lei | 265.492 lei | 20.615.304 lei | 19.469.560 lei | 2.352.807 lei |
| 2013 | 187.492.079 lei | −6.822.732 lei | 108.525.916 lei | 89.807.497 lei | 1.033 | 183.993.449 lei | 196.814.695 lei | −9.322.616 lei | 160.732.432 lei | 59.804.851 lei | 20.061.141 lei | 38.276.709 lei | 1.466.856 lei | 1.942.873 lei | 86.371.792 lei | 441.573 lei | 20.702.570 lei | 20.061.141 lei | 1.466.856 lei |
| 2012 | 186.379.066 lei | +5.249.901 lei | 96.673.095 lei | 118.229.681 lei | 1.070 | 180.279.376 lei | 180.184.926 lei | +6.194.140 lei | 160.777.160 lei | 66.947.288 lei | 23.050.579 lei | 42.561.174 lei | 1.335.390 lei | 1.653.160 lei | 79.551.859 lei | 17.552 lei | 11.186.064 lei | 23.050.579 lei | 1.335.390 lei |
| 2011 | 174.044.713 lei | +1.997.353 lei | 88.234.850 lei | 125.465.682 lei | 1.134 | 163.751.672 lei | 171.692.986 lei | +2.351.727 lei | 161.444.013 lei | 62.042.704 lei | — | 38.624.998 lei | 870.784 lei | — | 79.551.859 lei | 1.199.518 lei | 10.985.703 lei | 22.546.777 lei | 870.784 lei |
| 2010 | 159.577.378 lei | +3.104.765 lei | 86.237.496 lei | 78.230.306 lei | 1.085 | 152.746.206 lei | 156.456.113 lei | +3.121.265 lei | 118.527.488 lei | 56.738.179 lei | — | 39.670.342 lei | 996.013 lei | — | 79.551.859 lei | 186.105 lei | 10.983.970 lei | 16.071.679 lei | 996.013 lei |
| 2009 | 119.788.752 lei | +4.901.320 lei | 83.132.731 lei | 45.529.377 lei | 995 | 117.049.695 lei | 114.140.704 lei | +5.648.048 lei | 93.116.815 lei | 40.154.555 lei | — | 27.406.421 lei | 611.473 lei | 65.000 lei | 69.542.584 lei | 124.787 lei | 4.669.049 lei | 12.136.516 lei | 611.473 lei |
| 2008 | 117.977.414 lei | +5.743.095 lei | 78.164.337 lei | 36.876.740 lei | 989 | 115.072.962 lei | 111.341.947 lei | +6.635.467 lei | 84.568.377 lei | 34.321.132 lei | — | 22.207.189 lei | 536.454 lei | — | 69.542.584 lei | 863.286 lei | 4.711.718 lei | 11.577.344 lei | 536.454 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 18.247 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures2 · 18.247 lei
Contracte recente
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures12.110 lei · 14 noiembrie 2024
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures6.137 lei · 9 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VRANCART SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card