Profil firmă
AS TRANS SRL
CUI 1481930Nr. Reg. Com. J1991000763381VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2363 — Fabricarea betonului
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. RÂURENI, NR.20 Adresă (ONRC): Str. Raureni, nr. 20, sector 0, cod 1000
- EUID
- ROONRC.J1991000763381
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.065.510 lei | +1.429.677 lei | 56.460.540 lei | 6.259.234 lei | 117 | 24.053.003 lei | 41.413.511 lei | 0 lei | 15.447.657 lei | 50.239.023 lei | 19.986.867 lei | 8.024.474 lei | 22.227.682 lei | 3.041.916 lei | 3.520.100 lei | 75.010 lei | 0 lei | 19.986.867 lei | 1.651.999 lei | 1.429.677 lei |
| 2024 | 45.586.660 lei | +4.303.514 lei | 55.030.863 lei | 6.178.048 lei | 118 | 36.825.182 lei | 40.593.020 lei | 0 lei | 18.259.202 lei | 47.473.116 lei | 5.711.065 lei | 11.872.369 lei | 29.889.682 lei | 4.523.736 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 5.711.065 lei | 4.993.640 lei | 4.303.514 lei |
| 2023 | 37.239.486 lei | +4.880.937 lei | 50.727.349 lei | 5.463.285 lei | 128 | 29.566.348 lei | 31.562.084 lei | 0 lei | 18.793.539 lei | 41.782.441 lei | 3.683.756 lei | 11.064.235 lei | 27.034.450 lei | 4.385.675 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 3.683.756 lei | 5.677.402 lei | 4.880.937 lei |
| 2022 | 34.309.960 lei | +1.592.240 lei | 45.846.412 lei | 2.620.022 lei | 172 | 27.669.812 lei | 32.464.915 lei | 0 lei | 16.393.463 lei | 35.983.551 lei | 3.138.754 lei | 8.029.045 lei | 24.815.752 lei | 3.910.909 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 3.138.754 lei | 1.845.045 lei | 1.592.240 lei |
| 2021 | 33.683.207 lei | +2.946.526 lei | 44.254.173 lei | 2.767.168 lei | 178 | 22.218.803 lei | 30.240.331 lei | 0 lei | 13.805.945 lei | 37.475.812 lei | 3.060.797 lei | 10.315.507 lei | 24.099.508 lei | 4.260.745 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 3.060.797 lei | 3.442.876 lei | 2.946.526 lei |
| 2020 | 29.853.065 lei | +1.093.300 lei | 41.307.647 lei | 2.787.459 lei | 185 | 22.763.914 lei | 28.560.575 lei | 0 lei | 19.211.096 lei | 28.969.064 lei | 4.228.020 lei | 6.253.432 lei | 18.487.612 lei | 4.085.383 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 4.228.020 lei | 1.292.490 lei | 1.093.300 lei |
| 2019 | 41.629.563 lei | +2.754.197 lei | 40.214.347 lei | 2.956.503 lei | 185 | 32.877.337 lei | 38.355.269 lei | 0 lei | 17.984.941 lei | 29.052.704 lei | 4.323.924 lei | 8.091.046 lei | 16.637.734 lei | 3.867.124 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 4.323.924 lei | 3.274.294 lei | 2.754.197 lei |
| 2018 | 33.011.574 lei | +454.519 lei | 37.464.909 lei | 3.437.198 lei | 180 | 26.040.608 lei | 32.470.806 lei | 0 lei | 14.836.492 lei | 29.069.143 lei | 4.401.017 lei | 5.823.439 lei | 18.844.687 lei | 3.108.866 lei | 3.520.100 lei | 105.638 lei | 300 lei | 4.401.017 lei | 540.768 lei | 454.519 lei |
| 2017 | 34.521.896 lei | +3.605.657 lei | 38.033.757 lei | 3.814.414 lei | 199 | 23.809.629 lei | 30.256.306 lei | 0 lei | 9.627.317 lei | 35.016.159 lei | 4.418.590 lei | 6.589.487 lei | 24.008.082 lei | 2.795.634 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 4.418.590 lei | 4.265.590 lei | 3.605.657 lei |
| 2016 | 39.813.582 lei | +6.001.801 lei | 34.428.099 lei | 3.774.022 lei | 208 | 31.587.441 lei | 32.670.230 lei | 0 lei | 10.141.241 lei | 30.828.849 lei | 2.854.855 lei | 5.177.784 lei | 22.796.210 lei | 2.768.298 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 300 lei | 2.854.855 lei | 7.143.352 lei | 6.001.801 lei |
| 2015 | 45.129.640 lei | +7.642.889 lei | 35.995.789 lei | 4.884.612 lei | 205 | 34.100.958 lei | 36.060.121 lei | +9.069.519 lei | 9.043.217 lei | 35.745.595 lei | 4.642.864 lei | 7.462.979 lei | 23.639.752 lei | 3.571.206 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 337.834 lei | 4.642.864 lei | 36.060.121 lei | 0 lei |
| 2014 | 52.312.195 lei | +6.621.063 lei | 28.352.900 lei | 8.477.585 lei | 198 | 42.617.205 lei | 44.398.214 lei | +7.913.981 lei | 11.428.045 lei | 28.730.358 lei | 5.632.224 lei | 14.725.554 lei | 8.372.580 lei | 3.148.027 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 180.520 lei | 5.632.224 lei | 44.398.214 lei | 0 lei |
| 2013 | 32.056.606 lei | +4.182.839 lei | 21.698.864 lei | 5.722.538 lei | 190 | 25.776.602 lei | 27.106.748 lei | +4.949.858 lei | 11.742.362 lei | 20.400.680 lei | — | 8.139.137 lei | 2.453.063 lei | 1.874.098 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 2.848.171 lei | 9.808.480 lei | 27.106.748 lei | 0 lei |
| 2012 | 28.593.852 lei | +1.736.084 lei | 17.516.790 lei | 7.320.823 lei | 169 | 19.069.391 lei | 26.506.947 lei | +2.086.905 lei | 13.039.276 lei | 13.384.356 lei | — | 7.915.719 lei | 417.401 lei | 1.440.954 lei | 3.520.100 lei | 629 lei | 145.694 lei | 5.051.236 lei | 26.506.947 lei | 0 lei |
| 2011 | 25.160.527 lei | +3.327.215 lei | 12.283.558 lei | 8.561.228 lei | 155 | 23.089.618 lei | 21.166.164 lei | +3.994.363 lei | 11.918.937 lei | 10.604.642 lei | — | 9.450.144 lei | 283.852 lei | 1.677.922 lei | 20.100 lei | 629 lei | 1.500 lei | 870.646 lei | 21.166.164 lei | 0 lei |
| 2010 | 20.308.803 lei | +1.070.929 lei | 9.119.576 lei | 8.555.238 lei | 136 | 16.096.917 lei | 18.999.539 lei | +1.309.264 lei | 10.234.122 lei | 8.665.453 lei | — | 4.469.445 lei | 1.567.746 lei | 1.198.164 lei | 20.100 lei | 629 lei | 27.226 lei | 2.628.262 lei | 18.999.539 lei | — |
| 2009 | 22.273.517 lei | +2.333.102 lei | 8.048.647 lei | 11.384.043 lei | 108 | 17.474.863 lei | 19.370.271 lei | +2.903.246 lei | 9.557.247 lei | 10.427.253 lei | — | 8.972.884 lei | 436.523 lei | 550.939 lei | 20.100 lei | 629 lei | 1.500 lei | 1.017.846 lei | 19.370.271 lei | — |
| 2008 | 16.476.797 lei | +949.845 lei | 5.715.501 lei | 9.215.434 lei | 90 | 14.156.846 lei | 15.308.594 lei | +1.168.203 lei | 9.619.562 lei | 5.363.293 lei | — | 3.802.630 lei | 510.988 lei | — | 20.056 lei | 2.109 lei | 54.029 lei | 1.049.675 lei | 15.308.594 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 12 contracte · 101.409.757 lei
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 959.827 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA8 · 36.503.715 lei
- Comuna Budesti4 · 570.700 lei
- COMUNA RACOVITA (PRIMARIA COMUNEI RACOVITA)3 · 9.992 lei
- Orasul Calimanesti2 · 24.532.985 lei
- APAVIL SA2 · 9.400 lei
Contracte recente
- Comuna Budesti222.000 lei · 12 iunie 2026
- JUDETUL VALCEA3.688 lei · 4 mai 2026
- APAVIL SA4.750 lei · 20 aprilie 2026
- CET GOVORA S.A103.824 lei · 20 aprilie 2026
- Orasul Calimanesti10.491.426 lei · 29 decembrie 2025
- Comuna Budesti18.500 lei · 5 noiembrie 2025
- MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA399.846 lei · 29 octombrie 2025
- Comuna Nicolae Balcescu3.654.086 lei · 21 octombrie 2025
- COMUNA RACOVITA (PRIMARIA COMUNEI RACOVITA)1.302 lei · 13 octombrie 2025
- MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA528.699 lei · 29 septembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AS TRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card