Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

IPA SA

CUI 1570298Nr. Reg. Com. J1991006202408MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
7210 — Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL FLOREASCA, NR.169, ET.3 SI DEMISOL Adresă (ONRC): FLOREASCA, nr. 169, sector 1, cod 14459
EUID
ROONRC.J1991006202408

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20258.995.766 lei+385.865 lei9.949.922 lei2.841.427 lei367.373.340 lei8.529.176 lei0 lei123.216 lei44.383.818 lei4.264.707 lei34.932.584 lei5.186.527 lei38.300 lei192.174 lei7.545 lei31.684.930 lei4.264.707 lei466.590 lei385.865 lei
20246.123.292 lei+127.940 lei9.564.058 lei2.586.138 lei307.788.093 lei5.984.156 lei0 lei68.242 lei42.447.671 lei3.116.958 lei33.227.791 lei6.102.922 lei803.112 lei192.174 lei7.247 lei29.569.852 lei3.116.958 lei139.136 lei127.940 lei
202314.928.802 lei+182.404 lei9.436.117 lei3.368.351 lei4521.956.808 lei14.746.398 lei0 lei87.549 lei18.849.288 lei4.777.195 lei9.372.524 lei4.699.569 lei500.708 lei192.174 lei10.531 lei5.642.192 lei4.777.195 lei182.404 lei182.404 lei
202230.189.509 lei+210.403 lei9.253.713 lei5.130.359 lei5723.218.859 lei29.979.106 lei0 lei106.634 lei36.521.846 lei11.906.087 lei23.905.422 lei710.337 lei97.184 lei203.777 lei6.779 lei22.154.003 lei11.906.087 lei210.403 lei210.403 lei
202120.964.454 lei+157.738 lei9.043.310 lei2.517.821 lei5025.599.915 lei20.806.716 lei0 lei256.184 lei49.222.668 lei5.320.582 lei41.068.841 lei2.833.245 lei130.493 lei203.777 lei7.756 lei37.794.984 lei5.320.582 lei157.738 lei157.738 lei
202023.542.334 lei+103.991 lei9.985.566 lei6.701.873 lei7226.069.886 lei23.438.343 lei0 lei304.502 lei47.226.002 lei10.071.879 lei34.391.609 lei2.762.514 lei133.012 lei203.777 lei10.841 lei30.720.894 lei10.071.879 lei103.991 lei103.991 lei
201955.353.260 lei+183.745 lei9.881.575 lei15.826.276 lei6953.910.987 lei55.169.515 lei0 lei377.051 lei72.204.126 lei12.866.776 lei50.169.320 lei9.168.030 lei99.703 lei203.777 lei12.093 lei46.785.716 lei12.866.776 lei183.745 lei183.745 lei
201810.801.449 lei−2.767.827 lei9.697.830 lei9.784.681 lei749.252.654 lei13.569.276 lei−2.767.827 lei359.234 lei98.741.102 lei11.784.511 lei84.644.169 lei2.312.422 lei92.032 lei203.777 lei15.068 lei79.540.861 lei11.784.511 lei0 lei0 lei
201712.852.549 lei+79.618 lei12.465.648 lei3.824.662 lei7310.035.127 lei12.748.411 lei0 lei352.254 lei25.325.127 lei10.554.368 lei13.331.401 lei1.439.358 lei60.803 lei203.777 lei15.109 lei9.341.377 lei10.554.368 lei104.138 lei79.618 lei
201615.186.373 lei+95.836 lei12.386.030 lei4.387.783 lei9016.020.434 lei15.048.204 lei0 lei362.071 lei16.611.355 lei9.083.293 lei6.492.822 lei1.035.240 lei10.775 lei203.777 lei14.745 lei203.583 lei9.083.293 lei138.169 lei95.836 lei
201537.478.659 lei+201.554 lei10.168.759 lei18.825.066 lei12533.381.273 lei37.208.384 lei+270.275 lei463.198 lei32.230.230 lei11.359.388 lei17.109.746 lei3.761.096 lei34.972 lei203.777 lei24.130 lei3.688.761 lei11.359.388 lei37.208.384 lei0 lei
201414.815.453 lei+120.945 lei9.764.733 lei14.177.471 lei10312.158.624 lei14.661.287 lei+154.166 lei442.284 lei31.389.890 lei9.149.097 lei20.390.714 lei1.850.079 lei18.165 lei203.777 lei15.576 lei7.887.381 lei9.149.097 lei14.661.287 lei0 lei
201318.097.110 lei+120.834 lei42.192.241 lei17.343.924 lei11014.904.307 lei17.940.617 lei+156.493 lei34.065.748 lei27.840.759 lei15.012.930 lei1.869.953 lei24.681 lei589.427 lei12.803 lei2.358.464 lei7.860.936 lei17.940.617 lei0 lei
201221.442.586 lei+166.144 lei42.071.407 lei19.133.524 lei13116.425.153 lei21.230.150 lei+212.436 lei36.577.336 lei30.938.038 lei18.749.208 lei1.549.616 lei15.309 lei589.427 lei20.516 lei6.315.650 lei10.139.214 lei21.230.150 lei0 lei
201123.845.946 lei+177.272 lei46.826.576 lei24.022.589 lei14619.117.074 lei23.614.105 lei+231.841 lei45.745.525 lei37.325.998 lei21.138.993 lei1.424.180 lei46.197 lei589.427 lei22.659 lei12.198.820 lei10.506.837 lei23.614.105 lei0 lei
201028.489.898 lei+158.542 lei43.816.443 lei27.831.184 lei14720.406.145 lei28.198.854 lei+291.044 lei41.757.270 lei32.219.662 lei19.733.595 lei2.498.188 lei246.617 lei589.427 lei19.034 lei2.101.722 lei7.937.512 lei28.198.854 lei
200924.711.952 lei+156.091 lei43.658.704 lei22.693.799 lei15516.162.251 lei24.401.367 lei+310.585 lei47.884.011 lei20.270.415 lei9.925.738 lei1.844.381 lei338.028 lei589.427 lei19.983 lei1.483.878 lei7.600.223 lei24.401.367 lei
200841.333.476 lei+705.101 lei50.035.641 lei21.967.326 lei21936.122.873 lei40.532.648 lei+800.828 lei60.846.512 lei13.387.455 lei5.311.052 lei2.557.119 lei344.393 lei589.427 lei28.790 lei1.915.397 lei5.519.284 lei40.532.648 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
8 achiziții · 284.307 lei

Principalele autorități contractante

  • Compania de Apa Oltenia SA8 · 284.307 lei

Contracte recente

  • Compania de Apa Oltenia SA14.000 lei · 25 mai 2026
  • Compania de Apa Oltenia SA4.577 lei · 4 noiembrie 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA89.158 lei · 30 octombrie 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA71.400 lei · 14 august 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA28.827 lei · 22 iulie 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA20.467 lei · 14 iulie 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA10.555 lei · 18 iunie 2025
  • Compania de Apa Oltenia SA45.322 lei · 4 martie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la IPA SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active