Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

INTERSERVICES SA

CUI 1575325Nr. Reg. Com. J1991002757409MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
6621 — Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
Localitate
Bucureşti Sectorul 3
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. DANIEL BARCIANU, NR.4 Adresă (ONRC): Str. DANIEL BARCIANU, nr. 4, sector 3, cod 61041
EUID
ROONRC.J1991002757409

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansProfitul brutProfitul net
20258.099.782 lei+877.948 lei2.967.982 lei1.091.717 lei127.951.657 lei7.050.024 lei0 lei599.035 lei3.437.013 lei756.106 lei2.680.907 lei192.000 lei23.651 lei1.049.758 lei877.948 lei
20249.796.115 lei+2.401.143 lei4.491.177 lei770.700 lei129.694.397 lei6.919.689 lei0 lei734.527 lei4.492.311 lei618.766 lei3.873.545 lei192.000 lei35.039 lei2.876.426 lei2.401.143 lei
202311.115.498 lei+3.581.506 lei5.671.540 lei806.544 lei1210.904.039 lei6.829.872 lei0 lei873.907 lei5.583.048 lei1.007.608 lei4.575.440 lei192.000 lei21.129 lei4.285.626 lei3.581.506 lei
20229.819.981 lei+3.038.577 lei5.128.611 lei803.339 lei129.567.353 lei6.181.199 lei0 lei881.432 lei5.028.518 lei1.304.301 lei3.724.217 lei192.000 lei22.000 lei3.638.782 lei3.038.577 lei
20217.298.075 lei+1.954.110 lei4.306.716 lei465.385 lei127.153.429 lei4.953.621 lei0 lei873.305 lei3.882.939 lei930.813 lei2.952.126 lei192.000 lei15.857 lei2.344.454 lei1.954.110 lei
20206.489.946 lei+1.364.950 lei3.698.232 lei367.197 lei146.318.189 lei4.876.226 lei0 lei693.672 lei3.359.585 lei632.751 lei2.726.834 lei192.000 lei12.172 lei1.613.720 lei1.364.950 lei
20196.540.903 lei+1.046.777 lei4.385.622 lei210.232 lei136.138.873 lei5.281.041 lei0 lei405.634 lei4.189.508 lei493.928 lei2.630.380 lei192.000 lei712 lei1.259.862 lei1.046.777 lei
20186.880.935 lei+1.212.752 lei4.697.259 lei263.828 lei136.596.483 lei5.427.093 lei0 lei443.070 lei4.517.318 lei718.280 lei2.780.638 lei192.000 lei699 lei1.453.842 lei1.212.752 lei
20176.838.823 lei+935.836 lei5.250.576 lei781.310 lei136.610.944 lei5.708.330 lei0 lei520.235 lei5.484.877 lei919.833 lei3.592.169 lei192.000 lei26.774 lei1.130.493 lei935.836 lei
20168.080.445 lei+1.934.444 lei5.912.590 lei348.649 lei127.648.598 lei5.766.497 lei0 lei564.550 lei5.669.685 lei1.156.394 lei3.502.015 lei192.000 lei27.004 lei2.313.948 lei1.934.444 lei
20159.731.489 lei+3.016.069 lei6.542.880 lei387.035 lei128.919.567 lei6.127.168 lei+3.604.321 lei621.360 lei6.294.103 lei777.221 lei4.562.911 lei192.000 lei14.452 lei6.127.168 lei0 lei
201410.031.461 lei+3.714.734 lei5.676.811 lei523.710 lei139.410.064 lei5.597.202 lei+4.434.259 lei685.856 lei5.497.655 lei452.921 lei4.043.682 lei124.800 lei17.010 lei5.597.202 lei0 lei
20137.486.376 lei+1.674.850 lei4.688.284 lei336.616 lei137.061.947 lei5.465.427 lei+2.020.949 lei714.809 lei4.292.002 lei278.259 lei3.309.990 lei124.800 lei18.089 lei5.465.427 lei0 lei
20128.578.008 lei+3.167.214 lei5.044.813 lei267.083 lei128.113.303 lei4.760.042 lei+3.817.966 lei739.531 lei4.547.971 lei282.014 lei2.383.870 lei124.800 lei24.394 lei4.760.042 lei0 lei
20116.815.347 lei+1.862.421 lei3.541.002 lei361.526 lei126.378.245 lei4.518.404 lei+2.296.943 lei659.752 lei3.366.691 lei40.362 lei2.000.181 lei150.000 lei96.000 lei26.085 lei4.518.404 lei0 lei
20106.212.450 lei+1.510.680 lei3.717.407 lei700.610 lei135.771.257 lei4.328.125 lei+1.884.325 lei717.530 lei3.825.828 lei63.982 lei845.684 lei150.000 lei96.000 lei24.659 lei4.328.125 lei
20096.003.945 lei+1.743.496 lei3.975.378 lei689.346 lei135.716.571 lei3.854.430 lei+2.149.515 lei880.548 lei3.910.602 lei42.784 lei3.867.818 lei150.000 lei96.000 lei23.574 lei3.854.430 lei
20086.353.449 lei+2.104.386 lei3.810.776 lei449.211 lei135.920.582 lei3.815.197 lei+2.538.252 lei1.045.939 lei3.196.690 lei93.359 lei3.103.331 lei96.000 lei17.358 lei3.815.197 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la INTERSERVICES SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active