Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PROD COM MARCO T.16 SRL

CUI 1582195Nr. Reg. Com. J1992013551404MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS. PIPERA, NR.3-5, BL.1E, SC.2, ET.1, AP.13 Adresă (ONRC): Sos. PIPERA, nr. 3-5, sector 1, cod 35481
EUID
ROONRC.J1992013551404

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202522.040.786 lei+5.604.659 lei5.978.839 lei4.936.179 lei5218.821.844 lei15.471.732 lei0 lei2.065.154 lei8.844.618 lei378.515 lei4.224.129 lei4.241.974 lei200 lei5.246 lei378.515 lei6.569.054 lei5.604.659 lei
202421.049.358 lei+5.144.269 lei5.520.353 lei1.028.732 lei5418.110.774 lei15.056.237 lei0 lei2.162.167 lei4.326.121 lei365.890 lei233.136 lei3.727.095 lei200 lei60.797 lei365.890 lei5.993.121 lei5.144.269 lei
202321.139.198 lei+5.058.763 lei5.434.847 lei905.319 lei5417.896.720 lei15.223.463 lei0 lei2.255.299 lei3.960.889 lei281.234 lei173.188 lei3.506.467 lei200 lei123.978 lei281.234 lei5.915.735 lei5.058.763 lei
202218.479.231 lei+3.972.365 lei4.309.755 lei659.725 lei5515.530.254 lei13.827.875 lei0 lei2.388.633 lei2.416.009 lei244.504 lei108.216 lei2.063.289 lei200 lei164.838 lei244.504 lei4.651.356 lei3.972.365 lei
202113.639.801 lei+2.568.655 lei2.944.739 lei1.871.820 lei5311.455.491 lei10.645.762 lei0 lei2.511.678 lei2.187.115 lei207.717 lei223.111 lei1.756.287 lei200 lei117.766 lei207.717 lei2.994.039 lei2.568.655 lei
202012.416.952 lei+2.288.068 lei2.664.153 lei2.279.017 lei5810.240.398 lei9.815.565 lei0 lei2.654.388 lei2.276.098 lei122.349 lei127.525 lei2.026.224 lei200 lei12.684 lei122.349 lei2.601.387 lei2.288.068 lei
201916.106.888 lei+3.843.445 lei4.219.529 lei734.905 lei5913.556.511 lei11.599.078 lei0 lei2.841.099 lei2.104.755 lei137.238 lei136.316 lei1.831.201 lei200 lei8.580 lei137.238 lei4.507.810 lei3.843.445 lei
201815.757.488 lei+4.851.557 lei4.851.797 lei786.959 lei5713.203.835 lei10.039.781 lei0 lei2.403.963 lei3.166.448 lei133.102 lei43.410 lei2.988.936 lei200 lei68.345 lei133.102 lei5.717.707 lei4.851.557 lei
201714.958.868 lei+4.264.218 lei4.089.105 lei651.258 lei5712.231.092 lei9.925.052 lei0 lei2.486.663 lei2.233.059 lei132.012 lei39.132 lei2.061.915 lei200 lei20.641 lei132.012 lei5.033.816 lei4.264.218 lei
201613.393.820 lei+3.943.561 lei3.507.293 lei611.075 lei5211.142.827 lei8.680.061 lei0 lei2.635.541 lei1.457.680 lei150.050 lei12.287 lei1.294.343 lei200 lei25.147 lei150.050 lei4.713.759 lei3.943.561 lei
201516.222.011 lei+3.492.494 lei3.058.508 lei972.190 lei509.390.970 lei12.058.340 lei+4.163.671 lei2.755.053 lei1.256.868 lei142.834 lei2.851 lei1.110.183 lei200 lei18.777 lei142.834 lei12.058.340 lei0 lei
201414.781.132 lei+2.891.174 lei2.457.188 lei519.355 lei508.313.027 lei11.333.084 lei+3.448.048 lei1.717.517 lei1.234.328 lei146.093 lei21.291 lei1.065.944 lei200 lei24.698 lei146.093 lei11.333.084 lei0 lei
201314.513.200 lei+2.891.200 lei2.333.252 lei505.125 lei498.202.957 lei11.068.196 lei+3.445.004 lei1.686.880 lei1.132.869 lei95.185 lei960.444 lei200 lei18.628 lei76.240 lei11.068.196 lei0 lei
201213.637.034 lei+2.654.195 lei2.096.247 lei708.052 lei487.720.146 lei10.468.233 lei+3.168.801 lei1.792.410 lei995.454 lei82.798 lei775.764 lei200 lei16.435 lei135.892 lei10.468.233 lei0 lei
201112.702.932 lei+2.344.977 lei1.532.530 lei964.307 lei487.208.214 lei9.909.198 lei+2.793.734 lei1.633.513 lei842.048 lei60.553 lei647.425 lei200 lei21.276 lei133.070 lei9.909.198 lei0 lei
201012.525.214 lei+2.510.264 lei2.684.461 lei2.254.167 lei487.213.467 lei9.537.726 lei+2.987.488 lei2.756.504 lei2.162.325 lei35.273 lei2.000.612 lei200 lei19.799 lei125.440 lei9.537.726 lei
200911.800.919 lei+2.212.237 lei2.384.197 lei692.364 lei476.849.099 lei9.166.830 lei+2.634.089 lei2.652.488 lei409.693 lei7.598 lei332.496 lei200 lei14.380 lei68.599 lei9.166.830 lei
200810.374.755 lei+1.921.467 lei2.091.959 lei979.558 lei426.086.278 lei8.086.837 lei+2.287.918 lei1.793.693 lei1.262.068 lei15.899 lei1.173.329 lei200 lei15.756 lei72.840 lei8.086.837 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
14 achiziții · 1.943 lei

Principalele autorități contractante

  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.13 · 1.730 lei
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 213 lei

Contracte recente

  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.143 lei · 18 mai 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.130 lei · 30 aprilie 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.143 lei · 1 aprilie 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.144 lei · 1 aprilie 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.137 lei · 24 martie 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.152 lei · 19 februarie 2026
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.144 lei · 19 februarie 2026
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA213 lei · 22 septembrie 2025
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.121 lei · 28 august 2025
  • CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.123 lei · 31 iulie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PROD COM MARCO T.16 SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active