Profil firmă
SOCEKO INTERNATIONAL SRL
CUI 1595462Nr. Reg. Com. J1992019983409MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2110 — Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. STEFAN MIHAILEANU, NR.31, ET.P, AP.7 Adresă (ONRC): Str. STEFAN MIHAILEANU, nr. 31, sector 2, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J1992019983409
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.123.872 lei | −7.544.305 lei | −9.791.453 lei | 15.305.947 lei | 1 | 2.828.964 lei | 15.668.177 lei | −7.544.305 lei | 1.252.023 lei | 4.261.579 lei | 3.699.537 lei | 524.860 lei | 37.182 lei | 210 lei | 892 lei | 3.699.537 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 5.116.315 lei | −268.489 lei | −2.199.552 lei | 15.715.057 lei | 45 | 4.537.154 lei | 5.384.804 lei | −268.489 lei | 9.053.200 lei | 4.460.746 lei | 3.776.824 lei | 572.622 lei | 111.300 lei | 210 lei | 1.559 lei | 3.776.824 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 4.300.933 lei | −1.617.281 lei | −1.931.063 lei | 15.765.751 lei | — | 4.591.993 lei | 5.918.214 lei | −1.617.281 lei | 9.401.286 lei | 4.433.402 lei | 3.826.410 lei | 596.065 lei | 10.927 lei | 210 lei | — | 3.826.410 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 5.315.364 lei | +51.876 lei | −219.901 lei | 14.809.612 lei | 60 | 5.190.678 lei | 5.263.488 lei | 0 lei | 9.927.102 lei | 4.662.165 lei | 4.112.340 lei | 518.858 lei | 30.967 lei | 210 lei | 444 lei | 4.112.340 lei | 51.876 lei | 51.876 lei |
| 2021 | 4.762.917 lei | −224.739 lei | −196.929 lei | 15.072.327 lei | 68 | 4.692.344 lei | 4.987.656 lei | −224.739 lei | 9.970.182 lei | 4.902.715 lei | 3.970.630 lei | 837.967 lei | 94.118 lei | 210 lei | 2.501 lei | 3.970.630 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 4.629.405 lei | +1.426 lei | 13.976 lei | 15.178.363 lei | — | 4.608.306 lei | 4.627.979 lei | 0 lei | 9.628.160 lei | 5.561.442 lei | 3.974.087 lei | 1.524.190 lei | 63.165 lei | 210 lei | 2.737 lei | 3.974.087 lei | 1.426 lei | 1.426 lei |
| 2019 | 4.687.828 lei | −363.506 lei | 12.550 lei | 14.287.915 lei | 67 | 5.062.976 lei | 5.051.334 lei | −363.506 lei | 9.678.380 lei | 4.622.085 lei | 3.860.846 lei | 605.910 lei | 155.329 lei | 210 lei | 0 lei | 3.860.846 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 3.415.696 lei | −1.729.748 lei | 328.158 lei | 16.268.481 lei | 43 | 3.369.362 lei | 5.145.444 lei | −1.729.748 lei | 11.448.118 lei | 5.148.521 lei | 4.236.287 lei | 741.590 lei | 170.644 lei | 210 lei | — | 4.236.287 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 4.334.538 lei | −943.421 lei | 2.057.906 lei | 15.353.563 lei | 42 | 4.419.150 lei | 5.277.959 lei | −943.421 lei | 11.495.373 lei | 5.916.096 lei | 4.235.990 lei | 1.524.537 lei | 155.569 lei | 210 lei | — | 4.235.990 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 4.717.970 lei | −122.902 lei | 3.001.327 lei | 11.921.062 lei | 41 | 3.929.868 lei | 4.840.872 lei | −122.902 lei | 11.458.742 lei | 3.463.647 lei | 1.274.552 lei | 1.920.701 lei | 268.394 lei | 210 lei | — | 1.274.552 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 5.154.254 lei | +5.876 lei | 3.124.229 lei | 11.935.809 lei | 40 | 5.068.797 lei | 5.146.257 lei | +7.997 lei | 11.448.405 lei | 3.611.633 lei | 1.071.442 lei | 2.447.742 lei | 92.449 lei | 210 lei | — | 1.071.442 lei | 5.146.257 lei | 0 lei |
| 2014 | 7.757.077 lei | +1.560.860 lei | 3.118.353 lei | 14.830.374 lei | 41 | 5.384.047 lei | 6.088.490 lei | +1.668.587 lei | 11.457.387 lei | 6.491.340 lei | 2.234.692 lei | 3.729.871 lei | 526.777 lei | 210 lei | — | 2.234.692 lei | 6.088.490 lei | 0 lei |
| 2013 | 8.743.107 lei | +1.475.886 lei | 1.557.493 lei | 13.523.047 lei | 76 | 7.331.404 lei | 7.113.394 lei | +1.629.713 lei | 11.546.411 lei | 3.534.129 lei | — | 2.631.659 lei | 124.314 lei | 210 lei | — | 778.156 lei | 7.113.394 lei | 0 lei |
| 2012 | 9.037.815 lei | +1.874.347 lei | 81.608 lei | 18.595.040 lei | 75 | 8.295.600 lei | 6.801.149 lei | +2.236.666 lei | 11.879.074 lei | 6.797.574 lei | — | 5.821.435 lei | 194.883 lei | 210 lei | — | 781.256 lei | 6.801.149 lei | 0 lei |
| 2011 | 8.364.551 lei | +1.227.443 lei | −1.792.740 lei | 18.033.751 lei | 79 | 7.842.061 lei | 6.908.213 lei | +1.456.338 lei | 12.190.030 lei | 4.050.981 lei | — | 3.109.190 lei | 141.977 lei | 210 lei | — | 799.814 lei | 6.908.213 lei | 0 lei |
| 2010 | 6.485.052 lei | −283.486 lei | −2.975.966 lei | 19.839.080 lei | 75 | 6.303.366 lei | 6.763.038 lei | −277.986 lei | 12.504.125 lei | 4.358.989 lei | — | 2.928.597 lei | 632.814 lei | 210 lei | — | 797.578 lei | 6.763.038 lei | 277.986 lei |
| 2009 | 6.575.542 lei | −197.744 lei | −2.692.937 lei | 20.896.723 lei | 80 | 7.498.736 lei | 6.765.953 lei | −190.411 lei | 12.936.842 lei | 5.266.944 lei | — | 4.145.184 lei | 83.430 lei | 210 lei | — | 1.038.330 lei | 6.765.953 lei | 190.411 lei |
| 2008 | 7.561.098 lei | +31.627 lei | −2.455.944 lei | 11.317.300 lei | 92 | 5.894.819 lei | 7.529.471 lei | +31.627 lei | 6.533.862 lei | 2.327.494 lei | — | 446.119 lei | 73.621 lei | 210 lei | — | 1.807.754 lei | 7.529.471 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SOCEKO INTERNATIONAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card