Profil firmă
DANA SRL
CUI 1630519Nr. Reg. Com. J17/452/1991GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Galaţi
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.18A Adresă (ONRC): LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, nr. 18A, cod 800418
- EUID
- ROONRC.J1991000452173
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.257.557 lei | +2.145.864 lei | 8.938.061 lei | 4.989.080 lei | 110 | 17.822.111 lei | 25.748.168 lei | 0 lei | 10.146.940 lei | 3.744.507 lei | 350.184 lei | 322.549 lei | 3.071.774 lei | 212.000 lei | 35.694 lei | 0 lei | 350.184 lei | 17.822.111 lei | 2.509.389 lei | 2.145.864 lei |
| 2024 | 25.177.690 lei | +2.609.014 lei | 8.536.638 lei | 4.360.183 lei | 110 | 16.352.928 lei | 22.167.605 lei | 0 lei | 11.487.174 lei | 1.371.854 lei | 316.001 lei | 323.679 lei | 732.174 lei | 212.000 lei | 37.793 lei | — | 316.001 lei | 16.352.928 lei | 3.010.085 lei | 2.609.014 lei |
| 2023 | 19.618.219 lei | +2.468.313 lei | 7.354.899 lei | 1.489.544 lei | 112 | 15.875.139 lei | 16.770.026 lei | 0 lei | 6.107.174 lei | 2.734.532 lei | 310.874 lei | 218.939 lei | 2.204.719 lei | 212.000 lei | 10.076 lei | 7.339 lei | 310.874 lei | 15.875.139 lei | 2.848.193 lei | 2.468.313 lei |
| 2022 | 17.618.806 lei | +1.295.137 lei | 5.017.026 lei | 2.862.022 lei | 98 | 13.429.804 lei | 16.056.636 lei | 0 lei | 5.218.889 lei | 2.662.687 lei | 277.435 lei | 235.704 lei | 2.149.548 lei | 212.000 lei | 8.710 lei | 11.238 lei | 277.435 lei | 13.429.804 lei | 1.562.170 lei | 1.295.137 lei |
| 2021 | 13.796.844 lei | +1.123.486 lei | 5.248.077 lei | 1.341.554 lei | 103 | 10.891.795 lei | 12.491.194 lei | 0 lei | 5.143.784 lei | 1.486.633 lei | 292.430 lei | 182.371 lei | 1.011.832 lei | 212.000 lei | 1.018 lei | 41.804 lei | 292.430 lei | 10.891.795 lei | 1.305.650 lei | 1.123.486 lei |
| 2020 | 11.342.829 lei | +1.046.801 lei | 4.762.630 lei | 2.129.729 lei | 89 | 9.003.806 lei | 10.072.748 lei | 0 lei | 5.144.685 lei | 1.800.277 lei | 355.999 lei | 169.534 lei | 1.274.744 lei | 212.000 lei | 306 lei | 52.909 lei | 355.999 lei | 9.003.806 lei | 1.270.081 lei | 1.046.801 lei |
| 2019 | 11.106.783 lei | +1.029.794 lei | 4.073.722 lei | 2.553.914 lei | 109 | 8.886.675 lei | 9.881.283 lei | 0 lei | 4.804.333 lei | 897.259 lei | 299.130 lei | 97.545 lei | 500.584 lei | 212.000 lei | 966.987 lei | 40.943 lei | 299.130 lei | 8.886.675 lei | 1.225.500 lei | 1.029.794 lei |
| 2018 | 9.033.876 lei | +630.644 lei | 3.170.240 lei | 2.641.099 lei | 97 | 7.353.447 lei | 8.178.176 lei | 0 lei | 4.954.425 lei | 923.131 lei | 223.283 lei | 27.662 lei | 672.186 lei | 212.000 lei | 503 lei | 66.720 lei | 223.283 lei | 7.353.447 lei | 855.700 lei | 630.644 lei |
| 2017 | 8.064.754 lei | +800.820 lei | 2.539.596 lei | 2.867.330 lei | 95 | 6.593.750 lei | 7.047.075 lei | 0 lei | 4.788.831 lei | 656.689 lei | 166.435 lei | 33.033 lei | 457.221 lei | 212.000 lei | 2.654 lei | 41.248 lei | 166.435 lei | 6.593.750 lei | 1.017.679 lei | 800.820 lei |
| 2016 | 6.591.928 lei | +786.163 lei | 2.001.570 lei | 1.836.011 lei | 85 | 5.412.191 lei | 5.635.245 lei | 0 lei | 3.230.077 lei | 664.980 lei | 113.299 lei | 29.535 lei | 522.146 lei | 212.000 lei | 8.207 lei | 65.683 lei | 113.299 lei | 5.412.191 lei | 956.683 lei | 786.163 lei |
| 2015 | 5.094.894 lei | +802.225 lei | 1.590.141 lei | 1.904.644 lei | 59 | 4.178.602 lei | 4.142.612 lei | +952.282 lei | 2.942.990 lei | 548.451 lei | 69.135 lei | 43.453 lei | 435.863 lei | 212.000 lei | 4.261 lei | 917 lei | 69.135 lei | — | 4.142.612 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.948.588 lei | +236.237 lei | 787.916 lei | 301.294 lei | 47 | 2.297.967 lei | 2.661.511 lei | +287.077 lei | 834.019 lei | 240.118 lei | 97.600 lei | 26.257 lei | 116.261 lei | 212.000 lei | 15.073 lei | — | 97.600 lei | — | 2.661.511 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.164.355 lei | +9.301 lei | 547.792 lei | 215.284 lei | 45 | 1.665.557 lei | 2.139.321 lei | +25.034 lei | 469.253 lei | 284.514 lei | — | 5.992 lei | 198.998 lei | 212.000 lei | 9.309 lei | — | 79.524 lei | — | 2.139.321 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.071.122 lei | +28.946 lei | 538.491 lei | 240.011 lei | 45 | 1.615.805 lei | 2.028.316 lei | +42.806 lei | 568.825 lei | 202.643 lei | — | 2.483 lei | 102.219 lei | 212.000 lei | 7.034 lei | 0 lei | 97.941 lei | — | 2.028.316 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.986.094 lei | +46.802 lei | 535.595 lei | 353.981 lei | 42 | 1.467.745 lei | 1.928.958 lei | +57.136 lei | 762.455 lei | 115.757 lei | — | 3.476 lei | 65.776 lei | 212.000 lei | 11.364 lei | 0 lei | 46.505 lei | 0 lei | 1.928.958 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.538.298 lei | +71.116 lei | 518.793 lei | 516.795 lei | 40 | 1.179.132 lei | 1.450.063 lei | +88.235 lei | 922.124 lei | 98.464 lei | — | 30.280 lei | 14.380 lei | 212.000 lei | 15.000 lei | — | 53.804 lei | — | 1.450.063 lei | — |
| 2009 | 1.196.030 lei | +164.132 lei | 232.599 lei | 409.751 lei | 26 | 935.120 lei | 1.004.106 lei | +191.924 lei | 617.019 lei | 25.331 lei | — | 1.563 lei | 3.841 lei | 12.000 lei | — | — | 19.927 lei | — | 1.004.106 lei | — |
| 2008 | 799.857 lei | +31.241 lei | 68.467 lei | 240.433 lei | 18 | 623.945 lei | 762.468 lei | +37.389 lei | 260.043 lei | 36.122 lei | — | 10.504 lei | 15.601 lei | 12.000 lei | 12.735 lei | — | 10.017 lei | — | 762.468 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 5.329 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PECHEA2 · 5.329 lei
Contracte recente
- COMUNA PECHEA1.835 lei · 16 ianuarie 2024
- COMUNA PECHEA3.494 lei · 30 ianuarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DANA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card