Profil firmă
MATIN-MAIER SRL
CUI 1755776Nr. Reg. Com. J01/15/1991ALBA
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1520 — Fabricarea încălțămintei
- Localitate
- Municipiul Alba Iulia
- Adresă
- JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, BLD. REPUBLICII, NR.31A
- EUID
- ROONRC.J01/15/1991
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.830.133 lei | +74.085 lei | 1.080.358 lei | 5.004.622 lei | 121 | 11.752.391 lei | 11.731.979 lei | 0 lei | 3.546.182 lei | 2.538.798 lei | 177.088 lei | 2.356.994 lei | 4.716 lei | 406.240 lei | 177.088 lei | — | 11.752.391 lei | 98.154 lei | 74.085 lei |
| 2024 | 15.592.139 lei | +64.536 lei | 1.006.273 lei | 5.598.357 lei | 151 | 15.809.282 lei | 15.504.887 lei | 0 lei | 3.688.809 lei | 2.915.821 lei | 216.914 lei | 2.693.035 lei | 5.872 lei | 406.240 lei | 216.914 lei | — | 15.809.282 lei | 87.252 lei | 64.536 lei |
| 2023 | 15.432.681 lei | +40.113 lei | 941.737 lei | 6.199.230 lei | 198 | 15.293.528 lei | 15.370.548 lei | 0 lei | 3.842.750 lei | 3.298.217 lei | 427.308 lei | 2.865.867 lei | 5.042 lei | 406.240 lei | 427.308 lei | — | 15.293.528 lei | 62.133 lei | 40.113 lei |
| 2022 | 18.057.102 lei | +396.966 lei | 901.624 lei | 6.634.837 lei | 233 | 16.181.801 lei | 17.559.066 lei | 0 lei | 4.183.946 lei | 3.352.515 lei | 948.494 lei | 2.401.714 lei | 2.307 lei | 406.240 lei | 948.494 lei | — | 16.181.801 lei | 498.036 lei | 396.966 lei |
| 2021 | 14.073.025 lei | +158.147 lei | 1.949.879 lei | 5.861.439 lei | 225 | 13.617.942 lei | 13.872.311 lei | 0 lei | 4.956.604 lei | 2.854.714 lei | 478.924 lei | 2.322.307 lei | 53.483 lei | 406.240 lei | 478.924 lei | — | 13.617.942 lei | 200.714 lei | 158.147 lei |
| 2020 | 14.767.265 lei | +167.223 lei | 2.185.463 lei | 6.123.769 lei | 239 | 13.880.443 lei | 14.563.025 lei | 0 lei | 5.098.564 lei | 3.210.668 lei | 407.572 lei | 2.453.337 lei | 349.759 lei | 406.240 lei | 407.572 lei | — | 13.880.443 lei | 204.240 lei | 167.223 lei |
| 2019 | 15.547.207 lei | +31.555 lei | 2.018.240 lei | 6.494.808 lei | 271 | 15.135.635 lei | 15.496.191 lei | 0 lei | 4.304.432 lei | 4.208.616 lei | 731.078 lei | 2.846.340 lei | 631.198 lei | 406.240 lei | 731.078 lei | — | 15.135.635 lei | 51.016 lei | 31.555 lei |
| 2018 | 17.509.079 lei | +415.014 lei | 1.990.097 lei | 4.848.898 lei | 304 | 17.496.454 lei | 17.016.304 lei | 0 lei | 3.039.229 lei | 3.799.766 lei | 425.277 lei | 2.898.461 lei | 476.028 lei | 406.240 lei | 425.277 lei | — | 17.496.454 lei | 492.775 lei | 415.014 lei |
| 2017 | 16.417.504 lei | +493.795 lei | 1.575.083 lei | 4.872.538 lei | 285 | 16.374.880 lei | 15.833.098 lei | 0 lei | 2.622.294 lei | 3.825.327 lei | 502.409 lei | 3.118.375 lei | 204.543 lei | 406.240 lei | 502.409 lei | — | 16.374.880 lei | 584.406 lei | 493.795 lei |
| 2016 | 13.640.546 lei | +433.582 lei | 1.081.288 lei | 5.540.391 lei | 265 | 12.860.025 lei | 13.118.276 lei | 0 lei | 2.675.353 lei | 3.946.326 lei | 593.935 lei | 3.017.758 lei | 334.633 lei | 406.240 lei | 593.935 lei | — | 12.860.025 lei | 522.270 lei | 433.582 lei |
| 2015 | 14.727.986 lei | +1.598.244 lei | 4.402.142 lei | 2.096.018 lei | 270 | 14.166.782 lei | 12.826.845 lei | +1.901.141 lei | 2.983.257 lei | 3.514.903 lei | 35.035 lei | 3.403.400 lei | 76.468 lei | 406.240 lei | 35.035 lei | — | — | 12.826.845 lei | 0 lei |
| 2014 | 17.241.700 lei | +1.166.095 lei | 2.803.898 lei | 2.184.139 lei | 285 | 16.616.174 lei | 15.852.521 lei | +1.389.179 lei | 2.742.102 lei | 2.245.935 lei | 65.310 lei | 1.340.068 lei | 840.557 lei | 406.240 lei | 65.310 lei | — | — | 15.852.521 lei | 0 lei |
| 2013 | 13.965.392 lei | +939.482 lei | 1.639.080 lei | 2.567.131 lei | 285 | 13.486.371 lei | 12.801.595 lei | +1.163.797 lei | 2.743.085 lei | 1.463.126 lei | — | 1.210.383 lei | 216.848 lei | 406.240 lei | 35.895 lei | — | — | 12.801.595 lei | 0 lei |
| 2012 | 10.605.123 lei | +552.780 lei | 1.327.965 lei | 1.759.351 lei | 265 | 10.726.561 lei | 9.755.830 lei | +849.293 lei | 2.377.657 lei | 709.659 lei | — | 670.969 lei | 5.094 lei | 406.240 lei | 33.596 lei | 144.325 lei | — | 9.755.830 lei | 0 lei |
| 2011 | 9.938.403 lei | −210.328 lei | 630.861 lei | 2.590.564 lei | 258 | 9.890.819 lei | 9.833.527 lei | +104.876 lei | 2.090.442 lei | 1.130.983 lei | — | 542.552 lei | 239.165 lei | 406.240 lei | 349.266 lei | 0 lei | 0 lei | 9.833.527 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.236.658 lei | +1.015.160 lei | 511.780 lei | 2.053.710 lei | 263 | 7.236.273 lei | 6.046.505 lei | +1.190.153 lei | 1.971.817 lei | 593.673 lei | — | 266.525 lei | 13.644 lei | 406.240 lei | 313.504 lei | — | — | 6.046.505 lei | — |
| 2009 | 5.783.309 lei | −575.224 lei | 38.607 lei | 3.264.092 lei | 208 | 5.553.319 lei | 6.283.901 lei | −500.592 lei | 2.655.957 lei | 646.742 lei | — | 253.731 lei | 3.516 lei | 406.240 lei | 389.495 lei | — | — | 6.283.901 lei | 500.592 lei |
| 2008 | 5.867.186 lei | +14.180 lei | 402.660 lei | 3.530.714 lei | 250 | 5.713.288 lei | 5.853.006 lei | +14.180 lei | 2.559.333 lei | 1.374.041 lei | — | 431.835 lei | 3.054 lei | 406.240 lei | 939.152 lei | — | — | 5.853.006 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MATIN-MAIER SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card