Profil firmă
PASMATEX SA
CUI 1805190Nr. Reg. Com. J1991000066354TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1399 — Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. JIUL, NR.2 Adresă (ONRC): Str. JIUL, nr. 2, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J1991000066354
- Website
- pasmatex.ro
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.349.072 lei | +64.665 lei | 5.473.600 lei | 8.196.819 lei | 58 | 10.621.264 lei | 11.284.407 lei | 0 lei | 5.336.412 lei | 8.660.583 lei | 7.274.600 lei | 1.202.578 lei | 183.405 lei | 450.375 lei | 46.381 lei | 372.957 lei | 7.274.600 lei | 64.665 lei | 64.665 lei |
| 2024 | 11.716.633 lei | −2.060.307 lei | 5.408.935 lei | 9.836.195 lei | 82 | 11.207.513 lei | 13.776.940 lei | −2.060.307 lei | 6.019.916 lei | 9.554.861 lei | 7.546.826 lei | 1.604.044 lei | 403.991 lei | 450.375 lei | 77.139 lei | 406.786 lei | 7.546.826 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 14.746.344 lei | +27.363 lei | 7.469.242 lei | 8.439.989 lei | 81 | 12.780.065 lei | 14.649.244 lei | 0 lei | 6.557.866 lei | 9.691.543 lei | 7.200.177 lei | 1.936.526 lei | 554.840 lei | 450.375 lei | 114.906 lei | 455.084 lei | 7.200.177 lei | 97.100 lei | 27.363 lei |
| 2022 | 16.219.404 lei | +1.560.456 lei | 8.441.878 lei | 6.917.197 lei | 102 | 15.226.660 lei | 14.429.988 lei | 0 lei | 7.217.587 lei | 8.399.808 lei | 6.055.206 lei | 2.062.835 lei | 281.767 lei | 450.375 lei | 45.522 lei | 303.842 lei | 6.055.206 lei | 1.789.416 lei | 1.560.456 lei |
| 2021 | 13.470.744 lei | +583.564 lei | 6.881.422 lei | 7.659.774 lei | 102 | 13.103.287 lei | 12.887.180 lei | 0 lei | 7.261.050 lei | 7.293.635 lei | 5.023.359 lei | 1.947.074 lei | 323.202 lei | 450.375 lei | 121.321 lei | 134.810 lei | 5.023.359 lei | 583.564 lei | 583.564 lei |
| 2020 | 10.294.381 lei | −667.397 lei | 6.297.857 lei | 7.477.179 lei | 107 | 9.861.125 lei | 10.961.778 lei | −667.397 lei | 7.075.335 lei | 6.872.985 lei | 4.754.694 lei | 1.717.732 lei | 400.559 lei | 450.375 lei | 11.540 lei | 184.824 lei | 4.754.694 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 12.032.583 lei | +7.221 lei | 6.965.254 lei | 5.791.531 lei | 138 | 10.765.972 lei | 12.009.891 lei | 0 lei | 6.307.277 lei | 6.678.085 lei | 4.931.536 lei | 1.517.250 lei | 229.299 lei | 450.375 lei | 6.420 lei | 234.997 lei | 4.931.536 lei | 22.692 lei | 7.221 lei |
| 2018 | 11.914.257 lei | +667.356 lei | 7.458.034 lei | 4.214.751 lei | 137 | 11.269.141 lei | 11.231.192 lei | 0 lei | 5.589.067 lei | 6.320.190 lei | 3.838.778 lei | 1.499.521 lei | 981.891 lei | 450.375 lei | 48.380 lei | 284.852 lei | 3.838.778 lei | 683.065 lei | 667.356 lei |
| 2017 | 9.962.799 lei | +300.572 lei | 6.843.673 lei | 4.447.876 lei | 115 | 9.838.581 lei | 9.662.227 lei | 0 lei | 5.693.955 lei | 5.904.245 lei | 3.440.337 lei | 1.433.256 lei | 1.030.652 lei | 450.375 lei | 31.493 lei | 338.144 lei | 3.440.337 lei | 300.572 lei | 300.572 lei |
| 2016 | 8.485.634 lei | +173.575 lei | 6.543.101 lei | 4.027.254 lei | 114 | 8.563.627 lei | 8.312.059 lei | 0 lei | 5.764.261 lei | 5.164.524 lei | 3.495.716 lei | 1.031.316 lei | 637.492 lei | 450.375 lei | 25.657 lei | 384.087 lei | 3.495.716 lei | 173.575 lei | 173.575 lei |
| 2015 | 7.815.568 lei | −48.605 lei | 6.369.527 lei | 4.177.301 lei | 120 | 7.189.638 lei | 7.864.173 lei | −48.605 lei | 5.961.807 lei | 5.015.303 lei | 3.809.702 lei | 900.470 lei | 305.131 lei | 450.375 lei | 16.768 lei | 447.050 lei | 3.809.702 lei | 7.864.173 lei | 48.605 lei |
| 2014 | 7.378.620 lei | −177.108 lei | 6.418.133 lei | 4.209.521 lei | 121 | 6.956.414 lei | 7.555.728 lei | −177.108 lei | 6.294.183 lei | 4.822.255 lei | 3.624.503 lei | 1.072.244 lei | 125.508 lei | 450.375 lei | 8.463 lei | 497.247 lei | 3.624.503 lei | 7.555.728 lei | 177.108 lei |
| 2013 | 6.810.589 lei | −443.043 lei | 6.595.240 lei | 4.091.531 lei | 101 | 6.433.517 lei | 7.253.632 lei | −443.043 lei | 6.619.668 lei | 4.606.555 lei | — | 885.379 lei | 193.653 lei | 450.375 lei | 14.819 lei | 554.271 lei | 3.527.523 lei | 7.253.632 lei | 443.043 lei |
| 2012 | 8.010.566 lei | −401.729 lei | 7.148.640 lei | 4.277.905 lei | 108 | 7.175.328 lei | 8.412.295 lei | −401.729 lei | 7.121.840 lei | 4.704.016 lei | — | 923.873 lei | 180.784 lei | 450.375 lei | 2.477 lei | 401.788 lei | 3.599.359 lei | 8.412.295 lei | 401.729 lei |
| 2011 | 8.304.640 lei | −233.047 lei | 7.550.368 lei | 4.558.225 lei | 98 | 7.256.458 lei | 8.537.687 lei | −233.047 lei | 7.307.270 lei | 4.888.898 lei | — | 1.044.119 lei | 558.475 lei | 450.375 lei | 805 lei | 88.380 lei | 3.286.304 lei | 8.537.687 lei | 233.047 lei |
| 2010 | 8.098.453 lei | −232.885 lei | 7.783.415 lei | 4.164.767 lei | 86 | 6.719.322 lei | 8.323.088 lei | −224.635 lei | 7.003.790 lei | 5.076.416 lei | — | 1.541.132 lei | 703.152 lei | 450.375 lei | 733 lei | 132.757 lei | 2.832.132 lei | 8.323.088 lei | 224.635 lei |
| 2009 | 7.197.786 lei | +17.038 lei | 8.018.770 lei | 3.805.940 lei | 83 | 6.025.384 lei | 7.173.415 lei | +24.371 lei | 7.316.576 lei | 4.676.270 lei | — | 1.761.078 lei | 426.391 lei | 450.375 lei | 420 lei | 168.556 lei | 2.488.801 lei | 7.173.415 lei | — |
| 2008 | 9.819.009 lei | +251.111 lei | 8.001.733 lei | 4.196.817 lei | 118 | 6.838.471 lei | 9.497.637 lei | +321.372 lei | 7.836.725 lei | 4.630.450 lei | — | 1.712.906 lei | 368.328 lei | 450.375 lei | 1.561 lei | 270.186 lei | 2.549.216 lei | 9.497.637 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 27.141 lei
Principalele autorități contractante
- UNITATEA MILITARA 018382 · 19.723 lei
- SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.1 · 4.500 lei
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1 · 1.658 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis1 · 1.260 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1.658 lei · 31 martie 2026
- SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.4.500 lei · 24 iunie 2025
- UNITATEA MILITARA 0183819.075 lei · 16 aprilie 2025
- UNITATEA MILITARA 01838648 lei · 18 februarie 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis1.260 lei · 14 februarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PASMATEX SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card