Profil firmă
CRIZANTEMA SRL
CUI 1889786Nr. Reg. Com. J1991002202134CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. CIBINULUI, NR.8BIS Adresă (ONRC): Str. CIBINULUI, nr. 8BIS, sector 0, cod 900523
- EUID
- ROONRC.J1991002202134
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.703.180 lei | +3.293.053 lei | 5.021.581 lei | 13.920.430 lei | 56 | 16.692.640 lei | 15.878.501 lei | 0 lei | 7.910.613 lei | 11.031.398 lei | 919.486 lei | 2.580.431 lei | 3.526.423 lei | 28.000 lei | — | 919.486 lei | 3.824.679 lei | 3.293.053 lei |
| 2024 | 19.920.337 lei | +4.925.075 lei | 8.090.693 lei | 7.051.651 lei | 52 | 17.322.753 lei | 14.210.516 lei | 0 lei | 7.436.685 lei | 7.705.659 lei | 880.646 lei | 346.531 lei | 6.478.482 lei | 28.000 lei | — | 880.646 lei | 5.709.821 lei | 4.925.075 lei |
| 2023 | 19.869.894 lei | +4.981.562 lei | 7.465.619 lei | 11.424.745 lei | 56 | 17.496.318 lei | 14.078.674 lei | 0 lei | 7.976.871 lei | 10.913.493 lei | 825.701 lei | 347.924 lei | 9.739.868 lei | 28.000 lei | 0 lei | 825.701 lei | 5.791.220 lei | 4.981.562 lei |
| 2022 | 17.932.236 lei | +4.209.261 lei | 6.100.010 lei | 14.328.132 lei | 57 | 15.792.918 lei | 13.065.216 lei | 0 lei | 8.214.922 lei | 12.213.328 lei | 916.268 lei | 3.573.681 lei | 7.723.379 lei | 28.000 lei | 108 lei | 916.268 lei | 4.867.020 lei | 4.209.261 lei |
| 2021 | 15.317.377 lei | +4.261.519 lei | 5.680.749 lei | 8.754.271 lei | 57 | 13.694.642 lei | 10.400.323 lei | 0 lei | 8.123.996 lei | 6.311.782 lei | 388.230 lei | 279.284 lei | 5.644.268 lei | 28.000 lei | 758 lei | 388.230 lei | 4.917.054 lei | 4.261.519 lei |
| 2020 | 12.828.828 lei | +3.002.147 lei | 4.219.229 lei | 12.681.416 lei | 63 | 11.590.060 lei | 9.320.287 lei | 0 lei | 7.989.960 lei | 8.912.094 lei | 274.143 lei | 325.534 lei | 8.312.417 lei | 28.000 lei | 1.409 lei | 274.143 lei | 3.508.541 lei | 3.002.147 lei |
| 2019 | 14.003.289 lei | +3.168.727 lei | 4.295.546 lei | 10.803.148 lei | 67 | 12.438.417 lei | 10.266.488 lei | 0 lei | 7.831.680 lei | 7.269.074 lei | 306.602 lei | 367.545 lei | 6.594.927 lei | 28.000 lei | 2.060 lei | 306.602 lei | 3.736.801 lei | 3.168.727 lei |
| 2018 | 12.768.543 lei | +2.672.294 lei | 3.791.318 lei | 8.608.578 lei | 67 | 11.437.852 lei | 9.576.895 lei | 0 lei | 8.020.970 lei | 4.421.858 lei | 279.708 lei | 321.427 lei | 2.994.965 lei | 28.000 lei | 42.932 lei | 279.708 lei | 3.191.648 lei | 2.672.294 lei |
| 2017 | 11.753.465 lei | +2.187.400 lei | 3.071.135 lei | 7.238.373 lei | 63 | 10.567.916 lei | 9.189.682 lei | 0 lei | 8.247.295 lei | 2.173.822 lei | 308.204 lei | 553.940 lei | 505.858 lei | 28.000 lei | 111.609 lei | 308.204 lei | 2.563.783 lei | 2.187.400 lei |
| 2016 | 11.285.818 lei | +2.372.412 lei | 6.836.395 lei | 3.708.601 lei | 59 | 10.143.197 lei | 8.468.259 lei | 0 lei | 6.419.395 lei | 4.305.888 lei | 136.496 lei | 385.917 lei | 2.906.923 lei | 28.000 lei | 180.287 lei | 136.496 lei | 2.817.559 lei | 2.372.412 lei |
| 2015 | 9.416.164 lei | +1.820.263 lei | 7.435.556 lei | 1.559.185 lei | 57 | 8.247.545 lei | 7.268.527 lei | +2.147.637 lei | 5.766.779 lei | 3.483.335 lei | 224.141 lei | 268.870 lei | 1.150.533 lei | 28.000 lei | 255.373 lei | 224.141 lei | 7.268.527 lei | 0 lei |
| 2014 | 7.263.289 lei | +1.155.575 lei | 5.447.260 lei | 2.081.530 lei | 53 | 6.415.665 lei | 5.867.209 lei | +1.396.080 lei | 4.982.732 lei | 2.954.369 lei | 80.240 lei | 481.219 lei | 585.700 lei | 28.000 lei | 408.311 lei | 80.240 lei | 5.867.209 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.574.497 lei | +559.523 lei | 4.590.924 lei | 1.770.545 lei | 54 | 4.856.015 lei | 4.909.580 lei | +664.917 lei | 5.358.916 lei | 1.536.204 lei | — | 241.233 lei | 1.148.548 lei | 28.000 lei | 533.651 lei | 146.423 lei | 4.909.580 lei | 0 lei |
| 2012 | 4.776.608 lei | +469.866 lei | 4.031.153 lei | 2.002.185 lei | 50 | 4.073.471 lei | 4.216.580 lei | +560.028 lei | 5.776.299 lei | 916.030 lei | — | 255.801 lei | 500.290 lei | 27.752 lei | 658.991 lei | 159.939 lei | 4.216.580 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.435.826 lei | +313.671 lei | 3.254.714 lei | 2.344.532 lei | 48 | 3.461.066 lei | 4.061.182 lei | +374.644 lei | 5.674.978 lei | 714.592 lei | — | 243.012 lei | 305.121 lei | 27.752 lei | 790.324 lei | 166.459 lei | 4.061.182 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.366.942 lei | +499.965 lei | 2.941.058 lei | 2.408.698 lei | 41 | 2.857.542 lei | 2.769.590 lei | +597.352 lei | 5.413.319 lei | 848.564 lei | — | 509.860 lei | 280.162 lei | 27.752 lei | 912.127 lei | 58.542 lei | 2.769.590 lei | — |
| 2009 | 3.733.342 lei | +572.609 lei | 2.441.094 lei | 1.545.141 lei | 43 | 3.217.775 lei | 3.050.701 lei | +682.641 lei | 3.540.022 lei | 1.368.581 lei | — | 1.051.564 lei | 234.178 lei | 27.752 lei | 922.368 lei | 82.839 lei | 3.050.701 lei | — |
| 2008 | 3.725.580 lei | +708.351 lei | 1.868.485 lei | 909.966 lei | 42 | 3.330.388 lei | 2.881.243 lei | +844.337 lei | 2.359.278 lei | 504.037 lei | — | 143.989 lei | 293.902 lei | 27.752 lei | 84.864 lei | 66.146 lei | 2.881.243 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 12 contracte · 1.125.725 lei
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 99.099 lei
Principalele autorități contractante
- Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea11 · 43.325 lei
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL8 · 96.218 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE MIRON COSTIN3 · 766 lei
- UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA2 · 2.116 lei
- Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia1 · 1.082.400 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1.064 lei · 30 iunie 2026
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL14.141 lei · 3 decembrie 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL11.020 lei · 11 noiembrie 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL12.414 lei · 11 septembrie 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL13.693 lei · 12 august 2025
- UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA1.052 lei · 9 iulie 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL13.710 lei · 3 iulie 2025
- Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia1.082.400 lei · 13 mai 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL10.186 lei · 6 mai 2025
- SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL10.744 lei · 10 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 19 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CRIZANTEMA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card