Profil firmă
ETNIS SRL
CUI 1956141Nr. Reg. Com. J1991001131224IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, CAL. CHIŞINĂULUI, NR.100-98 Adresă (ONRC): Calea CHISINAULUI (FOSTA TUTORA), nr. 100-98, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1991001131224
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.985.007 lei | +501.375 lei | 2.787.169 lei | 1.571.991 lei | 51 | 10.822.932 lei | 10.366.832 lei | 0 lei | 1.098.581 lei | 3.259.501 lei | 1.896.646 lei | 908.841 lei | 454.014 lei | 26.700 lei | 1.078 lei | 1.896.646 lei | 618.175 lei | 501.375 lei |
| 2024 | 9.944.358 lei | +438.689 lei | 2.724.483 lei | 1.820.109 lei | 55 | 9.892.292 lei | 9.385.322 lei | 0 lei | 1.058.785 lei | 3.476.203 lei | 2.008.930 lei | 843.525 lei | 623.748 lei | 26.700 lei | 9.604 lei | 2.008.930 lei | 559.036 lei | 438.689 lei |
| 2023 | 8.848.203 lei | +594.220 lei | 2.880.014 lei | 1.545.805 lei | 56 | 8.750.250 lei | 8.135.246 lei | 0 lei | 929.461 lei | 3.490.645 lei | 1.237.923 lei | 593.464 lei | 1.659.258 lei | 26.700 lei | 5.713 lei | 1.237.923 lei | 712.957 lei | 594.220 lei |
| 2022 | 9.662.437 lei | +726.528 lei | 3.025.505 lei | 1.773.301 lei | 54 | 9.552.154 lei | 8.788.011 lei | 0 lei | 1.121.223 lei | 3.646.800 lei | 543.742 lei | 1.214.215 lei | 1.888.843 lei | 26.700 lei | 30.783 lei | 543.742 lei | 874.426 lei | 726.528 lei |
| 2021 | 7.520.544 lei | +220.292 lei | 2.509.503 lei | 1.707.943 lei | 59 | 7.441.889 lei | 7.253.871 lei | 0 lei | 1.496.056 lei | 2.665.659 lei | 993.432 lei | 758.232 lei | 913.995 lei | 26.700 lei | 55.731 lei | 993.432 lei | 266.673 lei | 220.292 lei |
| 2020 | 6.344.385 lei | +212.701 lei | 2.509.661 lei | 1.225.631 lei | 56 | 6.203.873 lei | 6.076.297 lei | 0 lei | 1.256.044 lei | 2.434.201 lei | 755.721 lei | 696.183 lei | 982.297 lei | 26.700 lei | 45.047 lei | 755.721 lei | 268.088 lei | 212.701 lei |
| 2019 | 7.988.925 lei | +547.899 lei | 2.862.562 lei | 1.353.229 lei | 70 | 7.790.825 lei | 7.344.376 lei | 0 lei | 2.277.481 lei | 1.914.954 lei | 368.294 lei | 532.121 lei | 1.014.539 lei | 26.700 lei | 23.356 lei | 368.294 lei | 644.549 lei | 547.899 lei |
| 2018 | 6.792.752 lei | +395.486 lei | 2.841.800 lei | 1.785.448 lei | 75 | 6.693.285 lei | 6.291.853 lei | 0 lei | 2.091.886 lei | 2.489.542 lei | 915.846 lei | 808.595 lei | 765.101 lei | 26.700 lei | 45.820 lei | 915.846 lei | 500.899 lei | 395.486 lei |
| 2017 | 7.543.157 lei | +680.943 lei | 3.053.068 lei | 1.282.099 lei | 82 | 7.376.839 lei | 6.745.703 lei | 0 lei | 2.374.183 lei | 1.932.794 lei | 147.534 lei | 600.984 lei | 1.184.276 lei | 26.700 lei | 28.190 lei | 147.534 lei | 797.454 lei | 680.943 lei |
| 2016 | 6.022.755 lei | +478.243 lei | 2.773.178 lei | 1.332.454 lei | 81 | 5.661.563 lei | 5.457.559 lei | 0 lei | 2.587.198 lei | 1.506.634 lei | 230.428 lei | 554.426 lei | 721.780 lei | 26.700 lei | 11.800 lei | 230.428 lei | 565.196 lei | 478.243 lei |
| 2015 | 9.938.204 lei | +427.311 lei | 2.727.755 lei | 1.890.867 lei | 77 | 9.878.643 lei | 9.399.090 lei | +539.114 lei | 2.731.928 lei | 1.839.073 lei | 614.904 lei | 760.888 lei | 463.281 lei | 26.700 lei | 47.621 lei | 614.904 lei | 9.399.090 lei | 0 lei |
| 2014 | 6.627.791 lei | +122.729 lei | 2.740.291 lei | 1.498.195 lei | 57 | 6.933.297 lei | 6.481.726 lei | +146.065 lei | 1.981.348 lei | 2.224.985 lei | 603.008 lei | 458.455 lei | 1.163.522 lei | 13.350 lei | 32.153 lei | 603.008 lei | 6.481.726 lei | 0 lei |
| 2013 | 6.260.788 lei | +345.118 lei | 2.390.004 lei | 938.507 lei | 72 | 5.580.520 lei | 5.861.715 lei | +399.073 lei | 1.373.818 lei | 1.935.627 lei | — | 629.096 lei | 628.028 lei | 13.350 lei | 19.066 lei | 678.503 lei | 5.861.715 lei | 0 lei |
| 2012 | 6.060.791 lei | +403.946 lei | 2.461.830 lei | 881.928 lei | 50 | 6.648.480 lei | 5.575.100 lei | +485.691 lei | 1.427.477 lei | 1.898.774 lei | — | 494.185 lei | 1.004.129 lei | 13.350 lei | 17.507 lei | 400.460 lei | 5.575.100 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.539.547 lei | +260.605 lei | 2.140.481 lei | 973.244 lei | 69 | 5.150.696 lei | 5.221.487 lei | +318.060 lei | 1.569.783 lei | 1.520.973 lei | — | 288.100 lei | 227.691 lei | 13.350 lei | 22.969 lei | 1.005.182 lei | 5.221.487 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.765.077 lei | +54.137 lei | 2.293.205 lei | 1.161.390 lei | 48 | 4.847.265 lei | 4.685.773 lei | +79.304 lei | 2.071.551 lei | 1.365.023 lei | — | 242.350 lei | 462.549 lei | 13.350 lei | 18.021 lei | 660.124 lei | 4.685.773 lei | — |
| 2009 | 5.384.784 lei | +15.185 lei | 2.339.441 lei | 932.628 lei | 50 | 5.173.848 lei | 5.364.099 lei | +20.685 lei | 2.317.136 lei | 932.752 lei | — | 364.343 lei | 126.206 lei | 13.350 lei | 22.181 lei | 442.203 lei | 5.364.099 lei | — |
| 2008 | 8.245.877 lei | +476.219 lei | 2.645.641 lei | 1.323.075 lei | 64 | 8.554.278 lei | 7.654.530 lei | +591.347 lei | 2.531.345 lei | 1.403.779 lei | — | 528.194 lei | 446.778 lei | 13.350 lei | 33.592 lei | 428.807 lei | 7.654.530 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 97 contracte · 56.472.182 lei
- Achiziții directe
- 320 achiziții · 5.427.758 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi72 · 5.919.632 lei
- INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI34 · 279.178 lei
- C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ33 · 5.531.120 lei
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IASI32 · 127.868 lei
- SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON27 · 296.306 lei
Contracte recente
- Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Elena Doamna Iasi6.078 lei · 29 iunie 2026
- INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI4.539 lei · 29 iunie 2026
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IASI530 lei · 26 iunie 2026
- CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.871 lei · 25 iunie 2026
- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI4.356 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON3.856 lei · 17 iunie 2026
- SCOALA"COLONEL CONSTANTIN LANGA", MIROSLAVA7.273 lei · 16 iunie 2026
- PENITENCIARUL BRAILA179.300 lei · 15 iunie 2026
- Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Elena Doamna Iasi4.868 lei · 11 iunie 2026
- COMUNA MIROSLAVA6.560 lei · 9 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ETNIS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card