Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ELECTRA SRL

CUI 1962470Nr. Reg. Com. J1991001225228IAŞI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 septembrie 1994Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
2640 — Fabricarea produselor electronice de larg consum
Localitate
Sat Brătuleni, Comuna Miroslava
Adresă
JUD. IAŞI, SAT BRĂTULENI COM. MIROSLAVA, STR. PRINCIPALĂ, NR.33, CORP A + C. PARC INDUSTRIAL MIROSLAVA
EUID
ROONRC.J1991001225228

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202525.111.690 lei+904.245 lei13.298.527 lei24.790.233 lei7818.120.510 lei24.207.445 lei0 lei29.675.943 lei36.145.104 lei5.825.108 lei30.275.735 lei44.261 lei73.934 lei259.270 lei2.169.317 lei29.827.670 lei5.825.108 lei904.245 lei904.245 lei
202420.891.273 lei+658.276 lei11.101.548 lei21.354.788 lei6417.503.231 lei20.232.997 lei0 lei26.088.125 lei6.743.380 lei4.087.218 lei2.604.563 lei51.599 lei124.992 lei257.000 lei391.587 lei641.764 lei4.087.218 lei658.276 lei658.276 lei
202321.180.500 lei+997.206 lei10.443.272 lei22.608.165 lei6916.077.363 lei20.183.294 lei0 lei27.168.716 lei6.485.234 lei3.598.486 lei2.838.240 lei48.508 lei131.099 lei257.000 lei370.451 lei841.865 lei3.598.486 lei997.206 lei997.206 lei
202227.761.883 lei+2.486.108 lei9.446.065 lei24.795.488 lei7016.084.216 lei24.991.220 lei0 lei27.096.423 lei11.469.140 lei3.701.846 lei7.739.799 lei27.495 lei43.779 lei257.000 lei778.842 lei5.059.073 lei3.701.846 lei2.770.663 lei2.486.108 lei
202120.270.591 lei+144.719 lei7.872.038 lei31.153.036 lei7116.448.670 lei20.125.872 lei0 lei32.235.093 lei13.840.791 lei4.308.228 lei8.626.382 lei906.181 lei38.114 lei257.000 lei1.085.123 lei8.097.819 lei4.308.228 lei144.719 lei144.719 lei
202020.097.853 lei+109.628 lei7.727.318 lei31.557.138 lei7316.207.045 lei19.988.225 lei0 lei33.603.906 lei5.385.854 lei4.219.681 lei1.063.283 lei102.890 lei42.744 lei257.000 lei683.579 lei346.139 lei4.219.681 lei109.628 lei109.628 lei
201917.822.030 lei+190.093 lei7.617.691 lei32.383.301 lei8414.354.030 lei17.631.937 lei0 lei34.242.830 lei5.977.812 lei3.984.629 lei994.919 lei998.264 lei77.956 lei257.000 lei316.246 lei457.940 lei3.984.629 lei190.093 lei190.093 lei
201818.511.382 lei+798.337 lei7.462.628 lei13.109.549 lei8614.381.976 lei17.622.016 lei0 lei15.057.564 lei6.040.035 lei3.843.629 lei1.780.115 lei416.291 lei170.962 lei257.000 lei182.033 lei536.493 lei3.843.629 lei889.366 lei798.337 lei
201717.473.966 lei+704.222 lei6.677.955 lei3.518.221 lei8813.803.838 lei16.695.058 lei0 lei6.618.573 lei4.287.406 lei3.354.228 lei789.309 lei143.869 lei149.427 lei257.000 lei85.067 lei645.443 lei3.354.228 lei778.908 lei704.222 lei
201618.067.751 lei+584.300 lei5.973.734 lei4.616.279 lei8513.081.195 lei17.423.327 lei0 lei7.013.565 lei4.313.929 lei3.584.680 lei681.748 lei47.501 lei93.429 lei257.000 lei87.387 lei731.439 lei3.584.680 lei644.424 lei584.300 lei
201514.748.542 lei+897.832 lei5.636.195 lei4.915.974 lei7910.790.193 lei13.821.999 lei+926.543 lei7.429.387 lei3.978.756 lei2.715.018 lei1.187.380 lei76.358 lei48.469 lei257.000 lei40.893 lei848.398 lei2.715.018 lei13.821.999 lei0 lei
201411.742.025 lei+488.569 lei4.762.779 lei5.456.180 lei758.794.447 lei11.172.203 lei+569.822 lei7.142.345 lei4.690.112 lei2.817.696 lei1.803.154 lei69.262 lei18.593 lei257.000 lei51.136 lei1.646.041 lei2.817.696 lei11.172.203 lei0 lei
201310.012.868 lei+274.596 lei4.274.210 lei5.883.923 lei737.089.319 lei9.700.126 lei+312.742 lei7.723.165 lei4.720.752 lei2.311.973 lei63.399 lei3.077 lei257.000 lei125.299 lei2.408.006 lei2.345.380 lei9.700.126 lei0 lei
201211.650.693 lei+292.699 lei4.034.614 lei5.478.288 lei908.132.764 lei11.302.671 lei+348.022 lei6.991.559 lei2.517.105 lei402.300 lei18.495 lei2.353 lei257.000 lei34.491 lei27.900 lei2.096.310 lei11.302.671 lei0 lei
201110.306.474 lei+82.415 lei3.792.712 lei5.967.281 lei716.572.004 lei10.212.327 lei+94.147 lei7.204.485 lei2.574.409 lei463.588 lei32.602 lei257.000 lei26.163 lei45.064 lei2.078.219 lei10.212.327 lei0 lei
20109.864.429 lei+98.649 lei3.694.210 lei3.640.481 lei667.137.622 lei9.740.970 lei+123.459 lei4.880.696 lei2.566.879 lei766.881 lei100.312 lei257.000 lei28.563 lei141.447 lei1.699.686 lei9.740.970 lei
20099.425.848 lei+284.345 lei3.740.561 lei2.810.756 lei678.184.150 lei9.082.111 lei+343.737 lei4.584.096 lei2.128.433 lei602.893 lei54.730 lei257.000 lei32.496 lei193.708 lei1.470.810 lei9.082.111 lei
200815.854.541 lei+42.287 lei3.690.943 lei3.196.205 lei10911.172.651 lei15.760.413 lei+94.128 lei4.876.282 lei2.235.045 lei569.728 lei92.067 lei257.000 lei22.136 lei246.315 lei1.573.250 lei15.760.413 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
13 achiziții · 16.279 lei

Principalele autorități contractante

  • Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu2 · 5.600 lei
  • Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi1 · 2.800 lei
  • Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca1 · 2.750 lei
  • COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN1 · 2.000 lei
  • UNITATEA MILITARA 01110 IASI1 · 700 lei

Contracte recente

  • Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca2.750 lei · 23 iunie 2026
  • COMUNA HOLBOCA639 lei · 31 martie 2026
  • Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi2.800 lei · 2 februarie 2026
  • SCOALA 36 VASILE CONTA350 lei · 4 decembrie 2025
  • Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu3.600 lei · 2 decembrie 2025
  • COLEGIUL TEHNIC ION HOLBAN2.000 lei · 25 noiembrie 2025
  • SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE DANCU200 lei · 30 septembrie 2025
  • UNITATEA MILITARA 01110 IASI700 lei · 26 august 2025
  • SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF. VASILE CEL MARE Iasi400 lei · 14 mai 2025
  • Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi400 lei · 28 aprilie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ELECTRA SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active