Profil firmă
SPIROCA SA
CUI 1974920Nr. Reg. Com. J1991000301222IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2363 — Fabricarea betonului
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ŞOS. IAŞI-TOMEŞTI, NR.KM 1 Adresă (ONRC): Sos. TOMESTI, nr. KM 1, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1991000301222
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.624.509 lei | +287.613 lei | 12.755.074 lei | 742.425 lei | 25 | 12.237.329 lei | 12.322.614 lei | 0 lei | 10.882.649 lei | 2.612.866 lei | 1.066.710 lei | 1.185.652 lei | 360.504 lei | 1.161.480 lei | 1.984 lei | — | 1.066.710 lei | 301.895 lei | 287.613 lei |
| 2024 | 8.913.208 lei | −470.264 lei | 12.467.462 lei | 1.612.431 lei | 33 | 7.693.066 lei | 9.383.472 lei | −470.264 lei | 11.488.097 lei | 2.588.231 lei | 1.412.327 lei | 1.059.267 lei | 116.637 lei | 1.161.480 lei | 3.565 lei | — | 1.412.327 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 12.033.337 lei | +482.271 lei | 12.937.726 lei | 1.727.665 lei | 39 | 10.733.764 lei | 11.541.657 lei | 0 lei | 12.231.810 lei | 2.425.549 lei | 992.623 lei | 1.149.060 lei | 283.866 lei | 1.161.480 lei | 8.032 lei | — | 992.623 lei | 491.680 lei | 482.271 lei |
| 2022 | 13.408.272 lei | −687.653 lei | 12.389.631 lei | 2.951.512 lei | 37 | 12.877.156 lei | 14.095.925 lei | −687.653 lei | 12.928.741 lei | 2.283.792 lei | 1.240.879 lei | 787.473 lei | 255.440 lei | 1.161.480 lei | 128.610 lei | — | 1.240.879 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 16.250.009 lei | +17.785 lei | 13.054.129 lei | 3.967.899 lei | 35 | 15.290.612 lei | 16.224.631 lei | 0 lei | 13.721.736 lei | 3.118.610 lei | 1.690.250 lei | 1.253.181 lei | 175.179 lei | 1.161.480 lei | 181.682 lei | — | 1.690.250 lei | 25.378 lei | 17.785 lei |
| 2020 | 13.428.321 lei | +583.880 lei | 13.036.343 lei | 2.383.038 lei | 28 | 12.784.900 lei | 12.777.656 lei | 0 lei | 12.535.585 lei | 2.883.664 lei | 1.123.548 lei | 723.285 lei | 1.036.831 lei | 1.161.480 lei | 132 lei | — | 1.123.548 lei | 650.665 lei | 583.880 lei |
| 2019 | 10.390.401 lei | +263.671 lei | 12.452.464 lei | 2.167.857 lei | 26 | 9.829.509 lei | 10.126.730 lei | 0 lei | 11.823.314 lei | 2.796.863 lei | 829.713 lei | 1.178.902 lei | 788.248 lei | 1.161.480 lei | 144 lei | — | 829.713 lei | 263.671 lei | 263.671 lei |
| 2018 | 7.227.036 lei | −186.808 lei | 12.188.792 lei | 951.249 lei | 28 | 6.958.947 lei | 7.413.844 lei | −186.808 lei | 10.485.494 lei | 2.654.322 lei | 598.979 lei | 1.599.306 lei | 456.037 lei | 1.161.480 lei | 225 lei | — | 598.979 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 8.568.151 lei | +89.319 lei | 12.375.600 lei | 1.562.049 lei | 30 | 8.483.375 lei | 8.478.832 lei | 0 lei | 10.815.796 lei | 3.110.103 lei | 517.187 lei | 2.092.030 lei | 500.886 lei | 1.161.480 lei | 11.750 lei | — | 517.187 lei | 89.319 lei | 89.319 lei |
| 2016 | 9.861.820 lei | −650.022 lei | 12.526.461 lei | 1.202.906 lei | 41 | 9.054.080 lei | 10.511.842 lei | −650.022 lei | 11.197.762 lei | 2.513.413 lei | 747.470 lei | 1.364.942 lei | 401.001 lei | 1.161.480 lei | 18.192 lei | — | 747.470 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 14.864.035 lei | +765.148 lei | 13.176.483 lei | 2.080.695 lei | 45 | 14.655.677 lei | 13.949.259 lei | +914.776 lei | 10.319.830 lei | 4.919.226 lei | 724.730 lei | 4.137.556 lei | 56.940 lei | 1.161.480 lei | 18.122 lei | — | 724.730 lei | 13.949.259 lei | 0 lei |
| 2014 | 13.592.064 lei | +61.742 lei | 12.411.335 lei | 2.231.265 lei | 46 | 13.064.925 lei | 13.514.866 lei | +77.198 lei | 10.499.898 lei | 4.129.973 lei | 703.567 lei | 3.369.364 lei | 57.042 lei | 1.161.480 lei | 12.729 lei | — | 703.567 lei | 13.514.866 lei | 0 lei |
| 2013 | 16.821.452 lei | +533.341 lei | 12.319.931 lei | 2.137.240 lei | 53 | 15.998.956 lei | 16.189.527 lei | +631.925 lei | 10.811.075 lei | 3.627.732 lei | — | 3.051.240 lei | 35.460 lei | 1.161.480 lei | 18.364 lei | — | 541.032 lei | 16.189.527 lei | 0 lei |
| 2012 | 13.560.539 lei | +34.774 lei | 11.786.590 lei | 1.127.205 lei | 48 | 12.980.263 lei | 13.516.305 lei | +44.234 lei | 11.431.131 lei | 1.467.522 lei | — | 898.052 lei | 45.425 lei | 1.161.480 lei | 15.142 lei | — | 524.045 lei | 13.516.305 lei | 0 lei |
| 2011 | 14.991.444 lei | +69.582 lei | 11.751.816 lei | 2.017.273 lei | 45 | 12.751.500 lei | 14.907.580 lei | +83.864 lei | 12.070.768 lei | 1.676.559 lei | — | 1.124.123 lei | 35.113 lei | 1.161.480 lei | 21.762 lei | — | 517.323 lei | 14.907.580 lei | 0 lei |
| 2010 | 12.808.890 lei | +144.364 lei | 11.653.871 lei | 2.038.041 lei | 45 | 10.683.603 lei | 12.634.722 lei | +174.168 lei | 12.338.608 lei | 1.291.859 lei | — | 905.607 lei | 28.107 lei | 1.161.480 lei | 61.445 lei | — | 358.145 lei | 12.634.722 lei | — |
| 2009 | 13.620.360 lei | +130.889 lei | 11.509.506 lei | 2.622.012 lei | 56 | 12.283.027 lei | 13.459.889 lei | +160.471 lei | 12.367.568 lei | 1.820.507 lei | — | 1.274.934 lei | 43.935 lei | 1.161.480 lei | 44.293 lei | 100.850 lei | 501.638 lei | 13.459.889 lei | — |
| 2008 | 20.523.950 lei | +354.409 lei | 11.379.117 lei | 4.227.681 lei | 68 | 18.612.091 lei | 20.109.948 lei | +414.002 lei | 12.955.029 lei | 2.623.349 lei | — | 1.748.106 lei | 90.617 lei | 1.161.480 lei | 28.420 lei | — | 784.626 lei | 20.109.948 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 17 achiziții · 308.888 lei
Principalele autorități contractante
- Apavital SA Iasi15 · 289.901 lei
- COMUNA MOSNA (CONSILIUL LOCAL MOSNA IASI)2 · 18.987 lei
Contracte recente
- Apavital SA Iasi25.048 lei · 14 mai 2026
- Apavital SA Iasi33.906 lei · 3 aprilie 2026
- Apavital SA Iasi29.114 lei · 9 februarie 2026
- Apavital SA Iasi18.630 lei · 18 decembrie 2025
- Apavital SA Iasi14.904 lei · 10 decembrie 2025
- Apavital SA Iasi14.904 lei · 19 noiembrie 2025
- Apavital SA Iasi22.704 lei · 10 noiembrie 2025
- Apavital SA Iasi25.725 lei · 7 octombrie 2025
- COMUNA MOSNA (CONSILIUL LOCAL MOSNA IASI)3.798 lei · 6 octombrie 2025
- Apavital SA Iasi14.904 lei · 9 septembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SPIROCA SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card