Profil firmă
FELINVEST SA
CUI 199109Nr. Reg. Com. J12/90/1991CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. HENRI BARBUSSE, NR.44-46 Adresă (ONRC): Str. HENRI BARBUSSE, nr. 44-46, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J1991000090126
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.634.661 lei | +9.703.952 lei | 53.691.565 lei | 61.029.074 lei | 53 | 37.754.819 lei | 30.301.749 lei | 0 lei | 93.936.281 lei | 17.976.577 lei | 1.706.685 lei | 5.302.496 lei | 3.817.396 lei | 3.321.012 lei | 3.273.082 lei | 465.301 lei | 1.706.685 lei | 11.332.912 lei | 9.703.952 lei |
| 2024 | 32.707.779 lei | +10.225.399 lei | 53.987.613 lei | 58.743.259 lei | 37 | 27.101.626 lei | 21.189.283 lei | 0 lei | 92.105.372 lei | 15.538.094 lei | 479.790 lei | 10.767.078 lei | 2.191.226 lei | 3.321.012 lei | 5.112.597 lei | 25.191 lei | 479.790 lei | 11.518.496 lei | 10.225.399 lei |
| 2023 | 29.142.218 lei | +10.856.227 lei | 47.437.988 lei | 55.178.731 lei | 33 | 25.607.076 lei | 16.411.466 lei | 0 lei | 85.576.653 lei | 16.677.058 lei | 170.867 lei | 12.202.735 lei | 803.456 lei | 3.321.012 lei | 633.274 lei | 270.266 lei | 170.867 lei | 12.730.752 lei | 10.856.227 lei |
| 2022 | 24.757.472 lei | +7.431.349 lei | 46.481.760 lei | 54.815.072 lei | 31 | 21.669.196 lei | 16.057.580 lei | 0 lei | 84.734.354 lei | 16.071.333 lei | 1.137.967 lei | 11.140.910 lei | 3.792.456 lei | 3.321.012 lei | 713.660 lei | 222.515 lei | 1.137.967 lei | 8.699.892 lei | 7.431.349 lei |
| 2021 | 25.686.247 lei | +5.694.308 lei | 44.178.357 lei | 54.131.005 lei | 31 | 23.786.654 lei | 18.829.831 lei | 0 lei | 86.556.282 lei | 11.352.086 lei | 1.768.238 lei | 2.699.037 lei | 6.884.811 lei | 3.408.789 lei | 400.994 lei | — | 1.768.238 lei | 6.856.416 lei | 5.694.308 lei |
| 2020 | 47.575.393 lei | +7.507.003 lei | 40.410.085 lei | 68.670.892 lei | 30 | 45.202.896 lei | 38.671.919 lei | 0 lei | 87.992.650 lei | 20.385.100 lei | 8.605.069 lei | 2.859.574 lei | 8.920.457 lei | 3.408.789 lei | 703.227 lei | — | 8.605.069 lei | 8.903.474 lei | 7.507.003 lei |
| 2019 | 15.886.028 lei | +3.390.223 lei | 32.903.081 lei | 88.496.361 lei | 24 | 12.822.003 lei | 11.864.797 lei | 0 lei | 103.478.141 lei | 17.947.929 lei | 65.853 lei | 5.105.669 lei | 12.776.407 lei | 3.408.789 lei | 2.784 lei | 29.412 lei | 65.853 lei | 4.021.231 lei | 3.390.223 lei |
| 2018 | 15.957.602 lei | +4.874.546 lei | 29.541.290 lei | 50.190.993 lei | 16 | 12.335.759 lei | 10.177.159 lei | 0 lei | 75.540.340 lei | 4.189.301 lei | 100.042 lei | 2.615.303 lei | 1.473.956 lei | 3.408.789 lei | 2.642 lei | — | 100.042 lei | 5.780.443 lei | 4.874.546 lei |
| 2017 | 44.140.339 lei | +8.000.601 lei | 24.666.744 lei | 46.524.923 lei | 9 | 11.478.875 lei | 35.548.696 lei | 0 lei | 66.944.712 lei | 3.663.661 lei | 103.010 lei | 2.886.803 lei | 673.848 lei | 3.408.789 lei | 583.294 lei | — | 103.010 lei | 8.591.643 lei | 8.000.601 lei |
| 2016 | 10.396.341 lei | +361.759 lei | 16.966.143 lei | 73.832.629 lei | 11 | 7.225.935 lei | 10.034.582 lei | 0 lei | 89.648.915 lei | 1.148.308 lei | 1.490 lei | 854.180 lei | 292.638 lei | 3.408.789 lei | 1.549 lei | — | 1.490 lei | 361.759 lei | 361.759 lei |
| 2015 | 5.980.150 lei | −1.461.064 lei | 16.604.382 lei | 60.979.802 lei | 10 | 3.657.061 lei | 7.441.214 lei | −1.461.064 lei | 76.464.102 lei | 1.340.479 lei | — | 666.261 lei | 674.218 lei | 3.408.789 lei | 5.869 lei | 226.266 lei | — | 7.441.214 lei | 1.461.064 lei |
| 2014 | 4.434.789 lei | −3.173.732 lei | 2.669.703 lei | 45.996.076 lei | 11 | 3.160.399 lei | 7.608.521 lei | −3.173.732 lei | 45.340.547 lei | 3.314.688 lei | — | 1.103.312 lei | 2.211.376 lei | 3.408.789 lei | 10.544 lei | — | — | 7.608.521 lei | 3.173.732 lei |
| 2013 | 11.244.309 lei | +822.661 lei | 5.927.114 lei | 36.579.770 lei | 11 | 404.949 lei | 10.401.685 lei | +842.624 lei | 42.415.083 lei | 348.563 lei | — | 324.766 lei | 23.797 lei | 3.408.789 lei | 67.107 lei | 323.869 lei | — | 10.401.685 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.788.162 lei | −142.923 lei | 5.104.452 lei | 32.042.461 lei | 11 | 224.616 lei | 1.931.085 lei | −142.923 lei | 33.687.525 lei | 3.326.019 lei | — | 1.548.432 lei | 1.777.587 lei | 3.408.789 lei | 133.369 lei | — | — | 1.931.085 lei | 142.923 lei |
| 2011 | 436.941 lei | −217.853 lei | 5.247.376 lei | 12.506.987 lei | 11 | 309.555 lei | 654.794 lei | −217.853 lei | 16.798.298 lei | 948.898 lei | — | 937.649 lei | 11.249 lei | 3.408.789 lei | 7.167 lei | — | — | 654.794 lei | 217.853 lei |
| 2010 | 285.279 lei | −268.169 lei | 1.908.503 lei | 13.244.813 lei | 11 | 256.702 lei | 548.573 lei | −263.294 lei | 14.942.236 lei | 210.442 lei | — | 152.845 lei | 57.597 lei | 1.053.112 lei | 638 lei | — | — | 548.573 lei | 263.294 lei |
| 2009 | 322.181 lei | −349.707 lei | 2.176.672 lei | 11.475.148 lei | 11 | 290.756 lei | 664.555 lei | −342.374 lei | 13.106.990 lei | 544.121 lei | — | 458.785 lei | 85.331 lei | 1.053.112 lei | 709 lei | — | 5 lei | 664.555 lei | 342.374 lei |
| 2008 | 8.936.358 lei | +188.496 lei | 2.528.067 lei | 5.649.759 lei | 85 | 7.369.759 lei | 8.669.787 lei | +266.571 lei | 6.395.013 lei | 1.782.813 lei | — | 1.756.849 lei | 25.660 lei | 1.053.112 lei | — | — | 304 lei | 8.669.787 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 341.697 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca2 · 14.386 lei
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 323.355 lei
- UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA1 · 3.956 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"323.355 lei · 31 martie 2026
- UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA3.956 lei · 15 decembrie 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca10.072 lei · 24 noiembrie 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca4.314 lei · 24 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 28 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FELINVEST SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card