Profil firmă
TCI CONTRACTOR GENERAL SA
CUI 199141Nr. Reg. Com. J1991000070124CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. IOAN ALEXANDRU, NR.2, ET.1 ȘI 2
- EUID
- ROONRC.J1991000070124
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.855.143 lei | +2.257.273 lei | 28.760.693 lei | 40.526.748 lei | 149 | 106.120.409 lei | 107.300.040 lei | +2.555.103 lei | 29.876.882 lei | 38.973.456 lei | 7.676.418 lei | 21.700.688 lei | 9.596.350 lei | 237.500 lei | 445.713 lei | 8.610 lei | 7.676.418 lei | 2.555.103 lei | 2.257.273 lei |
| 2024 | 153.924.703 lei | +5.843.044 lei | 30.830.706 lei | 55.435.630 lei | 155 | 145.922.903 lei | 147.071.015 lei | +6.853.688 lei | 30.129.460 lei | 57.114.582 lei | 10.783.147 lei | 23.514.319 lei | 22.817.116 lei | 237.500 lei | 145.206 lei | 1.122.912 lei | 10.783.147 lei | 6.853.688 lei | 5.843.044 lei |
| 2023 | 159.610.903 lei | +5.521.149 lei | 29.801.669 lei | 66.102.417 lei | 175 | 147.462.850 lei | 153.167.734 lei | +6.443.169 lei | 30.841.002 lei | 64.954.072 lei | 12.303.819 lei | 23.715.958 lei | 28.934.295 lei | 237.500 lei | 123.136 lei | 14.124 lei | 12.303.819 lei | 6.443.169 lei | 5.521.149 lei |
| 2022 | 103.457.613 lei | +3.662.340 lei | 50.144.871 lei | 39.245.717 lei | 201 | 90.145.713 lei | 99.417.483 lei | +4.040.130 lei | 56.277.700 lei | 32.928.524 lei | 10.676.345 lei | 19.316.103 lei | 2.936.076 lei | 450.000 lei | 716.414 lei | 532.050 lei | 10.676.345 lei | 4.040.130 lei | 3.662.340 lei |
| 2021 | 106.368.693 lei | +4.994.482 lei | 27.217.125 lei | 38.078.691 lei | 216 | 87.376.093 lei | 100.697.889 lei | +5.670.804 lei | 35.196.875 lei | 32.577.264 lei | 9.373.820 lei | 20.093.634 lei | 3.109.810 lei | 525.000 lei | 651.838 lei | 3.130.161 lei | 9.373.820 lei | 5.670.804 lei | 4.994.482 lei |
| 2020 | 126.012.671 lei | +3.819.652 lei | 23.503.054 lei | 38.215.861 lei | 219 | 106.760.048 lei | 121.584.651 lei | 0 lei | 34.788.522 lei | 30.557.629 lei | 371.675 lei | 19.635.655 lei | 10.550.299 lei | 576.268 lei | — | 3.627.236 lei | 371.675 lei | 4.428.020 lei | 3.819.652 lei |
| 2019 | 93.997.234 lei | +1.618.813 lei | 19.852.220 lei | 34.784.725 lei | 222 | 76.531.263 lei | 92.059.996 lei | 0 lei | 35.468.788 lei | 18.995.558 lei | 3.125.368 lei | 13.449.186 lei | 2.421.004 lei | 661.882 lei | 442.629 lei | 270.030 lei | 3.125.368 lei | 1.937.238 lei | 1.618.813 lei |
| 2018 | 70.815.393 lei | +1.081.820 lei | 18.310.925 lei | 30.468.805 lei | 181 | 57.253.626 lei | 69.504.303 lei | 0 lei | 31.508.022 lei | 17.705.226 lei | 3.850.597 lei | 10.183.747 lei | 3.670.882 lei | 661.882 lei | 413.908 lei | 847.426 lei | 3.850.597 lei | 1.311.090 lei | 1.081.820 lei |
| 2017 | 42.532.162 lei | +1.115.475 lei | 17.268.643 lei | 22.757.074 lei | 176 | 32.621.112 lei | 41.205.877 lei | 0 lei | 27.874.864 lei | 13.061.549 lei | 1.622.257 lei | 8.691.296 lei | 2.747.996 lei | 661.882 lei | 103.392 lei | 1.014.088 lei | 1.622.257 lei | 1.326.285 lei | 1.115.475 lei |
| 2016 | 77.340.558 lei | +1.836.685 lei | 16.225.692 lei | 21.167.211 lei | 179 | 69.700.945 lei | 75.178.708 lei | 0 lei | 21.469.120 lei | 16.955.079 lei | 1.849.763 lei | 7.176.965 lei | 7.928.351 lei | 661.882 lei | 56.688 lei | 1.087.984 lei | 1.849.763 lei | 2.161.850 lei | 1.836.685 lei |
| 2015 | 98.989.152 lei | +2.271.862 lei | 14.461.495 lei | 28.006.684 lei | 180 | 93.995.402 lei | 96.296.836 lei | +2.692.316 lei | 18.253.725 lei | 25.265.836 lei | 448.339 lei | 12.052.757 lei | 12.764.740 lei | 661.882 lei | 31.585 lei | 1.082.967 lei | 448.339 lei | 96.296.836 lei | 0 lei |
| 2014 | 50.526.461 lei | +253.276 lei | 12.189.633 lei | 19.011.356 lei | 170 | 46.765.529 lei | 50.236.335 lei | +290.126 lei | 18.511.035 lei | 17.777.958 lei | 1.548.304 lei | 8.251.706 lei | 7.977.948 lei | 661.882 lei | 158.883 lei | 5.246.887 lei | 1.548.304 lei | 50.236.335 lei | 0 lei |
| 2013 | 37.557.317 lei | +60.554 lei | 11.936.357 lei | 15.017.212 lei | 165 | 33.061.865 lei | 37.462.977 lei | +94.340 lei | 17.095.862 lei | 12.159.568 lei | — | 5.351.384 lei | 3.866.459 lei | 661.882 lei | 102.602 lei | 2.404.463 lei | 2.941.725 lei | 37.462.977 lei | 0 lei |
| 2012 | 43.948.099 lei | +87.746 lei | 11.875.803 lei | 20.316.862 lei | 156 | 39.107.459 lei | 43.830.550 lei | +117.549 lei | 17.461.506 lei | 14.730.683 lei | — | 7.367.556 lei | 5.851.346 lei | 661.882 lei | 476 lei | — | 1.511.781 lei | 43.830.550 lei | 0 lei |
| 2011 | 26.663.232 lei | +40.215 lei | 12.098.770 lei | 18.082.715 lei | 145 | 26.738.799 lei | 26.596.225 lei | +67.007 lei | 17.227.183 lei | 12.974.091 lei | — | 5.140.163 lei | 6.478.664 lei | 661.882 lei | 1.515 lei | 21.304 lei | 1.355.264 lei | 26.596.225 lei | 0 lei |
| 2010 | 25.553.660 lei | +1.975 lei | 12.058.553 lei | 16.011.912 lei | 140 | 23.257.367 lei | 25.503.405 lei | +50.255 lei | 17.509.527 lei | 10.553.470 lei | — | 5.870.710 lei | 1.550.978 lei | 661.882 lei | 7.468 lei | — | 3.131.782 lei | 25.503.405 lei | — |
| 2009 | 22.448.373 lei | +103.993 lei | 12.747.320 lei | 14.114.653 lei | 151 | 22.880.272 lei | 22.320.469 lei | +127.904 lei | 16.365.334 lei | 10.530.867 lei | — | 5.441.649 lei | 359.670 lei | 661.882 lei | 27.946 lei | 62.174 lei | 4.729.548 lei | 22.320.469 lei | — |
| 2008 | 37.882.996 lei | +188.124 lei | 12.507.559 lei | 16.371.733 lei | 171 | 32.502.832 lei | 37.655.513 lei | +227.483 lei | 17.319.988 lei | 13.862.125 lei | — | 6.406.167 lei | 1.552.977 lei | 661.882 lei | 65.390 lei | 2.368.211 lei | 5.902.981 lei | 37.655.513 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 29 contracte · 671.448.447 lei
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 992.365 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA8 · 333.367.837 lei
- Municipiul Cluj-Napoca4 · 35.096.525 lei
- JUDETUL SALAJ3 · 67.550.064 lei
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)3 · 21.932.913 lei
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca2 · 41.858.020 lei
Contracte recente
- Municipiul Cluj-Napoca2.130.296 lei · 9 decembrie 2025
- Municipiul Cluj-Napoca5.574.428 lei · 9 decembrie 2025
- Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca163.014 lei · 29 octombrie 2025
- C.N. ROMARM S.A. Bucuresti Filiala Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A.21.514.680 lei · 3 octombrie 2025
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu18.452.029 lei · 19 septembrie 2025
- COMUNA FLORESTI13.390.572 lei · 10 iulie 2025
- INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca20.406.016 lei · 3 iunie 2025
- MUNICIPIUL BEIUS8.945.222 lei · 30 mai 2025
- Orasul Baia Sprie6.229.994 lei · 9 mai 2025
- Municipiul Cluj-Napoca25.132.097 lei · 6 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TCI CONTRACTOR GENERAL SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card