Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

FARMEC SA

CUI 199150Nr. Reg. Com. J1991000014122CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
2042 — Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. HENRI BARBUSSE, NR.16 Adresă (ONRC): Str. HENRI BARBUSSE, nr. 16, cod 3400
EUID
ROONRC.J1991000014122

Situație financiară

Întreprindere mare

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
2025415.893.001 lei+13.766.048 lei194.271.889 lei94.324.934 lei719399.161.177 lei398.739.859 lei0 lei142.293.458 lei146.058.631 lei69.553.336 lei73.182.781 lei3.322.514 lei403.283 lei6.246.485 lei779.406 lei131.389 lei69.553.336 lei17.153.142 lei13.766.048 lei
2024422.713.050 lei+26.641.539 lei194.809.592 lei75.113.411 lei728403.496.654 lei391.473.256 lei0 lei123.047.618 lei146.430.307 lei71.162.950 lei71.508.992 lei3.758.365 lei308.926 lei6.246.485 lei901.018 lei147.014 lei71.162.950 lei31.239.794 lei26.641.539 lei
2023375.244.469 lei+25.995.795 lei192.085.498 lei64.781.292 lei685358.274.568 lei344.632.626 lei0 lei123.032.105 lei133.114.474 lei58.478.598 lei61.821.414 lei12.814.462 lei237.527 lei6.246.485 lei1.071.688 lei113.950 lei58.478.598 lei30.611.843 lei25.995.795 lei
2022316.511.171 lei+9.099.756 lei178.399.740 lei60.732.510 lei679298.962.604 lei305.623.459 lei0 lei122.710.669 lei115.712.133 lei54.587.513 lei55.220.289 lei5.904.331 lei301.979 lei6.246.485 lei1.129.042 lei117.615 lei54.587.513 lei10.887.712 lei9.099.756 lei
2021296.789.836 lei+11.682.142 lei136.628.243 lei52.595.920 lei731284.600.857 lei283.057.628 lei0 lei80.889.668 lei107.350.899 lei47.199.697 lei49.175.117 lei10.967.913 lei189.731 lei6.246.485 lei1.281.584 lei108.257 lei47.199.697 lei13.732.208 lei11.682.142 lei
2020302.993.177 lei+23.784.567 lei147.946.101 lei51.167.244 lei739287.935.337 lei275.345.075 lei0 lei83.787.255 lei115.032.447 lei47.762.808 lei48.334.796 lei12.853.098 lei597.565 lei6.246.485 lei989.167 lei97.959 lei47.762.808 lei27.648.102 lei23.784.567 lei
2019273.218.671 lei+14.236.561 lei138.161.534 lei43.909.131 lei720262.422.160 lei256.451.863 lei0 lei84.132.741 lei97.755.285 lei39.549.882 lei44.722.955 lei9.475.717 lei613.411 lei6.246.485 lei802.798 lei6.748 lei39.549.882 lei16.766.808 lei14.236.561 lei
2018248.375.423 lei+9.218.844 lei123.069.762 lei38.973.339 lei730236.537.648 lei237.509.376 lei0 lei72.655.474 lei89.150.881 lei40.519.322 lei40.585.850 lei7.513.066 lei724.000 lei6.246.485 lei963.854 lei3.108 lei40.519.322 lei10.866.047 lei9.218.844 lei
2017227.217.350 lei+10.533.512 lei125.485.326 lei39.304.794 lei714214.221.741 lei214.826.354 lei0 lei76.053.374 lei88.682.636 lei40.354.509 lei41.470.806 lei6.756.701 lei871.180 lei6.246.485 lei934.242 lei8.952 lei40.354.509 lei12.390.996 lei10.533.512 lei
2016203.078.338 lei+14.992.310 lei128.951.814 lei32.759.762 lei657196.760.549 lei185.354.758 lei0 lei72.707.969 lei88.386.926 lei28.531.842 lei38.848.494 lei7.692.078 lei955.169 lei6.246.485 lei1.573.348 lei1.498 lei28.531.842 lei17.723.580 lei14.992.310 lei
2015178.920.276 lei+14.053.988 lei117.166.974 lei32.231.846 lei623172.505.129 lei162.105.170 lei+16.815.106 lei63.845.752 lei86.330.786 lei28.571.878 lei34.216.114 lei7.471.392 lei1.040.961 lei5.723.295 lei268.769 lei5.526 lei28.571.878 lei162.105.170 lei0 lei
2014158.663.977 lei+7.892.320 lei110.255.886 lei28.131.962 lei624152.101.612 lei149.331.551 lei+9.332.426 lei68.046.463 lei70.979.332 lei25.382.022 lei34.239.864 lei7.357.446 lei873.584 lei5.723.295 lei271.005 lei35.368 lei25.382.022 lei149.331.551 lei0 lei
2013144.940.998 lei+7.344.627 lei108.113.566 lei26.566.470 lei602138.029.018 lei135.742.850 lei+9.198.148 lei66.800.567 lei69.037.953 lei28.711.047 lei20.967.091 lei1.393.853 lei5.723.295 lei293.016 lei57.647 lei19.359.815 lei135.742.850 lei0 lei
2012126.437.161 lei+7.981.754 lei108.904.435 lei19.527.592 lei577121.886.781 lei116.853.977 lei+9.583.184 lei74.569.580 lei55.028.099 lei24.296.264 lei14.400.258 lei1.409.416 lei5.723.295 lei263.153 lei19.389 lei16.331.577 lei116.853.977 lei0 lei
2011112.641.791 lei+8.302.959 lei105.710.834 lei18.160.655 lei544110.890.565 lei102.634.172 lei+10.007.619 lei78.095.091 lei46.822.137 lei23.289.065 lei10.189.818 lei1.259.253 lei5.723.295 lei198.514 lei15.000 lei13.343.254 lei102.634.172 lei0 lei
201098.787.826 lei+5.170.504 lei102.372.070 lei15.273.783 lei51695.929.015 lei92.045.566 lei+6.742.260 lei81.726.073 lei36.751.803 lei16.755.050 lei4.107.851 lei1.053.201 lei5.723.295 lei221.178 lei15.888.902 lei92.045.566 lei
200988.370.465 lei+5.849.453 lei105.816.870 lei17.595.951 lei53286.821.198 lei80.954.720 lei+7.415.745 lei93.492.198 lei30.364.572 lei15.227.818 lei1.932.400 lei884.906 lei7.723.295 lei440.957 lei13.204.354 lei80.954.720 lei
200898.584.087 lei+8.058.071 lei101.639.119 lei28.815.054 lei60689.849.975 lei88.968.738 lei+9.615.349 lei98.217.389 lei32.284.044 lei16.273.281 lei1.949.042 lei7.723.295 lei74.113 lei121.373 lei14.056.896 lei88.968.738 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
629 achiziții · 593.758 lei

Principalele autorități contractante

  • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI"46 · 7.071 lei
  • Spital Orasenesc Beclean31 · 24.569 lei
  • Spitalul Orasenesc Faget22 · 37.416 lei
  • Compania de Apa Somes S.A.18 · 5.860 lei
  • SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS17 · 3.256 lei

Contracte recente

  • SPITALUL DE PSIHIATRIE "Eftimie Diamandescu" Balaceanca276 lei · 30 iunie 2026
  • Spitalul Municipal Targu Secuiesc662 lei · 26 iunie 2026
  • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI"384 lei · 25 iunie 2026
  • Directia Pentru Sport si Agrement6.594 lei · 25 iunie 2026
  • Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani341 lei · 24 iunie 2026
  • PENITENCIARUL SPITAL DEJ1.200 lei · 24 iunie 2026
  • Spitalul Municipal " DR. AUREL TULBURE" Fagaras920 lei · 23 iunie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII474 lei · 22 iunie 2026
  • Liceul Tehnologic Dan Mateescu Calarasi499 lei · 17 iunie 2026
  • BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"209 lei · 17 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 18 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la FARMEC SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active