Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CUI 201330Nr. Reg. Com. J1991000338121CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
3530 — Furnizarea de abur și aer condiționat
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. 21 DECEMBRIE 1989, NR.79, ET.2 Adresă (ONRC): B-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 79, sector 0, cod 3400
EUID
ROONRC.J1991000338121
Website
ratcj.ro

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalPatrimoniul regieiPatrimoniul publicProfitul brutProfitul net
2025127.945.138 lei+6.914.661 lei25.181.888 lei39.355.604 lei113106.142.045 lei119.685.072 lei0 lei32.259.609 lei32.191.424 lei8.907.271 lei18.993.723 lei4.272.197 lei4.231.000 lei1.280.773 lei1.194.314 lei8.907.271 lei106.142.045 lei8.260.066 lei6.914.661 lei
2024124.752.936 lei+4.797.109 lei21.167.295 lei31.109.601 lei115101.248.885 lei119.848.005 lei0 lei32.806.801 lei18.904.264 lei1.696.128 lei13.834.021 lei3.343.744 lei4.231.000 lei1.829.667 lei1.263.836 lei1.696.128 lei101.248.885 lei4.904.931 lei4.797.109 lei
2023129.929.890 lei+4.336.293 lei16.637.070 lei54.676.370 lei109111.070.841 lei125.593.597 lei0 lei32.063.527 lei38.502.088 lei15.380.782 lei21.197.097 lei1.883.326 lei4.231.000 lei2.081.184 lei1.333.359 lei15.380.782 lei111.070.841 lei4.336.293 lei4.336.293 lei
2022123.463.205 lei+694.913 lei13.335.824 lei62.489.717 lei8795.385.579 lei122.768.292 lei0 lei28.530.754 lei46.300.108 lei1.165.052 lei42.280.066 lei2.799.520 lei4.231.000 lei1.066.554 lei71.875 lei1.165.052 lei95.385.579 lei694.913 lei694.913 lei
202184.634.491 lei+173.205 lei13.040.903 lei39.056.387 lei8177.140.570 lei84.461.286 lei0 lei28.297.550 lei22.644.139 lei916.292 lei20.797.125 lei879.225 lei4.231.000 lei1.171.317 lei15.716 lei916.292 lei77.140.570 lei173.205 lei173.205 lei
202067.893.887 lei+1.505.417 lei12.867.698 lei29.080.881 lei9064.562.365 lei66.388.470 lei0 lei27.884.662 lei12.858.446 lei925.105 lei11.426.102 lei491.420 lei4.231.000 lei1.240.889 lei35.418 lei925.105 lei64.562.365 lei1.505.417 lei1.505.417 lei
201968.678.047 lei+625.192 lei12.471.429 lei32.126.107 lei8763.761.449 lei68.052.855 lei0 lei28.821.634 lei14.863.976 lei881.009 lei11.273.431 lei2.706.573 lei4.231.000 lei946.225 lei34.299 lei881.009 lei63.761.449 lei625.192 lei625.192 lei
201863.430.891 lei−7.301.542 lei49.740.960 lei34.174.880 lei8262.305.365 lei70.732.433 lei−7.301.542 lei62.914.672 lei19.896.746 lei6.901.372 lei12.625.449 lei328.563 lei1.152.776 lei48.354 lei6.901.372 lei4.231.932 lei62.305.365 lei0 lei0 lei
201772.962.311 lei+10.337 lei52.464.629 lei24.259.774 lei8570.366.264 lei72.951.974 lei0 lei58.615.499 lei17.260.207 lei672.524 lei14.986.889 lei1.564.938 lei1.583.688 lei734.991 lei672.524 lei4.231.932 lei70.366.264 lei10.337 lei10.337 lei
201674.761.342 lei+1.264.764 lei48.350.785 lei30.061.118 lei9174.154.045 lei73.496.578 lei0 lei53.904.446 lei23.603.910 lei726.268 lei21.575.650 lei1.240.008 lei0 lei918.219 lei14.672 lei726.268 lei4.231.932 lei74.154.045 lei1.264.764 lei1.264.764 lei
201574.339.284 lei+1.067.752 lei44.600.592 lei27.479.937 lei9672.636.764 lei73.271.532 lei+1.067.752 lei51.071.225 lei20.852.261 lei554.438 lei17.883.341 lei2.295.936 lei324.570 lei486.680 lei5.067 lei554.438 lei4.231.932 lei73.271.532 lei0 lei
201463.551.451 lei−1.229.479 lei40.989.627 lei26.723.628 lei9759.529.218 lei64.780.930 lei−1.229.479 lei47.689.800 lei20.089.592 lei509.814 lei12.956.513 lei6.536.622 lei329.485 lei263.348 lei509.814 lei4.231.932 lei64.780.930 lei1.229.479 lei
201370.300.668 lei+246.822 lei41.161.571 lei26.177.946 lei12265.589.734 lei70.053.846 lei+246.822 lei45.843.883 lei21.478.254 lei14.336.320 lei6.565.024 lei0 lei17.380 lei0 lei571.839 lei4.231.932 lei0 lei70.053.846 lei0 lei
201278.790.535 lei+2.024.008 lei130.033.968 lei17.835.159 lei12774.604.650 lei76.458.821 lei+2.331.714 lei134.331.240 lei14.767.699 lei13.486.776 lei419.034 lei1.207.119 lei21.030 lei43.723 lei689.482 lei4.231.932 lei88.000.138 lei76.458.821 lei0 lei
201189.750.543 lei+1.507.222 lei115.809.688 lei30.432.819 lei13986.818.409 lei88.234.953 lei+1.515.590 lei122.262.511 lei24.863.567 lei17.409.889 lei6.538.147 lei873.844 lei0 lei33.996 lei43.723 lei704.189 lei4.231.932 lei88.000.138 lei88.234.953 lei0 lei
2010100.188.415 lei+251.714 lei114.228.501 lei36.964.193 lei16196.607.003 lei99.920.201 lei+268.214 lei123.425.875 lei27.754.124 lei26.308.541 lei608.513 lei56.418 lei43.723 lei833.287 lei4.231.932 lei88.072.566 lei99.920.201 lei
2009104.397.715 lei+72.599 lei113.623.136 lei46.540.727 lei161101.953.360 lei104.310.449 lei+87.266 lei124.123.320 lei36.681.192 lei34.650.209 lei273.577 lei110.477 lei751.126 lei962.462 lei4.231.932 lei88.072.566 lei104.310.449 lei
2008108.242.976 lei+156.050 lei56.606.276 lei44.974.256 lei166107.247.249 lei108.086.926 lei+156.050 lei66.819.552 lei34.712.829 lei31.553.595 lei2.398.833 lei91.874 lei43.723 lei760.401 lei4.231.932 lei25.059.024 lei108.086.926 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
42 achiziții · 1.115.090 lei

Principalele autorități contractante

  • Municipiul Cluj-Napoca22 · 324.579 lei
  • Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca3 · 308.569 lei
  • GRADINITA cu P.P. MAMARUTA3 · 9.528 lei
  • LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL3 · 4.665 lei
  • CLUJ INNOVATION PARK2 · 5.578 lei

Contracte recente

  • Municipiul Cluj-Napoca2.574 lei · 26 iunie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA1.350 lei · 24 iunie 2026
  • CENTRUL DE CULTURA URBANA27.200 lei · 24 iunie 2026
  • GRADINITA cu P.P. MAMARUTA981 lei · 3 iunie 2026
  • CLUJ INNOVATION PARK2.850 lei · 13 mai 2026
  • Municipiul Cluj-Napoca129.596 lei · 12 mai 2026
  • Municipiul Cluj-Napoca2.160 lei · 27 aprilie 2026
  • Municipiul Cluj-Napoca720 lei · 27 aprilie 2026
  • Municipiul Cluj-Napoca6.080 lei · 16 aprilie 2026
  • GRADINITA cu P.P. MAMARUTA5.638 lei · 11 martie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 21 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la TERMOFICARE NAPOCA S.A.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active