Profil firmă
AGROPAN PRODCOM SRL
CUI 203960Nr. Reg. Com. J1991000579128CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Gherla
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. GHERLA, STR. ROMANĂ, NR.22 Adresă (ONRC): Str. ROMANA, nr. 22, sector 0, cod 3475
- EUID
- ROONRC.J1991000579128
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.535.831 lei | +33.607 lei | 13.613.409 lei | 7.074.632 lei | 286 | 29.317.113 lei | 30.417.182 lei | 0 lei | 14.206.050 lei | 7.885.031 lei | 4.573.527 lei | 1.921.163 lei | 1.389.750 lei | 156.213 lei | 390.000 lei | 165.948 lei | 1.412.775 lei | 4.573.527 lei | 118.649 lei | 33.607 lei |
| 2024 | 28.847.796 lei | +2.240.380 lei | 14.979.391 lei | 6.149.787 lei | 229 | 28.076.402 lei | 26.262.611 lei | 0 lei | 13.225.134 lei | 9.001.507 lei | 2.664.435 lei | 1.359.887 lei | 4.370.702 lei | 131.233 lei | 390.000 lei | 104.869 lei | 1.071.099 lei | 2.664.435 lei | 2.585.185 lei | 2.240.380 lei |
| 2023 | 27.568.571 lei | +2.625.956 lei | 13.934.675 lei | 3.254.449 lei | 225 | 26.839.049 lei | 24.498.368 lei | 0 lei | 12.072.832 lei | 6.327.301 lei | 2.218.405 lei | 976.225 lei | 3.132.080 lei | 176.455 lei | 390.000 lei | 112.256 lei | 1.146.810 lei | 2.218.405 lei | 3.070.203 lei | 2.625.956 lei |
| 2022 | 38.766.039 lei | +1.011.490 lei | 12.308.718 lei | 5.862.903 lei | 228 | 38.066.165 lei | 37.583.735 lei | 0 lei | 12.876.299 lei | 6.606.504 lei | 4.225.711 lei | 1.356.486 lei | 1.023.716 lei | 129.685 lei | 390.000 lei | 94.213 lei | 1.275.710 lei | 4.225.711 lei | 1.182.304 lei | 1.011.490 lei |
| 2021 | 43.588.421 lei | +1.030.010 lei | 13.297.228 lei | 5.369.259 lei | 321 | 42.856.953 lei | 42.317.444 lei | 0 lei | 13.403.989 lei | 6.623.762 lei | 3.981.058 lei | 330.748 lei | 2.311.365 lei | 78.984 lei | 390.000 lei | 141.469 lei | 1.423.749 lei | 3.981.058 lei | 1.270.977 lei | 1.030.010 lei |
| 2020 | 43.692.618 lei | +1.257.049 lei | 13.267.218 lei | 4.476.430 lei | 337 | 43.011.992 lei | 42.292.452 lei | 0 lei | 14.224.380 lei | 5.062.024 lei | 3.605.653 lei | 278.196 lei | 1.177.584 lei | 78.913 lei | 390.000 lei | 118.363 lei | 1.582.206 lei | 3.605.653 lei | 1.400.166 lei | 1.257.049 lei |
| 2019 | 42.330.208 lei | +1.829.854 lei | 12.010.169 lei | 5.672.157 lei | 339 | 41.763.708 lei | 40.129.801 lei | 0 lei | 13.953.311 lei | 5.517.024 lei | 2.902.992 lei | 327.327 lei | 2.286.114 lei | 131.313 lei | 390.000 lei | 90.274 lei | 1.746.970 lei | 2.902.992 lei | 2.200.407 lei | 1.829.854 lei |
| 2018 | 36.626.874 lei | +1.231.656 lei | 10.180.315 lei | 7.021.718 lei | 338 | 35.917.029 lei | 35.258.823 lei | 0 lei | 13.979.645 lei | 5.083.329 lei | 3.116.674 lei | 264.411 lei | 1.701.654 lei | 96.512 lei | — | 153.527 lei | 1.917.956 lei | 3.116.674 lei | 1.368.051 lei | 1.231.656 lei |
| 2017 | 35.399.116 lei | +1.735.926 lei | 8.948.660 lei | 9.298.381 lei | 331 | 34.721.983 lei | 33.460.016 lei | 0 lei | 15.314.726 lei | 5.084.085 lei | 2.593.618 lei | 186.156 lei | 2.303.721 lei | 134.039 lei | — | 71.547 lei | 2.089.278 lei | 2.593.618 lei | 1.939.100 lei | 1.735.926 lei |
| 2016 | 32.499.002 lei | +1.856.813 lei | 7.212.735 lei | 9.917.283 lei | 318 | 32.025.423 lei | 30.333.316 lei | 0 lei | 14.234.409 lei | 5.087.498 lei | 2.208.289 lei | 249.752 lei | 2.628.867 lei | — | 390.000 lei | 70.247 lei | 2.262.136 lei | 2.208.289 lei | 2.165.686 lei | 1.856.813 lei |
| 2015 | 46.662.099 lei | +1.934.568 lei | 6.698.283 lei | 9.840.980 lei | 302 | 28.451.831 lei | 44.555.746 lei | +2.106.353 lei | 14.601.926 lei | 4.193.849 lei | 2.539.256 lei | 154.136 lei | 1.499.867 lei | — | 390.000 lei | 179.248 lei | 2.435.760 lei | 2.539.256 lei | 44.555.746 lei | 0 lei |
| 2014 | 40.567.535 lei | +1.286.616 lei | 4.763.715 lei | 9.040.240 lei | 268 | 25.049.463 lei | 39.022.010 lei | +1.545.525 lei | 13.028.682 lei | 3.329.355 lei | 1.688.254 lei | 209.030 lei | 1.431.481 lei | — | 390.000 lei | 59.397 lei | 2.613.479 lei | 1.688.254 lei | 39.022.010 lei | 0 lei |
| 2013 | 34.285.702 lei | +633.412 lei | 3.474.482 lei | 8.912.745 lei | 248 | 21.491.626 lei | 33.511.659 lei | +774.043 lei | 12.743.834 lei | 2.400.038 lei | — | 205.005 lei | 711.405 lei | — | 390.000 lei | 32.619 lei | 2.789.264 lei | 1.483.038 lei | 33.511.659 lei | 0 lei |
| 2012 | 31.296.041 lei | +580.212 lei | 3.010.118 lei | 9.888.058 lei | 217 | 19.241.509 lei | 30.586.588 lei | +709.453 lei | 13.292.461 lei | 2.548.165 lei | — | 178.065 lei | 680.337 lei | — | 390.000 lei | 22.981 lei | 2.965.431 lei | 1.689.173 lei | 30.586.588 lei | 0 lei |
| 2011 | 26.425.853 lei | +374.021 lei | 2.306.039 lei | 9.952.826 lei | 212 | 16.451.568 lei | 25.949.359 lei | +476.494 lei | 13.652.875 lei | 1.442.001 lei | — | 152.130 lei | 266.436 lei | — | — | 305.587 lei | 3.141.598 lei | 1.022.845 lei | 25.949.359 lei | 0 lei |
| 2010 | 17.424.870 lei | +226.413 lei | 1.735.519 lei | 9.579.340 lei | 195 | 13.030.508 lei | 17.145.717 lei | +279.153 lei | 12.726.399 lei | 1.894.344 lei | — | 383.794 lei | 90.494 lei | — | 100.000 lei | 36.636 lei | 3.342.520 lei | 1.420.056 lei | 17.145.717 lei | — |
| 2009 | 16.923.896 lei | +281.695 lei | 1.509.105 lei | 9.174.860 lei | 184 | 14.523.593 lei | 16.572.540 lei | +351.356 lei | 11.012.794 lei | 2.984.767 lei | — | 1.584.848 lei | 328.250 lei | — | 100.000 lei | 28.924 lei | 3.342.520 lei | 1.071.669 lei | 16.572.540 lei | — |
| 2008 | 17.871.936 lei | +336.521 lei | 1.227.411 lei | 3.690.877 lei | 155 | 15.052.977 lei | 17.456.814 lei | +415.122 lei | 3.210.170 lei | 1.704.201 lei | — | 368.379 lei | 194.378 lei | — | 100.000 lei | 3.917 lei | — | 1.141.444 lei | 17.456.814 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 130 achiziții · 222.975 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ45 · 92.075 lei
- Gradinita Speciala Cluj-Napoca21 · 2.161 lei
- GRADINITA CU PP UNIVERSUL COPIILOR19 · 56.698 lei
- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj19 · 5.359 lei
- Gradinita Veseliei - Gherla jud Cluj14 · 5.160 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ209 lei · 17 iunie 2026
- GRADINITA CU PP UNIVERSUL COPIILOR4.955 lei · 8 iunie 2026
- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj462 lei · 4 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ1.920 lei · 2 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL GHERLA2.176 lei · 27 mai 2026
- SPITALUL MUNICIPAL GHERLA1.012 lei · 27 mai 2026
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ42 lei · 19 mai 2026
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ2.055 lei · 13 mai 2026
- GRADINITA CU PP UNIVERSUL COPIILOR6.515 lei · 5 mai 2026
- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj420 lei · 30 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGROPAN PRODCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card