Profil firmă
ASCENSO SRL
CUI 207139Nr. Reg. Com. J1991001078123CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3312 — Repararea și întreținerea mașinilor
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PARÂNG, NR.7, ET.P, AP.41 Adresă (ONRC): Str. PARING, nr. 7, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J1991001078123
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.651.906 lei | +790.706 lei | 1.350.317 lei | 5.971.127 lei | 39 | 13.643.956 lei | 13.841.992 lei | 0 lei | 1.356.961 lei | 5.961.318 lei | 428.621 lei | 1.557.974 lei | 3.974.723 lei | 400 lei | 3.165 lei | — | 428.621 lei | 809.914 lei | 790.706 lei |
| 2024 | 12.170.288 lei | −1.249.767 lei | 1.675.577 lei | 6.697.600 lei | 38 | 11.511.429 lei | 13.420.055 lei | −1.249.767 lei | 2.646.653 lei | 5.723.528 lei | 548.680 lei | 1.138.280 lei | 4.036.568 lei | 400 lei | 2.996 lei | — | 548.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 11.067.865 lei | +184.119 lei | 3.686.541 lei | 6.404.931 lei | 37 | 10.638.188 lei | 10.809.877 lei | 0 lei | 2.578.930 lei | 7.511.462 lei | 2.703.388 lei | 1.125.368 lei | 3.682.706 lei | 400 lei | 1.080 lei | — | 2.703.388 lei | 257.988 lei | 184.119 lei |
| 2022 | 9.198.614 lei | +570.991 lei | 4.110.784 lei | 6.435.843 lei | 34 | 9.070.423 lei | 8.492.428 lei | 0 lei | 2.036.630 lei | 8.509.169 lei | 3.139.364 lei | 1.055.839 lei | 4.313.966 lei | 400 lei | 828 lei | — | 3.139.364 lei | 706.186 lei | 570.991 lei |
| 2021 | 9.849.088 lei | +823.113 lei | 4.302.083 lei | 8.389.150 lei | 36 | 9.694.453 lei | 8.878.324 lei | 0 lei | 1.929.923 lei | 10.761.203 lei | 4.746.771 lei | 1.803.620 lei | 4.210.812 lei | 400 lei | 107 lei | — | 4.746.771 lei | 970.764 lei | 823.113 lei |
| 2020 | 8.483.092 lei | +860.643 lei | 3.560.021 lei | 6.721.806 lei | 39 | 8.475.930 lei | 7.474.468 lei | 0 lei | 1.909.933 lei | 8.367.093 lei | 4.555.798 lei | 1.419.484 lei | 2.391.811 lei | 400 lei | 4.801 lei | — | 4.555.798 lei | 1.008.624 lei | 860.643 lei |
| 2019 | 10.021.533 lei | +593.612 lei | 2.802.009 lei | 2.943.932 lei | 39 | 10.010.859 lei | 9.301.614 lei | 0 lei | 1.846.567 lei | 3.899.374 lei | 1.200.236 lei | 917.405 lei | 1.781.733 lei | 400 lei | — | — | 1.200.236 lei | 719.919 lei | 593.612 lei |
| 2018 | 6.932.010 lei | +499.802 lei | 2.635.846 lei | 3.491.257 lei | 40 | 6.910.829 lei | 6.329.672 lei | 0 lei | 2.071.461 lei | 4.058.413 lei | 2.107.204 lei | 591.758 lei | 1.359.451 lei | 400 lei | 208 lei | 2.979 lei | 2.107.204 lei | 602.338 lei | 499.802 lei |
| 2017 | 8.457.766 lei | +569.476 lei | 2.352.487 lei | 3.616.612 lei | 42 | 8.346.933 lei | 7.776.573 lei | 0 lei | 2.005.595 lei | 3.969.033 lei | 1.222.432 lei | 1.384.538 lei | 1.362.063 lei | 300 lei | 700 lei | 6.229 lei | 1.222.432 lei | 681.193 lei | 569.476 lei |
| 2016 | 9.330.197 lei | +715.442 lei | 1.990.091 lei | 2.896.968 lei | 45 | 9.251.549 lei | 8.475.242 lei | 0 lei | 1.880.647 lei | 2.988.861 lei | 941.238 lei | 647.681 lei | 1.399.942 lei | 300 lei | 3.546 lei | 14.005 lei | 941.238 lei | 854.955 lei | 715.442 lei |
| 2015 | 9.253.298 lei | +233.085 lei | 1.546.396 lei | 4.132.434 lei | 44 | 9.230.127 lei | 8.967.933 lei | +285.365 lei | 1.595.665 lei | 4.069.880 lei | 1.835.783 lei | 922.394 lei | 1.311.703 lei | 300 lei | 2.530 lei | 10.755 lei | 1.835.783 lei | 8.967.933 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.076.580 lei | +303.907 lei | 1.432.353 lei | 3.512.929 lei | 41 | 8.067.815 lei | 7.706.988 lei | +369.592 lei | 1.706.476 lei | 3.238.806 lei | 1.535.504 lei | 888.702 lei | 814.600 lei | 300 lei | — | — | 1.535.504 lei | 7.706.988 lei | 0 lei |
| 2013 | 7.281.692 lei | +610.890 lei | 1.608.566 lei | 2.876.326 lei | 43 | 7.239.801 lei | 6.532.736 lei | +748.956 lei | 1.605.865 lei | 2.879.027 lei | — | 891.656 lei | 990.527 lei | 300 lei | — | — | 996.844 lei | 6.532.736 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.976.632 lei | +622.436 lei | 1.690.621 lei | 2.002.720 lei | 44 | 5.885.607 lei | 5.236.730 lei | +739.902 lei | 1.838.022 lei | 1.949.037 lei | — | 758.715 lei | 566.910 lei | 300 lei | — | 93.718 lei | 474.986 lei | 5.236.730 lei | 0 lei |
| 2011 | 6.042.038 lei | +450.295 lei | 1.521.971 lei | 2.486.298 lei | 48 | 5.963.206 lei | 5.486.358 lei | +555.680 lei | 1.809.649 lei | 2.198.620 lei | — | 763.493 lei | 744.978 lei | 300 lei | — | — | 568.868 lei | 5.486.358 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.234.836 lei | +458.310 lei | 824.264 lei | 3.044.452 lei | 48 | 7.106.945 lei | 6.692.428 lei | +542.408 lei | 1.451.671 lei | 2.406.323 lei | — | 680.394 lei | 531.543 lei | 300 lei | — | 10.722 lei | 1.063.204 lei | 6.692.428 lei | — |
| 2009 | 6.022.318 lei | +312.708 lei | 648.940 lei | 1.966.975 lei | 55 | 5.989.328 lei | 5.653.766 lei | +368.552 lei | 1.604.234 lei | 2.248.813 lei | — | 514.344 lei | 468.857 lei | 300 lei | — | 1.237.132 lei | 1.265.594 lei | 5.653.766 lei | — |
| 2008 | 4.284.394 lei | +318.600 lei | 655.515 lei | 1.754.475 lei | 51 | 4.234.394 lei | 3.902.277 lei | +382.117 lei | 1.803.195 lei | 1.846.583 lei | — | 271.837 lei | 368.743 lei | 300 lei | — | 1.239.788 lei | 1.205.985 lei | 3.902.277 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 418.871 lei
- Achiziții directe
- 211 achiziții · 2.473.359 lei
Principalele autorități contractante
- Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca20 · 157.780 lei
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU11 · 201.356 lei
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj10 · 31.500 lei
- Cresa pentru Educatie Timpurie9 · 152.639 lei
- MUNICIPIUL DEJ9 · 30.480 lei
Contracte recente
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu11.900 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ4.500 lei · 18 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ4.250 lei · 18 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA34.600 lei · 5 iunie 2026
- MUNICIPIUL TURDA7.800 lei · 3 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU53.000 lei · 29 mai 2026
- SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA18.900 lei · 28 mai 2026
- MUNICIPIUL DEJ2.800 lei · 26 mai 2026
- MUNICIPIUL DEJ2.030 lei · 26 mai 2026
- Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napoca1.750 lei · 21 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 20 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ASCENSO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card