Profil firmă
FANY PRESTARI SERVICII SRL
CUI 220235Nr. Reg. Com. J1991002512127CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 26 august 2003Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TIMIŞULUI, NR.26 Adresă (ONRC): Str. TIMISULUI, nr. 26, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J1991002512127
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.479.728 lei | +2.595.101 lei | 3.054.398 lei | 12.219.274 lei | 184 | 40.197.204 lei | 37.365.122 lei | 0 lei | 12.384.563 lei | 2.889.109 lei | 40.721 lei | 2.443.194 lei | 405.194 lei | 66.760 lei | — | 3.114.606 lei | 2.595.101 lei |
| 2024 | 39.457.209 lei | +4.274.052 lei | 5.274.275 lei | 10.556.941 lei | 182 | 39.410.609 lei | 34.378.952 lei | 0 lei | 13.266.950 lei | 2.564.266 lei | 48.702 lei | 2.175.642 lei | 339.922 lei | 66.760 lei | — | 5.078.257 lei | 4.274.052 lei |
| 2023 | 32.057.660 lei | +3.146.986 lei | 5.619.790 lei | 10.199.487 lei | 161 | 31.722.670 lei | 28.360.907 lei | 0 lei | 13.580.053 lei | 2.239.224 lei | 32.984 lei | 1.845.408 lei | 360.832 lei | 66.760 lei | — | 3.696.753 lei | 3.146.986 lei |
| 2022 | 23.036.016 lei | +2.262.464 lei | 5.635.848 lei | 4.938.719 lei | 110 | 20.158.757 lei | 20.505.883 lei | 0 lei | 9.009.247 lei | 1.565.320 lei | 58.465 lei | 902.385 lei | 604.470 lei | 66.760 lei | — | 2.530.133 lei | 2.262.464 lei |
| 2021 | 14.487.037 lei | +712.223 lei | 5.741.802 lei | 2.336.320 lei | 105 | 13.506.011 lei | 13.623.047 lei | 0 lei | 6.773.203 lei | 1.304.919 lei | 45.636 lei | 737.244 lei | 522.039 lei | 66.760 lei | — | 863.990 lei | 712.223 lei |
| 2020 | 13.259.296 lei | −838.058 lei | 6.634.839 lei | 4.000.606 lei | 140 | 11.959.604 lei | 14.097.354 lei | −838.058 lei | 8.227.707 lei | 2.407.738 lei | 50.310 lei | 839.480 lei | 1.517.948 lei | 66.760 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 26.439.438 lei | +732.187 lei | 8.828.970 lei | 2.573.514 lei | 173 | 25.705.323 lei | 25.562.817 lei | 0 lei | 10.050.059 lei | 1.352.425 lei | 32.926 lei | 850.245 lei | 469.254 lei | 66.760 lei | — | 876.621 lei | 732.187 lei |
| 2018 | 30.497.179 lei | +1.887.114 lei | 9.780.995 lei | 3.317.893 lei | 200 | 30.007.589 lei | 28.223.683 lei | 0 lei | 10.948.377 lei | 2.150.511 lei | 70.675 lei | 841.487 lei | 1.238.349 lei | 66.760 lei | — | 2.273.496 lei | 1.887.114 lei |
| 2017 | 29.038.392 lei | +3.725.689 lei | 11.051.775 lei | 3.759.810 lei | 224 | 29.022.814 lei | 24.560.939 lei | 0 lei | 11.138.264 lei | 3.673.321 lei | 144.423 lei | 1.947.157 lei | 1.581.741 lei | 66.760 lei | — | 4.477.453 lei | 3.725.689 lei |
| 2016 | 29.311.171 lei | +4.846.572 lei | 9.957.666 lei | 5.118.824 lei | 205 | 26.131.515 lei | 23.378.425 lei | 0 lei | 10.882.680 lei | 4.193.810 lei | — | 2.657.888 lei | 1.535.922 lei | 66.760 lei | — | 5.932.746 lei | 4.846.572 lei |
| 2015 | 22.425.853 lei | +2.415.519 lei | 11.477.829 lei | 3.633.849 lei | 168 | 22.057.026 lei | 19.533.706 lei | +2.892.147 lei | 8.195.655 lei | 6.916.023 lei | — | 2.547.254 lei | 4.368.769 lei | 66.760 lei | — | 19.533.706 lei | 0 lei |
| 2014 | 22.197.602 lei | +1.864.793 lei | 7.782.289 lei | 5.637.944 lei | 155 | 21.682.829 lei | 19.948.639 lei | +2.248.963 lei | 7.020.654 lei | 6.399.579 lei | — | 2.731.412 lei | 3.668.167 lei | 66.760 lei | — | 19.948.639 lei | 0 lei |
| 2013 | 22.556.999 lei | +3.435.663 lei | 6.541.296 lei | 9.079.534 lei | 150 | 22.385.930 lei | 18.514.687 lei | +4.042.312 lei | 8.155.498 lei | 7.373.596 lei | — | 4.532.630 lei | 2.840.966 lei | 54.850 lei | 91.736 lei | 18.514.687 lei | 0 lei |
| 2012 | 17.148.739 lei | −2.517.273 lei | 4.776.422 lei | 7.931.349 lei | 120 | 16.051.792 lei | 19.604.635 lei | −2.455.896 lei | 8.102.242 lei | 4.474.914 lei | — | 2.459.370 lei | 2.015.544 lei | 54.850 lei | 130.615 lei | 19.604.635 lei | 2.455.896 lei |
| 2011 | 11.345.646 lei | +730.282 lei | 5.675.963 lei | 2.010.949 lei | 95 | 11.235.123 lei | 10.483.338 lei | +862.308 lei | 4.541.795 lei | 3.095.336 lei | — | 1.403.119 lei | 1.692.217 lei | 50.200 lei | 49.781 lei | 10.483.338 lei | 0 lei |
| 2010 | 10.398.374 lei | +1.733.284 lei | 5.379.396 lei | 2.967.799 lei | 91 | 10.289.403 lei | 8.592.096 lei | +1.806.278 lei | 5.002.368 lei | 3.303.680 lei | — | 627.831 lei | 2.675.849 lei | 50.200 lei | 41.147 lei | 8.592.096 lei | — |
| 2009 | 8.290.050 lei | +1.290.860 lei | 4.226.112 lei | 3.098.659 lei | 79 | 8.168.572 lei | 6.832.047 lei | +1.458.003 lei | 6.165.035 lei | 1.091.573 lei | — | 382.883 lei | 708.690 lei | 50.200 lei | 68.163 lei | 6.832.047 lei | — |
| 2008 | 6.161.848 lei | +1.364.471 lei | 2.935.252 lei | 1.500.875 lei | 52 | 6.123.808 lei | 4.432.397 lei | +1.729.451 lei | 3.624.982 lei | 666.132 lei | — | 229.958 lei | 436.174 lei | 50.200 lei | 145.013 lei | 4.432.397 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 97.982.664 lei
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 21.967 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA4 · 16.640 lei
- JUDETUL SATU MARE3 · 97.982.664 lei
- MUNICIPIUL ORADEA1 · 4.500 lei
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 826 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"826 lei · 31 martie 2026
- MUNICIPIUL ORADEA4.500 lei · 27 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA9.917 lei · 16 octombrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA5.042 lei · 14 iulie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA840 lei · 31 martie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA840 lei · 31 martie 2025
- JUDETUL SATU MARE32.660.888 lei · 1 noiembrie 2022
- JUDETUL SATU MARE32.660.888 lei · 1 noiembrie 2022
- JUDETUL SATU MARE32.660.888 lei · 1 noiembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FANY PRESTARI SERVICII SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card