Profil firmă
MEFIM AGRO SRL
CUI 2320486Nr. Reg. Com. J1992002107162DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. MERIŞORULUI, NR.99 Adresă (ONRC): MERIŞORULUI, nr. 99, cod 200110
- EUID
- ROONRC.J1992002107162
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.416.239 lei | +1.264.259 lei | 5.190.543 lei | 6.285.438 lei | 50 | 14.211.688 lei | 13.903.248 lei | — | 2.667.436 lei | 8.808.545 lei | 6.650.564 lei | 2.107.770 lei | 50.211 lei | 11.000 lei | — | — | 6.650.564 lei | 1.512.991 lei | 1.264.259 lei |
| 2024 | 14.920.052 lei | +737.581 lei | 4.976.284 lei | 5.264.791 lei | 49 | 13.759.752 lei | 14.046.115 lei | — | 2.856.172 lei | 7.384.903 lei | 6.106.991 lei | 1.253.699 lei | 24.213 lei | 11.000 lei | — | — | 6.106.991 lei | 873.937 lei | 737.581 lei |
| 2023 | 14.127.637 lei | +1.376.207 lei | 5.547.400 lei | 3.417.016 lei | 46 | 12.910.718 lei | 12.507.266 lei | — | 2.895.663 lei | 6.068.753 lei | 5.223.807 lei | 800.490 lei | 44.456 lei | 11.000 lei | — | — | 5.223.807 lei | 1.620.371 lei | 1.376.207 lei |
| 2022 | 13.087.983 lei | +1.091.449 lei | 5.045.673 lei | 3.875.643 lei | 48 | 11.989.679 lei | 11.797.382 lei | — | 2.916.552 lei | 6.004.764 lei | 4.859.557 lei | 1.111.161 lei | 34.046 lei | 11.000 lei | — | — | 4.859.557 lei | 1.290.601 lei | 1.091.449 lei |
| 2021 | 12.421.679 lei | +1.082.748 lei | 4.765.465 lei | 4.342.742 lei | 49 | 11.535.266 lei | 11.161.152 lei | — | 2.932.709 lei | 6.160.501 lei | 4.352.396 lei | 1.730.761 lei | 77.344 lei | 11.000 lei | 14.997 lei | — | 4.352.396 lei | 1.260.527 lei | 1.082.748 lei |
| 2020 | 10.598.384 lei | +723.601 lei | 4.032.717 lei | 4.552.072 lei | 48 | 9.686.402 lei | 9.759.067 lei | — | 2.790.821 lei | 5.791.518 lei | 4.001.249 lei | 962.850 lei | 827.419 lei | 11.000 lei | 2.450 lei | — | 4.001.249 lei | 839.317 lei | 723.601 lei |
| 2019 | 9.715.546 lei | +555.955 lei | 4.391.116 lei | 4.327.333 lei | 49 | 8.837.666 lei | 9.029.371 lei | — | 2.851.478 lei | 5.866.971 lei | 4.179.004 lei | 1.206.244 lei | 481.723 lei | 11.000 lei | — | — | 4.179.004 lei | 686.175 lei | 555.955 lei |
| 2018 | 9.403.467 lei | +594.461 lei | 3.935.160 lei | 4.716.259 lei | 48 | 8.566.034 lei | 8.677.281 lei | — | 3.040.079 lei | 5.611.340 lei | 4.184.981 lei | 865.360 lei | 560.999 lei | 11.000 lei | — | — | 4.184.981 lei | 726.186 lei | 594.461 lei |
| 2017 | 10.861.858 lei | +1.312.837 lei | 4.240.700 lei | 4.659.206 lei | 47 | 10.182.066 lei | 9.332.990 lei | — | 2.970.131 lei | 5.928.625 lei | 3.941.453 lei | 1.282.613 lei | 704.559 lei | 11.000 lei | 1.947 lei | 797 lei | 3.941.453 lei | 1.528.868 lei | 1.312.837 lei |
| 2016 | 11.057.406 lei | +1.267.957 lei | 4.127.862 lei | 4.426.097 lei | 45 | 10.535.457 lei | 9.560.245 lei | — | 2.742.038 lei | 5.811.921 lei | 3.929.161 lei | 1.084.264 lei | 798.496 lei | 11.000 lei | — | — | 3.929.161 lei | 1.497.161 lei | 1.267.957 lei |
| 2015 | 10.023.839 lei | +968.392 lei | 3.759.905 lei | 3.339.402 lei | 48 | 9.026.709 lei | 8.847.857 lei | +1.175.982 lei | 2.867.374 lei | 4.231.933 lei | 2.886.325 lei | 939.178 lei | 406.430 lei | 11.000 lei | — | — | 2.886.325 lei | 8.847.857 lei | — |
| 2014 | 10.507.327 lei | +1.148.433 lei | 3.291.514 lei | 4.895.302 lei | 50 | 9.665.557 lei | 9.134.047 lei | +1.373.280 lei | 2.720.450 lei | 5.466.366 lei | 3.863.797 lei | 1.134.048 lei | 468.521 lei | 11.000 lei | — | — | 3.863.797 lei | 9.134.047 lei | — |
| 2013 | 10.917.929 lei | +1.442.194 lei | 3.043.081 lei | 5.600.126 lei | 50 | 10.689.463 lei | 9.196.841 lei | +1.721.088 lei | 2.439.719 lei | 6.203.488 lei | — | 1.454.910 lei | 807.416 lei | 11.000 lei | — | — | 3.941.162 lei | 9.196.841 lei | — |
| 2012 | 11.738.092 lei | +770.212 lei | 2.179.708 lei | 4.443.749 lei | 57 | 10.652.524 lei | 10.780.542 lei | +957.550 lei | 2.313.125 lei | 4.310.332 lei | — | 939.563 lei | 577.387 lei | 11.000 lei | — | — | 2.793.382 lei | 10.780.542 lei | — |
| 2011 | 12.020.446 lei | +1.044.523 lei | 2.209.495 lei | 5.607.467 lei | 60 | 10.709.550 lei | 10.755.769 lei | +1.264.677 lei | 2.479.890 lei | 5.337.072 lei | — | 1.543.305 lei | 25.483 lei | 11.000 lei | — | — | 3.768.284 lei | 10.755.769 lei | — |
| 2010 | 10.933.550 lei | +1.035.668 lei | 2.091.549 lei | 4.445.530 lei | 58 | 9.434.749 lei | 9.691.417 lei | +1.242.133 lei | 2.587.475 lei | 3.949.604 lei | — | 1.120.539 lei | 164.089 lei | 11.000 lei | — | — | 2.664.976 lei | 9.691.417 lei | — |
| 2009 | 10.882.624 lei | +1.286.567 lei | 1.909.954 lei | 3.962.733 lei | 60 | 9.682.020 lei | 9.362.679 lei | +1.519.945 lei | 2.283.208 lei | 3.587.919 lei | — | 692.264 lei | 92.404 lei | 11.000 lei | 1.560 lei | — | 2.803.251 lei | 9.362.679 lei | — |
| 2008 | 10.451.197 lei | +1.626.289 lei | 2.249.676 lei | 4.227.439 lei | 60 | 9.529.458 lei | 8.529.318 lei | +1.921.879 lei | 2.341.231 lei | 4.052.069 lei | — | 838.779 lei | 89.902 lei | 11.000 lei | 83.815 lei | — | 3.123.388 lei | 8.529.318 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 24 achiziții · 48.658 lei
Principalele autorități contractante
- ECO URBIS CRAIOVA SRL8 · 16.118 lei
- REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA5 · 10.168 lei
- ORASUL FILIASI4 · 11.975 lei
- COMUNA MISCHII (CONSILIUL LOCAL MISCHII)3 · 1.495 lei
- ORASUL SEGARCEA2 · 7.945 lei
Contracte recente
- ECO URBIS CRAIOVA SRL2.066 lei · 21 mai 2026
- ORASUL FILIASI832 lei · 18 mai 2026
- ORASUL FILIASI3.491 lei · 18 mai 2026
- ECO URBIS CRAIOVA SRL2.477 lei · 18 mai 2026
- AEROCLUBUL ROMANIEI378 lei · 27 aprilie 2026
- ECO URBIS CRAIOVA SRL3.099 lei · 27 aprilie 2026
- ORASUL SEGARCEA4.505 lei · 22 aprilie 2026
- ECO URBIS CRAIOVA SRL2.066 lei · 26 februarie 2026
- ECO URBIS CRAIOVA SRL1.901 lei · 23 decembrie 2025
- ECO URBIS CRAIOVA SRL811 lei · 3 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MEFIM AGRO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card