Profil firmă
VALS & CO ANGELO SRL
CUI 2374850Nr. Reg. Com. J1992000771369TULCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Greci, Comuna Greci
- Adresă
- JUD. TULCEA, SAT GRECI COM. GRECI, STR. VALEA CU TEI, NR.7, CAMERA 10
- EUID
- ROONRC.J1992000771369
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.863.975 lei | +123.297 lei | 1.071.909 lei | 4.401.210 lei | 53 | 21.654.399 lei | 22.715.076 lei | 0 lei | 3.513.015 lei | 2.597.722 lei | 1.524.732 lei | 710.422 lei | 362.568 lei | 300.050 lei | — | 637.618 lei | 1.524.732 lei | 21.654.399 lei | 148.899 lei | 123.297 lei |
| 2024 | 23.441.153 lei | +204.770 lei | 1.551.788 lei | 3.564.685 lei | 56 | 22.528.127 lei | 23.200.173 lei | 0 lei | 2.631.889 lei | 3.528.853 lei | 1.627.872 lei | 1.307.392 lei | 593.589 lei | 300.050 lei | 0 lei | 1.044.269 lei | 1.627.872 lei | 22.528.127 lei | 240.980 lei | 204.770 lei |
| 2023 | 22.721.207 lei | +46 lei | 1.347.018 lei | 3.697.969 lei | 60 | 22.460.418 lei | 22.718.338 lei | 0 lei | 1.655.776 lei | 4.567.479 lei | 1.559.840 lei | 1.493.689 lei | 1.513.950 lei | 300.050 lei | 0 lei | 1.178.268 lei | 1.559.840 lei | 22.460.418 lei | 2.869 lei | 46 lei |
| 2022 | 22.164.072 lei | +80.346 lei | 1.427.318 lei | 2.334.937 lei | 65 | 21.978.172 lei | 22.072.866 lei | 0 lei | 1.436.057 lei | 2.326.198 lei | 1.386.460 lei | 190.920 lei | 748.818 lei | 300.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.386.460 lei | 21.978.172 lei | 91.206 lei | 80.346 lei |
| 2021 | 20.323.824 lei | +484.047 lei | 1.346.972 lei | 2.613.252 lei | 72 | 20.156.934 lei | 19.763.489 lei | 0 lei | 1.543.431 lei | 2.430.691 lei | 1.209.649 lei | 201.364 lei | 1.019.678 lei | 300.050 lei | 0 lei | 13.898 lei | 1.209.649 lei | 20.156.934 lei | 560.335 lei | 484.047 lei |
| 2020 | 17.731.250 lei | +82.717 lei | 762.925 lei | 2.909.611 lei | 76 | 17.389.073 lei | 17.648.533 lei | 0 lei | 1.566.295 lei | 2.106.241 lei | 1.206.858 lei | 124.520 lei | 774.863 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.206.858 lei | 17.389.073 lei | 82.717 lei | 82.717 lei |
| 2019 | 18.984.727 lei | +160.296 lei | 680.207 lei | 2.283.824 lei | 80 | 18.646.913 lei | 18.799.275 lei | 0 lei | 1.038.112 lei | 1.925.919 lei | 1.130.934 lei | 621.839 lei | 173.146 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.130.934 lei | 18.646.913 lei | 185.452 lei | 160.296 lei |
| 2018 | 18.084.800 lei | +132.902 lei | 652.813 lei | 2.381.955 lei | 84 | 17.790.589 lei | 17.925.050 lei | 0 lei | 1.058.936 lei | 1.975.832 lei | 1.095.087 lei | 412.956 lei | 467.789 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.095.087 lei | 17.790.589 lei | 159.750 lei | 132.902 lei |
| 2017 | 17.490.587 lei | +100.711 lei | 519.911 lei | 2.596.662 lei | 82 | 17.237.186 lei | 17.367.850 lei | 0 lei | 1.132.409 lei | 1.984.164 lei | 1.231.697 lei | 305.986 lei | 446.481 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.231.697 lei | 17.237.186 lei | 122.737 lei | 100.711 lei |
| 2016 | 15.704.255 lei | +63.172 lei | 529.058 lei | 2.210.840 lei | 80 | 15.440.009 lei | 15.625.826 lei | 0 lei | 824.828 lei | 1.915.070 lei | 1.207.472 lei | 400.277 lei | 307.321 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.207.472 lei | 15.440.009 lei | 78.429 lei | 63.172 lei |
| 2015 | 14.296.800 lei | +101.104 lei | 560.490 lei | 2.049.653 lei | 78 | 14.034.582 lei | 14.171.993 lei | +124.807 lei | 730.231 lei | 1.879.912 lei | 1.091.967 lei | 492.907 lei | 295.038 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.091.967 lei | 0 lei | 14.171.993 lei | 0 lei |
| 2014 | 14.085.915 lei | +59.922 lei | 370.211 lei | 2.357.785 lei | 81 | 13.708.548 lei | 14.012.784 lei | +73.131 lei | 881.064 lei | 1.846.932 lei | 1.111.408 lei | 515.963 lei | 219.561 lei | 200.050 lei | 0 lei | 0 lei | 1.111.408 lei | 0 lei | 14.012.784 lei | 0 lei |
| 2013 | 14.114.600 lei | +59.826 lei | 370.161 lei | 2.804.473 lei | 85 | 13.585.598 lei | 14.041.800 lei | +72.800 lei | 1.504.841 lei | 1.669.793 lei | — | 201.635 lei | 253.945 lei | 200.000 lei | — | — | 1.214.213 lei | — | 14.041.800 lei | 0 lei |
| 2012 | 14.494.094 lei | +32.554 lei | 370.161 lei | 2.963.929 lei | 96 | 14.000.198 lei | 14.453.084 lei | +41.010 lei | 1.761.176 lei | 1.572.914 lei | — | 86.821 lei | 202.218 lei | 200.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.283.875 lei | 0 lei | 14.453.084 lei | 0 lei |
| 2011 | 14.003.921 lei | +52.253 lei | 495.800 lei | 2.836.924 lei | 95 | 13.495.813 lei | 13.941.715 lei | +62.206 lei | 1.575.253 lei | 1.750.460 lei | — | 111.073 lei | 466.228 lei | 200.000 lei | 7.011 lei | 0 lei | 1.173.159 lei | 0 lei | 13.941.715 lei | 0 lei |
| 2010 | 12.380.763 lei | +88.182 lei | 463.547 lei | 2.207.714 lei | 82 | 12.018.336 lei | 12.275.784 lei | +104.979 lei | 1.409.344 lei | 1.261.917 lei | — | 347.815 lei | 86.194 lei | 100.000 lei | — | — | 827.908 lei | — | 12.275.784 lei | — |
| 2009 | 9.703.578 lei | +66.586 lei | 204.686 lei | 1.015.202 lei | 46 | 9.543.131 lei | 9.624.309 lei | +79.269 lei | 1.246.857 lei | 26.969 lei | — | 130.079 lei | 784.818 lei | 100.000 lei | — | — | 627.770 lei | — | 9.624.309 lei | — |
| 2008 | 8.239.381 lei | +9.222 lei | 138.100 lei | 1.631.854 lei | 48 | 8.179.401 lei | 8.228.402 lei | +10.979 lei | 1.086.692 lei | 683.262 lei | — | 285.604 lei | 43.869 lei | 10.000 lei | — | — | 441.527 lei | — | 8.228.402 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.904 achiziții · 184.444 lei
Principalele autorități contractante
- SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. IOAN CASIAN" TULCEA1.828 · 100.004 lei
- COMUNA NICULITEL50 · 4.791 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NIFON BALASESCU15 · 23.886 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA7 · 1.048 lei
- SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI2 · 53.800 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA204 lei · 5 mai 2022
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA223 lei · 7 iunie 2021
- COMUNA NICULITEL231 lei · 23 octombrie 2020
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA134 lei · 25 septembrie 2020
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA101 lei · 8 iulie 2020
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA42 lei · 8 iulie 2020
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA188 lei · 7 iulie 2020
- COMUNA NICULITEL709 lei · 6 martie 2020
- COMUNA NICULITEL786 lei · 17 februarie 2020
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA155 lei · 21 ianuarie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VALS & CO ANGELO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card