Profil firmă
FLORI DE MAR SRL
CUI 2690721Nr. Reg. Com. J1991000756338SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2008Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3092 — Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- Localitate
- Municipiul Fălticeni
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. FĂLTICENI, STR. MIHAI EMINESCU, NR.40 A Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, nr. 40, sector 0, cod 5750
- EUID
- ROONRC.J33/756/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.000 lei | +6.049 lei | 7.342 lei | 42.016 lei | 1 | 60.000 lei | 52.799 lei | +7.201 lei | 10.357 lei | 39.001 lei | 19.562 lei | 3.716 lei | 15.723 lei | 610 lei | 19.562 lei | 610 lei |
| 2024 | 138.782 lei | +53.505 lei | 1.293 lei | 59.424 lei | 1 | 138.638 lei | 83.917 lei | +54.865 lei | 7.732 lei | 52.985 lei | 12.426 lei | 2.300 lei | 38.259 lei | 610 lei | 12.426 lei | 610 lei |
| 2023 | 25.352 lei | −33.089 lei | −52.212 lei | 80.213 lei | 1 | 25.316 lei | 58.187 lei | −32.835 lei | 7.407 lei | 20.594 lei | 11.543 lei | 8.925 lei | 126 lei | 610 lei | 11.543 lei | 610 lei |
| 2022 | 110.224 lei | +35.253 lei | −19.123 lei | 37.319 lei | 1 | 109.381 lei | 72.530 lei | +37.694 lei | 7.407 lei | 10.789 lei | 10.785 lei | — | 4 lei | 610 lei | 10.785 lei | 610 lei |
| 2021 | 30.953 lei | +1.244 lei | −54.376 lei | 89.970 lei | 1 | 30.800 lei | 29.578 lei | +1.375 lei | 7.407 lei | 28.187 lei | 24.230 lei | 1.079 lei | 2.878 lei | 610 lei | 24.230 lei | 610 lei |
| 2020 | 54.100 lei | −12.721 lei | −55.620 lei | 71.753 lei | 1 | 54.100 lei | 66.005 lei | −11.905 lei | 7.407 lei | 8.726 lei | 5.637 lei | 2.975 lei | 114 lei | 610 lei | 5.637 lei | 610 lei |
| 2019 | 192.330 lei | +50.724 lei | −42.900 lei | 83.468 lei | 1 | 192.330 lei | 139.683 lei | +52.647 lei | 18.793 lei | 21.775 lei | 12.294 lei | — | 9.481 lei | 610 lei | 12.294 lei | 610 lei |
| 2018 | 102.620 lei | +30.461 lei | −93.624 lei | 149.294 lei | 1 | 102.599 lei | 71.133 lei | +31.487 lei | 20.414 lei | 35.256 lei | 34.997 lei | — | 259 lei | 610 lei | 34.997 lei | 610 lei |
| 2017 | 34.660 lei | −18.834 lei | −124.085 lei | 176.081 lei | 1 | 32.089 lei | 53.148 lei | −18.488 lei | 24.450 lei | 27.546 lei | 19.309 lei | — | 8.237 lei | 610 lei | 19.309 lei | 610 lei |
| 2016 | 82.131 lei | −20.104 lei | −105.292 lei | 167.811 lei | — | 81.831 lei | 101.219 lei | −19.088 lei | 29.268 lei | 33.251 lei | 23.976 lei | 9.000 lei | 275 lei | 568 lei | 23.976 lei | 568 lei |
| 2015 | 91.492 lei | −15.892 lei | −85.189 lei | 132.713 lei | 2 | 90.777 lei | 107.384 lei | 0 lei | 31.286 lei | 16.238 lei | 15.382 lei | — | 856 lei | — | 15.382 lei | 568 lei |
| 2014 | 76.989 lei | −10.634 lei | −66.552 lei | 118.996 lei | 1 | 76.575 lei | 85.313 lei | −8.324 lei | 33.304 lei | 19.140 lei | 9.259 lei | 9.837 lei | 44 lei | 568 lei | 9.259 lei | 568 lei |
| 2013 | 48.405 lei | −15.511 lei | −55.918 lei | 121.518 lei | — | 47.957 lei | 62.596 lei | −14.191 lei | 35.323 lei | 30.277 lei | — | 9.187 lei | 2.513 lei | 568 lei | 18.577 lei | 568 lei |
| 2012 | 116.144 lei | −26.872 lei | −40.407 lei | 102.456 lei | 1 | 116.144 lei | 143.016 lei | −26.872 lei | 39.359 lei | 22.690 lei | — | 8.483 lei | 618 lei | 568 lei | 13.589 lei | 568 lei |
| 2011 | 42.775 lei | −12.991 lei | −13.535 lei | 92.206 lei | 1 | 42.739 lei | 55.766 lei | −12.991 lei | 43.397 lei | 35.274 lei | — | 8.315 lei | 7.639 lei | 568 lei | 19.320 lei | 568 lei |
| 2010 | 62.807 lei | −1.112 lei | −544 lei | 55.519 lei | 1 | 62.601 lei | 60.694 lei | +2.113 lei | 33.674 lei | 21.301 lei | — | 2.670 lei | 2.506 lei | 568 lei | 16.125 lei | 568 lei |
| 2009 | 55.882 lei | +168 lei | −36.766 lei | 76.474 lei | 1 | 55.882 lei | 54.247 lei | +1.635 lei | 31.852 lei | 7.856 lei | — | 2.777 lei | 1.511 lei | 568 lei | 3.568 lei | 568 lei |
| 2008 | 51.830 lei | −23.620 lei | −36.934 lei | 82.886 lei | 2 | 49.723 lei | 75.450 lei | −23.620 lei | 34.849 lei | 11.103 lei | — | 6.661 lei | 601 lei | 568 lei | 3.841 lei | 568 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 7.500 lei
Principalele autorități contractante
- CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA1 · 7.500 lei
Contracte recente
- CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA7.500 lei · 13 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FLORI DE MAR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card