Profil firmă
BRADUL MANECIU SRL
CUI 2701219Nr. Reg. Com. J1992003957290PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3100 — Fabricarea de mobilă
- Localitate
- Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI COM. MĂNECIU, , NR.1280
- EUID
- ROONRC.J1992003957290
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.465.229 lei | +170.911 lei | 11.132.812 lei | 5.646.392 lei | 76 | 13.943.620 lei | 16.294.318 lei | 0 lei | 7.329.266 lei | 9.449.938 lei | 7.865.930 lei | 1.495.139 lei | 88.300 lei | — | 69.740 lei | — | 7.865.930 lei | 170.911 lei | 170.911 lei |
| 2024 | 16.513.856 lei | +86.125 lei | 6.981.636 lei | 5.423.505 lei | 79 | 14.947.641 lei | 16.427.731 lei | 0 lei | 2.480.866 lei | 9.946.917 lei | 7.424.549 lei | 1.873.170 lei | 449.198 lei | — | 69.740 lei | 22.642 lei | 7.424.549 lei | 86.125 lei | 86.125 lei |
| 2023 | 18.096.993 lei | +3.320.549 lei | 6.895.512 lei | 5.576.535 lei | 79 | 12.112.691 lei | 14.776.444 lei | 0 lei | 2.844.376 lei | 9.695.763 lei | 6.300.629 lei | 1.887.247 lei | 607.887 lei | — | 69.740 lei | 68.092 lei | 6.300.629 lei | 3.320.549 lei | 3.320.549 lei |
| 2022 | 17.162.272 lei | −3.411.635 lei | 3.574.963 lei | 5.454.199 lei | 95 | 13.973.142 lei | 20.573.907 lei | −3.411.635 lei | 3.539.695 lei | 5.603.010 lei | 3.732.203 lei | 1.466.180 lei | 404.627 lei | — | 69.740 lei | 113.543 lei | 3.732.203 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 17.963.968 lei | +535.154 lei | 5.222.700 lei | 3.440.178 lei | 99 | 15.918.565 lei | 17.384.788 lei | +579.180 lei | 4.117.421 lei | 4.756.912 lei | 2.262.662 lei | 1.760.555 lei | 733.695 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 184.225 lei | 2.262.662 lei | 579.180 lei | 535.154 lei |
| 2020 | 14.296.201 lei | +260.989 lei | 3.152.923 lei | 4.661.223 lei | 96 | 14.116.003 lei | 14.031.438 lei | 0 lei | 4.408.857 lei | 3.636.962 lei | 1.614.073 lei | 1.623.991 lei | 398.898 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 204.443 lei | 1.614.073 lei | 264.763 lei | 260.989 lei |
| 2019 | 12.965.910 lei | +241.918 lei | 3.004.396 lei | 4.670.982 lei | 98 | 12.926.806 lei | 12.682.900 lei | 0 lei | 3.809.257 lei | 4.143.244 lei | 1.811.115 lei | 1.910.242 lei | 421.887 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 249.893 lei | 1.811.115 lei | 283.010 lei | 241.918 lei |
| 2018 | 14.698.795 lei | +208.522 lei | 2.786.478 lei | 3.153.949 lei | 121 | 14.846.776 lei | 14.455.402 lei | 0 lei | 3.399.248 lei | 2.863.753 lei | 1.789.889 lei | 968.589 lei | 105.275 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 295.344 lei | 1.789.889 lei | 243.393 lei | 208.522 lei |
| 2017 | 14.428.216 lei | +256.242 lei | 2.820.684 lei | 2.775.501 lei | 131 | 14.512.702 lei | 14.126.426 lei | 0 lei | 3.286.468 lei | 2.677.741 lei | 1.371.009 lei | 1.052.374 lei | 254.358 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 340.794 lei | 1.371.009 lei | 301.790 lei | 256.242 lei |
| 2016 | 15.369.487 lei | +327.072 lei | 2.847.821 lei | 2.534.849 lei | 145 | 15.082.190 lei | 14.993.709 lei | 0 lei | 3.207.143 lei | 2.589.001 lei | 883.033 lei | 1.234.413 lei | 471.555 lei | 27.230 lei | 69.740 lei | 386.244 lei | 883.033 lei | 375.778 lei | 327.072 lei |
| 2015 | 14.078.097 lei | +228.784 lei | 2.704.766 lei | 2.363.112 lei | 140 | 13.354.380 lei | 13.809.657 lei | +268.440 lei | 3.271.298 lei | 2.228.274 lei | 823.869 lei | 1.129.490 lei | 274.915 lei | — | 69.740 lei | 431.694 lei | 823.869 lei | 13.809.657 lei | 0 lei |
| 2014 | 13.474.789 lei | +144.788 lei | 2.529.891 lei | 2.106.829 lei | 134 | 12.308.601 lei | 13.296.898 lei | +177.891 lei | 2.741.811 lei | 1.894.909 lei | 428.500 lei | 1.249.686 lei | 216.723 lei | — | 66.740 lei | — | 428.500 lei | 13.296.898 lei | 0 lei |
| 2013 | 17.246.881 lei | +102.785 lei | 2.236.662 lei | 2.819.194 lei | 130 | 16.648.217 lei | 17.124.168 lei | +122.713 lei | 3.025.281 lei | 2.030.575 lei | — | 1.392.299 lei | 96.013 lei | — | 66.740 lei | — | 542.263 lei | 17.124.168 lei | 0 lei |
| 2012 | 13.759.192 lei | +35.102 lei | 2.130.632 lei | 1.502.503 lei | 126 | 12.996.329 lei | 13.709.206 lei | +49.986 lei | 2.469.005 lei | 1.164.130 lei | — | 769.643 lei | 209.173 lei | — | 66.740 lei | — | 185.314 lei | 13.709.206 lei | 0 lei |
| 2011 | 13.719.555 lei | +21.700 lei | 2.095.530 lei | 1.837.548 lei | 142 | 13.061.531 lei | 13.676.329 lei | +43.226 lei | 2.495.295 lei | 1.437.783 lei | — | 970.794 lei | 175.247 lei | — | 66.740 lei | 0 lei | 291.742 lei | 13.676.329 lei | 0 lei |
| 2010 | 9.799.619 lei | +250.054 lei | 1.665.836 lei | 1.269.742 lei | 117 | 9.185.369 lei | 9.541.315 lei | +258.304 lei | 1.831.883 lei | 1.124.921 lei | — | 695.684 lei | 90.128 lei | — | 66.740 lei | 21.226 lei | 339.109 lei | 9.541.315 lei | — |
| 2009 | 11.148.781 lei | +112.279 lei | 1.053.682 lei | 1.415.241 lei | 117 | 10.281.396 lei | 11.034.098 lei | +114.683 lei | 1.720.174 lei | 783.762 lei | — | 318.578 lei | 58.117 lei | — | 66.740 lei | 35.013 lei | 407.067 lei | 11.034.098 lei | — |
| 2008 | 12.771.446 lei | +8.421 lei | 694.161 lei | 2.686.206 lei | 127 | 11.861.011 lei | 12.756.560 lei | +14.886 lei | 1.758.222 lei | 1.713.310 lei | — | 949.974 lei | 119.967 lei | — | 66.740 lei | 91.165 lei | 643.369 lei | 12.756.560 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 13 achiziții · 562.118 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA MANECIU6 · 36.857 lei
- COLEGIUL" FERDINAND I "MANECIU4 · 522.110 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA3 · 3.151 lei
Contracte recente
- COMUNA MANECIU3.600 lei · 26 mai 2026
- COMUNA MANECIU4.830 lei · 16 aprilie 2026
- COMUNA MANECIU9.785 lei · 16 aprilie 2026
- COMUNA MANECIU14.545 lei · 16 aprilie 2026
- COMUNA MANECIU1.640 lei · 16 martie 2026
- COMUNA MANECIU2.457 lei · 16 martie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.116 lei · 18 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.600 lei · 18 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA435 lei · 18 decembrie 2025
- COLEGIUL" FERDINAND I "MANECIU225.000 lei · 27 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 21 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BRADUL MANECIU SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card