Profil firmă
ROMDANIEL IMPEX SRL
CUI 2726809Nr. Reg. Com. J05/3794/1992BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, CAL. BORŞULUI, NR.38/B1 Adresă (ONRC): BORŞULUI, nr. 38/B1, cod 410605
- EUID
- ROONRC.J05/3794/1992
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.979.935 lei | +309.600 lei | 1.278.897 lei | 2.357.275 lei | 14 | 8.965.383 lei | 8.615.302 lei | 0 lei | 850.063 lei | 2.786.109 lei | 1.553.549 lei | 870.401 lei | 362.159 lei | 200 lei | — | 1.553.549 lei | 364.633 lei | 309.600 lei |
| 2024 | 9.016.445 lei | +491.722 lei | 1.513.743 lei | 1.838.227 lei | 14 | 8.923.772 lei | 8.448.361 lei | 0 lei | 908.103 lei | 2.443.867 lei | 1.489.291 lei | 714.601 lei | 239.975 lei | 200 lei | — | 1.489.291 lei | 568.084 lei | 491.722 lei |
| 2023 | 8.860.914 lei | +594.411 lei | 1.741.586 lei | 1.484.812 lei | 14 | 8.699.008 lei | 8.161.621 lei | 0 lei | 922.160 lei | 2.304.238 lei | 1.416.069 lei | 660.865 lei | 227.304 lei | 200 lei | — | 1.416.069 lei | 699.293 lei | 594.411 lei |
| 2022 | 8.519.097 lei | +439.936 lei | 1.745.143 lei | 1.745.320 lei | 13 | 8.489.048 lei | 8.010.951 lei | 0 lei | 1.009.645 lei | 2.480.818 lei | 1.410.202 lei | 878.981 lei | 191.635 lei | 200 lei | — | 1.410.202 lei | 508.146 lei | 439.936 lei |
| 2021 | 9.548.804 lei | +790.920 lei | 1.738.364 lei | 2.551.452 lei | 16 | 9.502.677 lei | 8.628.968 lei | 0 lei | 1.099.298 lei | 3.190.518 lei | 1.993.567 lei | 785.125 lei | 411.826 lei | 200 lei | — | 1.993.567 lei | 919.836 lei | 790.920 lei |
| 2020 | 8.689.019 lei | +669.859 lei | 1.528.660 lei | 1.825.240 lei | 16 | 8.669.942 lei | 7.921.937 lei | 0 lei | 1.019.249 lei | 2.334.651 lei | 1.284.235 lei | 853.593 lei | 196.823 lei | 200 lei | — | 1.284.235 lei | 767.082 lei | 669.859 lei |
| 2019 | 7.527.015 lei | +319.869 lei | 1.085.554 lei | 1.976.229 lei | 17 | 7.492.926 lei | 7.144.411 lei | 0 lei | 1.045.353 lei | 2.016.430 lei | 1.040.283 lei | 886.753 lei | 89.394 lei | 200 lei | — | 1.040.283 lei | 382.604 lei | 319.869 lei |
| 2018 | 6.901.292 lei | +250.461 lei | 1.034.053 lei | 2.092.463 lei | 16 | 6.897.396 lei | 6.600.013 lei | 0 lei | 1.088.652 lei | 2.037.864 lei | 1.103.477 lei | 852.606 lei | 81.781 lei | 200 lei | — | 1.103.477 lei | 301.279 lei | 250.461 lei |
| 2017 | 6.170.932 lei | +133.135 lei | 954.360 lei | 2.023.698 lei | — | 6.149.455 lei | 6.010.131 lei | 0 lei | 1.121.765 lei | 1.854.098 lei | 870.349 lei | 935.686 lei | 48.063 lei | 200 lei | 2.195 lei | 870.349 lei | 160.801 lei | 133.135 lei |
| 2016 | 6.425.442 lei | +205.607 lei | 937.798 lei | 2.214.371 lei | 20 | 6.404.746 lei | 6.178.795 lei | 0 lei | 1.225.707 lei | 1.924.267 lei | 883.037 lei | 969.330 lei | 71.900 lei | 200 lei | 2.195 lei | 883.037 lei | 246.647 lei | 205.607 lei |
| 2015 | 6.114.297 lei | +57.034 lei | 943.572 lei | 2.448.212 lei | 20 | 6.109.598 lei | 6.043.748 lei | +70.549 lei | 1.278.575 lei | 2.111.014 lei | 946.114 lei | 1.082.131 lei | 82.769 lei | 200 lei | 2.195 lei | 946.114 lei | 6.043.748 lei | 0 lei |
| 2014 | 6.031.334 lei | +85.310 lei | 1.018.006 lei | 1.859.113 lei | 19 | 5.992.860 lei | 5.927.222 lei | +104.112 lei | 1.122.370 lei | 1.752.554 lei | 715.581 lei | 939.766 lei | 97.207 lei | 200 lei | 2.195 lei | 715.581 lei | 5.927.222 lei | 0 lei |
| 2013 | 6.479.685 lei | +191.608 lei | 932.695 lei | 1.677.630 lei | 20 | 6.406.111 lei | 6.249.329 lei | +230.356 lei | 617.952 lei | 1.984.225 lei | — | 1.004.018 lei | 128.945 lei | 200 lei | 8.148 lei | 851.262 lei | 6.249.329 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.812.880 lei | +252.407 lei | 741.088 lei | 1.239.689 lei | 17 | 5.761.591 lei | 5.511.720 lei | +301.160 lei | 269.719 lei | 1.708.863 lei | — | 959.408 lei | 61.938 lei | 200 lei | 2.195 lei | 687.517 lei | 5.511.720 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.871.733 lei | +194.251 lei | 488.681 lei | 1.022.266 lei | 13 | 4.785.643 lei | 4.639.273 lei | +232.460 lei | 259.100 lei | 1.249.652 lei | — | 691.018 lei | 30.450 lei | 200 lei | 2.195 lei | 528.184 lei | 4.639.273 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.090.075 lei | +100.050 lei | 295.727 lei | 921.258 lei | 12 | 4.038.534 lei | 3.969.826 lei | +120.249 lei | 132.728 lei | 1.071.367 lei | — | 522.283 lei | 31.098 lei | 200 lei | 12.890 lei | 517.986 lei | 3.969.826 lei | — |
| 2009 | 3.376.719 lei | +38.914 lei | 195.677 lei | 1.007.913 lei | 10 | 3.343.265 lei | 3.328.210 lei | +48.509 lei | 160.043 lei | 1.036.903 lei | — | 438.655 lei | 38.325 lei | 200 lei | 6.644 lei | 559.923 lei | 3.328.210 lei | — |
| 2008 | 3.242.603 lei | +85.073 lei | 193.248 lei | 926.218 lei | 13 | 3.200.795 lei | 3.140.330 lei | +102.273 lei | 239.941 lei | 865.877 lei | — | 350.041 lei | 131.715 lei | 200 lei | 13.648 lei | 384.121 lei | 3.140.330 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 591 lei
Principalele autorități contractante
- CURTEA DE APEL ORADEA1 · 591 lei
Contracte recente
- CURTEA DE APEL ORADEA591 lei · 10 mai 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMDANIEL IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card