Profil firmă
NEWS PORTAL SRL
CUI 27365122Nr. Reg. Com. J2010001430128CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 8 martie 2018Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5812 — Activități de editare a ziarelor
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CÂMPUL PÂINII, NR.3-5, ET.4
- EUID
- ROONRC.J2010001430128
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.291.944 lei | +67.507 lei | 420.789 lei | 296.515 lei | 2 | 1.291.474 lei | 1.206.033 lei | +85.911 lei | 119.407 lei | 597.312 lei | 157.584 lei | 365.585 lei | 74.143 lei | 1.000 lei | 585 lei | 1.000 lei |
| 2024 | 1.686.070 lei | +429.746 lei | 575.504 lei | 287.187 lei | 2 | 1.686.037 lei | 1.206.753 lei | +479.317 lei | 164.536 lei | 698.155 lei | 52.385 lei | 428.223 lei | 217.547 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2023 | 1.152.153 lei | +163.736 lei | 437.497 lei | 134.789 lei | 1 | 1.152.111 lei | 979.120 lei | +173.033 lei | 72.602 lei | 499.684 lei | 17.928 lei | 397.862 lei | 83.894 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2022 | 923.601 lei | +72.897 lei | 273.761 lei | 93.313 lei | 1 | 923.592 lei | 841.930 lei | +81.671 lei | 7.380 lei | 359.694 lei | 18.762 lei | 280.968 lei | 59.964 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2021 | 577.454 lei | −92.851 lei | 200.864 lei | 63.168 lei | 1 | 566.563 lei | 665.222 lei | −87.768 lei | 6.331 lei | 257.701 lei | 3.742 lei | 203.053 lei | 50.906 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2020 | 805.389 lei | +114.975 lei | 293.716 lei | 62.345 lei | 1 | 805.226 lei | 682.510 lei | +122.879 lei | 4.456 lei | 351.605 lei | 4.113 lei | 243.245 lei | 104.247 lei | 1.000 lei | 0 lei | 1.000 lei |
| 2019 | 823.449 lei | +174.933 lei | 178.740 lei | 47.826 lei | 1 | 823.097 lei | 632.146 lei | +191.303 lei | 0 lei | 226.566 lei | 5.089 lei | 129.498 lei | 91.979 lei | 1.000 lei | 0 lei | 1.000 lei |
| 2017 | 527.059 lei | +345 lei | 795 lei | 104.437 lei | — | 527.058 lei | 510.902 lei | +16.157 lei | — | 105.232 lei | 30.705 lei | 65.119 lei | 9.408 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | — | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | — | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2012 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
| 2011 | 0 lei | 0 lei | 450 lei | 550 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 1.000 lei | — | 1.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 10 contracte · 481.450 lei
- Achiziții directe
- 212 achiziții · 1.541.345 lei
Principalele autorități contractante
- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA67 · 469.059 lei
- Compania de Apa Somes S.A.43 · 74.141 lei
- COMUNA FLORESTI19 · 272.702 lei
- Municipiul Campia Turzii12 · 1.625 lei
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.10 · 481.450 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA14.874 lei · 24 iunie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA700 lei · 18 iunie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.1.500 lei · 12 iunie 2026
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca20.248 lei · 27 mai 2026
- Comuna Gilau14.400 lei · 27 mai 2026
- COMUNA FLORESTI2.597 lei · 27 mai 2026
- COMUNA FLORESTI15.584 lei · 27 mai 2026
- COMUNA FLORESTI31.409 lei · 27 mai 2026
- MUNICIPIUL DEJ6.161 lei · 27 mai 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.61.000 lei · 22 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NEWS PORTAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card